martes, 29 de octubre de 2019



La 👣👣CORPORACION RASTROS DE SANTANDER👣👣, felicita especialmente a la señora 🌹🌹HERMINIA PRADA MARTINEZ🌹🌹, por estar cumpliendo hoy un día mas de vida, que el Dios Todopoderoso la colme de infinita felicidad, salud y bienestar. 👏 🌺"Feliz cumpleaños HERMINIA 🌺👏, que sean muchos mas, para que siga compartiendo con el grupo, que este rodeada de la gente que la quiere🎂🥂🍾. Abrazo de🐻.


domingo, 20 de octubre de 2019

ASISTENCIA CAMINATA N° 38 PARQUE SAN PIO - KM. 8 OCT. 27 DE 2019

CAMINATA N° 38   PARQUE SAN PIO KM. 8

octubre 27 de 2019
N°. CORPORADOS ACTIVOS CAMINATAS PARQUE SAN PIO-KM.8 TOTAL ACTIVIDADES
1 ALFREDO SIERRA VILLAMIZAR 10 1 11
2 ANA RINCON RIVERO 13 1 14
3 CARMEN SOFIA URIBE TARAZONA 19 1 20
4 CARMENZA RODRIGUEZ DE CHITIVA 9 1 10
5 CECILIA HERNANDEZ DE CASTELLANOS 4 1 5
6 DORIS PIEDAD REALPE MELO 20 1 21
7 JESUS HERNANDO GALVIS STOR 15 1 16
8 JOSE GABRIL GOMEZ FRANCO 5 1 6
9 JOSE GILDARDO ANDRADE  20 1 21
10 MARIA ELENA HERNANDEZ 20 1 21
11 MARIA FULVIA AMAYA 15 1 16
12 MARIA TERESA PARRA BALLESTEROS 13 1 14
13 NANCY PAOLA SUAREZ GUERRERO 10 1 11
14 NIEVES VILLAMIZAR NAVAS 12 1 13
15 NOHEMI PRADA MARTINEZ 11 1 12
16 OSCAR ANZOLA ROJAS 23 1 24
17 PEDRO ANTONIO PEREZ DURAN 23 1 24
18 PRUDENCIO PULIDO MENDOZA 16 1 17
19 SORLEY RAMIREZ LUGO 26 1 27
20 YAMIRA ELIZABETH LOBO ANGARITA 12 1 13
CORPORADOS INACTIVOS
1 GERMAN GOMEZ RUIZ 9 1 10
2 ROSALBA VALBUENA 1 1 2
CAMINATES ANTIGUOS
1 ADRIANA MARITZA RODRIGUEZ 11 1 12
2 ALEXANDRA LOZADA 2 1 3
3 ALICIA IBAÑEZ VILLARREAL 10 1 11
4 ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ 21 1 22
5 GLADYS GONZALEZ RODRIGUEZ 21 1 22
CAMINANTES NUEVOS
1 ADRIAN RODRIGUEZ 1 1
2 ANA LEONOR HERNANDEZ 3 1 4
3 CHARITH JULIANA PARRA 1 1
4 FANNY RODRIGUEZ 4 1 5
5 GLORIA AMPARO SIERRA 9 1 10
6 JENIFER DUARTE GONZALEZ 1 1 2
7 JOSE ALEJANDRO ARDILA 1 1 2
8 JUAN RINCON 1 1
9 LUIS ANTONIO VILLAMIZAR CORREA 3 1 4
10 LILIANA PARRA 2 1 3
11 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ 4 1 5
12 NIKOL DANIELA PERALTA 4 1 5
13 NUBIA CELIS MANTILLA 7 1 8
14 PAOLA CORREA 1 1
15 ROSALBA DIAZ SANCHEZ 1 1 2
16 VALENTINA CASTELLANOS 1 1
17 VIVIANA ANDREA CAICEDO 1 1
TOTAL CAMINANTES OCTUBRE 27 44


LA CORPORACION RASTROS DE SANTANDER 

INVITA A LA ACTIVIDAD CAMINERA PARA ESTE DOMINGO 27 DE OCTUBRE DEL 2019

CAMINATA CORTA

👣🌹💥 SAN PÍO - KM 8 💥🌹👣

Lugar: Parque San Pío
Hora: 7 a.m
Esfuerzo: medio bajo
Tiempo: 2 a 3 horas aprox.
La caminata se inicia en el parque San Pio, pasando por Pan de Azúcar, luego se ascendiendo al km 8.
Llevar suficiente liquido, bloqueador solar, zapatos adecuados para caminar, bastón, gorra.


"CADA PARTICIPANTE CAMINA BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD


lunes, 7 de octubre de 2019


La CORPORACION RASTROS DE SANTANDER, tiene el gusto de felicitar a la señora 🌷🌷BLANCA EULALIA JAIMES MARIN🌷🌷, hoy día de su cumpleaños, "BLANQUITA" deseamos que tenga un Feliz cumpleaños 🎂🥂🍾🍻👏👏👏que Dios te bendiga️ y le de muchos años mas de vida para seguir compartiendo contigo esos ratos agradables que con tu alegría y diversión alegras cada domingo nuestra caminata .Por ser como eres vas a volar muy lejos. Abrazo de🐻.


viernes, 4 de octubre de 2019

ASISTENCIA CAMINATA N° 37 PESCADERO-CEPITA OCT, 13 DE 2019

CAMINATA N° 37   PESCADERO CEPITA 

oct. 13 de 2019
N°. CORPORADOS ACTIVOS CAMINATAS     PESCADERO             CEPITA TOTAL CAMINATAS
1 BEATRIZ ELENA VANEGAS REYES 26 1 27
2 DAVID LOPEZ BARRAGAN 15 1 16
3 ELISEO OREJARENA MARQUEZ 31 1 32
4 EUGENIA BENAVIDES ANGARITA 33 1 34
5 GLADYS OSORIO DE BARON 7 1 8
6 HUMBERTO PEREZ PINTO 27 1 28
7 ISABEL CRISTINA DURAN RODRIGUEZ 21 1 22
8 JAIME INE 20 1 21
9 JOSE BENEDICTO VERGARA DULCEY 23 1 24
10 JUAN CARLOS RONDON ORDUZ 14 1 15
11 LIBARDO CAICEDO MARTINEZ 18 1 19
12 LUZ MARINA ROJAS GOMEZ 10 1 11
13 MARIA ANTONIA BOLIVAR 11 1 12
14 MARIA DAYLIS SANCHEZ LUENGAS 20 1 21
15 MARIA EDILIA ORDUZ DE RONDON 14 1 15
16 MARIA ELENA HERNANDEZ 19 1 20
17 MARIA ISABEL BARRAGAN MARQUEZ 14 1 15
18 MARIA TERESA PARRA BALLESTEROS 12 1 13
19 MARLENE CRISTANCHO CARDENAS 5 1 6
20 MIGUEL ANTONIO CUADROS ROMERO 20 1 21
21 MIGUEL PEDRAZA BAUTISTA 24 1 25
22 NANCY RINCON ANGARITA 11 1 12
23 NIEVES VILLAMIZAR NAVAS 10 1 11
24 OSCAR ANZOLA ROJAS 22 1 23
25 PATRICIA MEDINA SUAREZ 31 1 32
26 PEDRO ANTONIO PEREZ DURAN 22 1 23
27 PRUDENCIO PULIDO MENDOZA 14 1 15
28 RAFAEL ANTONIO PLAZAS 15 1 16
29 SORLEY RAMIREZ LUGO 24 1 25
30 WILSON HERNANDEZ PRADA 9 1 10
31 YAQUELINE GUERRERO CUOTT 25 1 26
32 YOLANDA ALMEIDA VEGA 11 1 12
CAMINANTES ANTIGUOS
1 ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ 20 1 21
2 BLANCA STELLA MENDOZA 24 1 25
3 GLADYS GONZALEZ RODRIGUEZ 20 1 21
CAMINANTES NUEVOS
1 ABEL ORTIZ ESTUPIÑAN 1 1
2 ALICIA RIVERA 3 1 4
3 AMANDA ANGEL 8 1 9
4 CARLOS JULIO NIÑO 1 1
5 CLAUDIA MARIA MONZALVE 1 1
6 CLAUDIA PATRICIA BACCA 6 1 7
7 CRISTINA VELÁSQUEZ 1 1
8 DANYA CARDENAS 2 1 3
9 DARWIN ANDRES MARTINEZ 3 1 4
10 DORA DE PEÑALOSA 1 1
11 ELOINA GUERRERO 1 1 2
12 GLADYS DIAZ TOLOZA 1 1
13 GRACIELA ROMERO MORALES 1 1
14 ISABEL VILLAMIZAR 1 1
15 JAIRO ALBERTO PATIÑO 1 1 2
16 JEAN CARLOS PATIÑO 1 1 2
17 JUAN DIEGO VALDIVIESO 1 1
18 LUDY CRISTANCHO 1 1
19 LUIS ALBERTO PEÑALOZA 1 1
20 LUZ MARINA DE NIÑO 1 1
21 LUISA FERNANDA CONTRERAS 1 1
22 NATALIO GONZALEZ 1 1
23 NOHEMI PORRAS 7 1 8
24 PAOLA BURGOS 1 1
25 PATRICIA BLANCO 1 1

TOTAL CAMINANTES OCT. 13 DE 2019
60


La Corporación Rastros de Santander invita a participar en la caminata programada para el domingo 13 de Octubre del 2019
🌵🦌💥 PESCADERO - CEPITÁ 💥🦌🌵
*REQUIERE INSCRIPCIÓN
*CUPO LIMITADO.
*La inversión incluye transporte de ida y regreso
Lugar: Parque Turbay
Hora: 4.30 a.m
Esfuerzo: Medio alto
Tiempo: 4 a 5 horas aprox.
Transporte: $23.000 carnetizados
$25.000 no carnetizados.
Transporte que tomaremos en el Parque Turbay a las 4:30 am (por favor ser puntuales) y nos conducirá hasta Pescadero. Allí iniciaremos el espectacular recorrido hacia el municipio de Cepitá por el imponente, majestuoso y fascinante Cañón del Chicamocha.
*El regreso es en el bus y se estima sea a las 4:00 pm, se requiere disponer de todo el día.
*Las personas que no deseen caminar pueden continuar en el bus hasta Cepitá.
*No haremos parada de bus para tomar desayuno, se debe llevar. El almuerzo se puede adquirir en Cepitá, el delicioso cabro a un precio aproximado de $14.000=. Sí desea asegurar su plato, no dude en informar en el momento de la inscripción. Otra opción es llevar su almuerzo.
*Nos refrescaremos en la piscina municipal, llevar traje de baño.Esto tiene un costo de $3.000
Recomendaciones Adicionales:
*Llevar suficiente líquido, CAMINATA CALIENTE.
*Protegerse de los rayos solares (protector solar, gafas, gorra y ropa adecuada).
*Bastón o bordón.
*Llevar alimentos y ropa de cambio.
"CADA PERSONA CAMINA BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD"



La Corporación Rastros de Santander, felicita al señor NELSON CALDERON BUITRAGO por estar cumpliendo un año mas de vida, deseamos que cumpla muchos años mas llenos alegrías, 😊😃 salud y bienestar, NELSON👏👏 "Feliz cumpleaños"👏👏brindamos 🎂🥂🍾 para que el Dios Todopoderoso lo siga bendiciendo y cumpliendo todos sus deseos. Abrazo de 🐻


martes, 1 de octubre de 2019

ASISTENCIA CAMINATA N° 24 MENSULY - UMPALA JULIO 21 DE 2019

CAMINATA N° 24 MENSULY-UMPALA 

21 julio de 2019
N°. CORPORADOS ACTIVOS
CAMINATAS
MENSULY-UMPALA TOTAL CAMINATAS
1 BEATRIZ ELENA VANEGAS REYES 18 1 19
2 BRICEIDA BENAVIDES ANGARITA 6 1 7
3 DAVID LOPEZ BARRAGAN 6 1 7
4 DORIS PIEDAD REALPE MELO        12 1 13
5 ELISEO OREJARENA MARQUEZ 21 1 22
6 EMIRO ANAYA BASTO                             14 1 15
7 EUGENIA BENAVIDES ANGARITA 23 1 24
8 FELIX ESPARZA MANRIQUE 14 1 15
9 HECTOR SANTANA CALA 8 1 9
10 HERIBERTO ALVARADO PIMIENTO 12 1 13
11 HERMINIA PRADA MARTINEZ                 3 1 4
12 HUMBERTO PEREZ PINTO 19 1 20
13 ISABEL CRISTINA DURAN RODRIGUEZ 16 1 17
14 JAIME INE 13 1 14
15 JESUS MARIA PICO 11 1 12
16 JESUS DAVID DIAZ LOBO 4 1 5
17 JOSE BENEDICTO VERGARA DULCEY 15 1 16
18 JOSE GILDARDO ANDRADE MOLINA     12 1 13
19 JUAN CARLOS FONTECHA MILKES 10 1 11
20 JUAN CARLOS RONDON ORDUZ 10 1 11
21 LUZ MARINA ROJAS GOMEZ 10 1 11
22 MARCO ANTONIO VELANDA JIMENEZ 19 1 20
23 MARIA ANTONIA BOLIVAR 6 1 7
24 MARIA EDILIA ORDUZ DE RONDON 11 1 12
25 MARIA ELENA HERNANDEZ 7 1 8
26 MARIA ELISA MUÑOZ 8 1 9
27 MARIA ISABEL BARRAGAN MARQUEZ 7 1 8
28 MARIA TERESA PARRA BALLESTEROS 8 1 9
29 MIGUEL PEDRAZA BAUTISTA 16 1 17
30 NOHEMI PRADA MARTINEZ 9 1 10
31 NORA ZANCHEZ ZORRO 8 1 9
32 OSCAR ANZOLA ROJAS 15 1 16
33 PATRICIA ARDILA ROCHA 3 1 4
34 PATRICIA MEDINA SUAREZ 21 1 22
35 PEDRO ANTONIO PEREZ DURAN 11 1 12
36 SORLEY RAMIREZ LUGO 13 1 14
37 TATIANA GARCIA SANCHEZ 5 1 6
38 YAQUELINE GUERRERO CUOTT 18 1 19
39 YAMIRA ELIZABETH LOBO ANGARITA 6 1 7
40 YOLANDA ALMEIDA VEGA 11 1 12
41 ZULMA LUCERO GRANADA 4 1 5
CORPORADOS INACTIVOS
1 EDWIN MENDOZA BELTRAN 6 1 7
2 EVILA PINZON MARTINEZ 1 1 2
3 LEYDA CRUZ REYEZ 5 1 6
CAMINANTES ANTIGUOS
1 BLANCA STELLA MENDOZA 17 1 18
2 GLADYS GONZALEZ RODRIGUEZ 14 1 15
3 JORGE MOGOLLON 6 1 7
4 LUIS ALEJANDRO PEÑA CORREA 9 1 10
5 MYRIAN BELTRAN AFANADOR 3 1 4
CAMINANTES NUEVOS
1 ADRIANA MARITZA RODRIGUEZ 1 1 2
2 ALBA LUZ VILLAMIL CARRERÑO 1 1 2
3 ALEJANDRO BECERRA 1 1
4 ALEJANDRO BUENO 1 1
5 ALICIA IBAÑEZ VILLARREAL 2 1 3
6 ANA LEONOR HERNANDEZ 1 1 2
7 ANDREA GALEANO 1 1
8 ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ 8 1 9
9 ANDREY DAVID ORTIZ 1 1
10 ANGELA RUEDA 1 1 2
11 ANGI VALENTINAMURILLO 1 1
12 CARLOS CASTRO LOPEZ 1 1
13 CARMEN ROSA VILLAMIL CARREÑO 1 1
14 CYNTIA PRADA CALA 1 1
15 DARWIN ANDRES MARTINEZ 2 1 3
16 DAVID  ZARACHE ROBLES 1 1
17 DEIWER BAZA 1 1
18 DIANA GALEANO 1 1 2
19 EDDY SULAY PLAZAS 1 1 2
20 GREY ACOSTA 1 1
21 HERLY RUEDA 1 1
22 JAVIER MURCIA LOBO 1 1
23 JESUS CASTILLO 1 1 2
24 JONATHAN AGUIRRE 1 1
25 JULIA RUEDA 1 1 2
26 JULIO FELIPE AGREDOJ AIMES 1 1
27 LAURA VALENTINA CASTELLANOS 2 1 3
28 LAURA VALENTINA SILVA 1 1
29 LUDY GETZELA NAVARRO 1 1
30 LUNA JULIETH MURILLO 1 1
31 LUZ DARY RUEDA 1 1 2
32 MARIA ISABEL VILLAMIL CARREÑO 1 1
33 MARTHA RUEDA 2 1 3
34 OSCAR MURILLO 1 1
35 PATRICIA MENDOZA 1 1 2
36 RAFAEL ANDRES VEGA BLANCO 1 1 2
37 ROBERTO CARLOS ORDUZ 1 1
38 YURY MILENA JAIMES 1 1
TOTAL CAMINANTES JULIO 21 87