lunes, 30 de septiembre de 2019

ASISTENCIA CAMINATA N° 36 PARQUE SAN PIO-LAGUNA ENCANTADA OCT. 6 DE 2019

CAMINATA N° 36  PARQUE SAN PIO-LAGUNA ENCANTADA 
octubre 6 de 2019
N°. CORPORADOS ACTIVOS CAMINATAS PARQUE SAN
PIO-LAGUNA
ENCANTADA
TOTAL CAMINATAS
1 ANA RINCON RIVERO 12 1 13
2 AURA JANETH GUTIERREZ GARCIA 18 1 19
3 AZUCENA VILLAMIZAR 15 1 16
4 CARMEN SOFIA BERMUDEZ  4 1 5
5 CARMENZA RODRIGUEZ DE CHITIVA 7 1 8
6 CLARA INES PLAZAS CANO 6 1 7
7 ELISEO OREJARENA MARQUEZ 30 1 31
8 EMIRO ANAYA BASTO                             23 1 24
9 EUGENIA BENAVIDES ANGARITA 32 1 33
10 FELIX ESPARZA MANRIQUE 26 1 27
11 GLADYS DURAN VALDIVIESO 1 1
12 GLADYS OSORIO DE BARON 6 1 7
13 HERIBERTO ALVARADO PIMIENTO 18 1 19
14 HUMBERTO PEREZ PINTO 26 1 27
15 ISABEL CRISTINA DURAN RODRIGUEZ 20 1 21
16 JAIME INE 19 1 20
17 JESUS HERNANDO GALVIS STOR 13 1 14
18 JESUS MARIA PICO 22 1 23
19 JESUS DAVID DIAZ LOBO 5 1 6
20 JORGE OJEDA SIERRA 14 1 15
21 JUAN CARLOS FONTECHA MILKES 15 1 16
22 MARIA ANTONIA BOLIVAR 10 1 11
23 MARIA ELENA HERNANDEZ 18 1 19
24 MARIA FULVIA AMAYA 14 1 15
25 MARITZA SIMANCA DIAZ 10 1 11
26 NIEVES VILLAMIZAR NAVAS 9 1 10
27 PATRICIA MEDINA SUAREZ 30 1 31
28 PEDRO ANTONIO PEREZ DURAN 21 1 22
29 PRUDENCIO PULIDO MENDOZA 13 1 14
30 SORLEY RAMIREZ LUGO 23 1 24
31 YAMIRA ELIZABETH LOBO ANGARITA 10 1 11
32 YOLANDA ALMEIDA VEGA 10 1 11
CORPORADOS INACTIVOS
1 HENRY BOTINA 7 1 8
2 JOSE DOMINGO PEDRAZA 1 1
3 ROSALBA VALBUENA 1 1
CAMINANTES ANTIGUOS
1 ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ 19 1 20
2 BLANCA DUARTE MORENO 19 1 20
3 JORGE MOGOLLON 12 1 13
4 LUIS ALEJANDRO PEÑA CORREA 17 1 18
CAMINANTES NUEVOS
1 ADRIANA MARITZA RODRIGUEZ 10 1 11
2 ALICIA IBAÑEZ VILLARREAL 9 1 10
3 CLEOTILDE MANTILLA 1 1
4 DAYAN MAURICIO DUARTE 1 1
5 EDGAR SAENZ 1 1
6 EVANGELINA FALCON 1 1
7 FANNY RAMIREZ 3 1 4
8 GLORIA AMPARO SIERRA 8 1 9
9 HILDA PLATA 1 1
10 MARIELA ARIAS 3 1 4
11 SANTIGO SAENZ 1 1
12 SERGIO ANDRES NUÑRZ MENESES 1 1
13 SERGIO RIVERA 1 1
14 WILLIAN MUÑOZ 1 1
TOTAL CAMINANTES OCT. 6 DE 2019 53


LA CORPORACIÓN RASTROS DE SANTANDER INVITA A LA CAMINA
🌳🌴🌷 PARQUE SAN PIÓ - LAGUNA ENCANTADA - ALTO DE LOS PADRES 🚶‍♂️🏃‍♂️🌳
Día: 7 de Octubre de 2019
Hora salida: 7 am.🕕
Lugar: Parque San Piò (CAI)👮‍♂️
Tiempo: 3 horas aprox.
Esfuerzo: Medio
En la laguna se dará una charla de primeros auxilios por una persona preparada en el tema.
Tener unos conceptos básicos sobre primeros auxilios en montaña, para saber qué hacer pero también, y casi tan importante, qué NO hacer, es fundamental. En la montaña estaremos siempre “lejos” de un médico, un centro de salud o un hospital.
Recomendaciones:
Llevar suficiente liquido, protección solar, , frutas, mucha alegría y ganas de pasar un rato divertido,
Informes:: 318 871 1330 - 317 625 0458 - 316 7692959
! CADA CAMINANTE VA POR SU CUENTA Y RIESGO !


jueves, 26 de septiembre de 2019

ASISTENCIA SALIDA N° 2 ENC. Y CAMINATA N° 21 ALTERNA PARQUE SAN PIO-KM 8 JUNIO 30 DE 2018

SALIDA N° 2 ENC. Y CAMINATA N° 21  ALTERNA PARQUE SAN PIO KM. 8

  junio 30 de 2018
N°. CORPORADOS ACTIVOS
CAMINATAS

E N C
PARQUE
SAN PIO
- KM 8
TOTAL
CAMI
NATAS
1
ADRIANA GARZON REY
8
3
   11
2 ALFREDO SIERRA VILLAMIZAR
5
    1                  
   6
3 ANA MILENA NAVAS GARCIA
3
3
   6
4
AURA JANETH GUTIERREZ GARCIA
7
    1    8
5 BEATRIZ CACERES DE DUARTE
2
3
      5
6 BEATRIZ ELENA VANEGAS REYES
13
3
   16
7 BLANCA EULALIA JAIMES MARIN
5
3
     8
8 CARMEN SOFIA URIBE TARAZONA
8
3
   11
9 ELISEO OREJARENA MARQUEZ
17
3
   20
10 EMIRO ANAYA BASTO                            
10
3
   13
11 EUGENIA BENAVIDES ANGARITA
18
3
   21
12 FELIX ESPARZA MANRIQUE
10
3
   13
13
GLADYS OSORIO DE BARON
2
3
   5
14
GLORIA MERCEDES LIZARAZO GRANADOS
7
3
      10
15
HERWING GUERRERO GAMBOA
4
3
   7
16 HUMBERTO PEREZ PINTO
14
3
   17
17 ISABEL CRISTINA DURAN RODRIGUEZ
12
3
   15
18 ISABEL CRISTINA QUINTERO DE HERNANDEZ
2
3
   5
19 JAIME INE
11
1
   12
20
JAIME ALBERTO LEON OTALORA
5
3
   8
21
JAIME RUEDA SOTO
7
3
   10
22 JESUS HERNANDO GALVIS STOR
6
3
   9
23 JESUS MARIA PICO
10
3
   13
24 JOSE ANTONIO HERNANDEZ CAMACHO
3
3
   6
25 JOSE BENEDICTO VERGARA DULCEY
13
1   
   14
26 JOSE GABRIEL GOMEZ FRANCO
2
3
   5
27
JUAN CARLOS FONTECHA MILKES
9
1
   10
28 LEONARDO GUERRERO GAMBOA
10
3
   13
29
LIBARDO CAICEDO MARTINEZ
9
3
   12
30 LILIANA ESTHER GOMEZ PAVA            
3
3
      6
31
LUZ MARINA ROJAS GOMEZ
8
1
   9
32 MAGALLY GOMEZ HERNANDEZ
8
3
   11
33 MARCO ANTONIO VELANDA JIMENEZ
14
3
   17
34 MARIA DAYLIS SANCHEZ LUENGAS
10
3
   13
35 MARIA ELENA HERNANDEZ
6
3
   9
36 MARLENE CRISTANCHO CARDENAS
2
3
   5
37 MARITZA SIMANCA DIAZ
4
3
   7
38 MIGUEL ANTONIO CUADROS ROMERO
10
3
   13
39 MIGUEL ANTONIO DUARTE CACERES
2
3
   5
40 MIGUEL PEDRAZA BAUTISTA
13
1
   14
41 NELSON CALDERON BUITRAGO
6
3
   9
42 NIEVES VILLAMIZAR NAVAS
4
3
   7
43 NOHEMI PRADA MARTINEZ
6
3
   9
44 ORLANDO CARVAJAL VILLAMIZAR
1
3
   4
45 OSCAR ANZOLA ROJAS
12
1
   13
46 PATRICIA MEDINA SUAREZ
17
3
   20
47
PEDRO ANTONIO PEREZ DURAN
8
1
   9
48 RAFAEL ANTONIO PLAZAS NIÑO
8
3
   11
49 YAQUELINE GUERRERO CUOTT
14
3
   17
50 YAMIRA ELIZABETH LOBO ANGARITA
3
3
   6
51 YOLANDA ALMEIDA VEGA
8
3
   11
CAMINANTES ANTIGUOS
1 BLANCA STELLA MENDOZA
14
1
   15
2
GLADYS GONZALEZ RODRIGUEZ
12
1
   13
3 JORGE MOGOLLON
5
1
   6
4 LAUREANO GARCIA
2
1
   3
5 LUIS ALEJANDRO PEÑA CORREA
6
1
   7
CAMINANTES NUEVOS
1 ADIDA ROCIO SARMIENTO
1
   1
2
ADRIANA MARITZA RODRIGUEZ
2
1
   3
3 ALBA LUZ AYALA
1
   2
4 ALICIA IBAÑEZ VILLARREAL
   1
5 ANDRES MARTINEZ MENDOZA
2
1
   3
6 ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ
9
1
   10
7 CARLOS TORREZ             NIÑO
1
   1
8 EDGAR FORERO
1
1
   2
9 FABIO CESAR QUINTERO
1
   1
10 GIOVANI VAYAS
1
   1
11 IVAN JOSE SARMIENTO
1
   1
12
JOHAN ANDRES MONROY
1
1
   2
13 JUAN PABLO MALDONADO
1
   1
14
NOHEMI PORRAS
6
1
   7
15 PAOLA OREJUELA
1
   1
16 RAUL BLANCO
1
   1
17 RUBI PEREZ
1
   1
18 RUTH HERNANDEZ
1
   1
19 SANDRA CARREÑO
1
   1
TOTAL CAMINANTES JUNIO 30 DE 2019
42
33

miércoles, 25 de septiembre de 2019

ASISTENCIA CAMINATA N° 11 CASCADA MISIGUAY MAYO 5 DE 2019

CAMINATA N°. 11     CASCADA MISIGUAY    MAYO 5 DE 2019
CORPORADOS ACTIVOS CAMINATAS CASCADA MISIGUAY TOTAL CAMINATAS
1 ABEL ELIECER SOSA PAYARES 1 1 2
2 ANA MILENA NAVAS GARCIA 2 1 3
3 ANA RINCON RIVERO 5 1 6
4 BEATRIZ ELENA VANEGAS REYES 5 1 6
5 CARMEN SOFIA URIBE TARAZONA 5 1 6
6 DORIS PIEDAD REALPE MELO               5 1 6
7 HUMBERTO PEREZ PINTO 8 1 9
8 ISABEL CRISTINA DURAN RODRIGUEZ 6 1 7
9 JOSE BENEDICTO VERGARA DULCEY 8 1 9
10 JOSE GILDARDO ANDRADE MOLINA      5 1 6
11 LIBARDO CAICEDO MARTINEZ 3 1 4
12 LILIANA ESTHER GOMEZ PAVA               2 1 3
13 LUZ MARINA ROJAS GOMEZ 4 1 5
14 MAGALLY GOMEZ HERNANDEZ 5 1 6
15 MARIA DAYLIS SANCHEZ LUENGAS 5 1 6
16 MARIA TERESA PARRA BALLESTEROS 4 1 5
17 MARITZA SIMANCA DIAZ 1 1 2
18 MIGUEL ANTONIO CUADROS ROMERO 5 1 6
19 NORA ZANCHEZ ZORRO 6 1 7
20 PATRICIA MEDINA SUAREZ 9 1 10
21 YAQUELINE GUERRERO CUOTT 8 1 9
22 YOLANDA ALMEIDA VEGA 5 1 6
CORPORADOS INACTIVOS
1 GERMAN GOMEZ RUIZ 3 1 4
2 JACKELINE CASTILLO 1 1
CAMINANTES ANTIGUOS
1 BLANCA DUARTE MORENO 8 1 9
2 BLANCA STELLA MENDOZA 10 1 11
3 GLADYS GONZALEZ RODRIGUEZ 7 1 8
CAMINANTES NUEVOS
1 ADRIANA GALEANO 1 1
2 ALBA LUZ AYALA 1 1
3 ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ 6 1 7
4 ANDRES RAMIREZ 1 1
5 ANYI KATERINE CASTILLO 1 1
6 BEATRIZ REY DE PLAZAS 1 1
7 DIANA GALEANO 1 1
8 EDDY SULAY PLAZAS 1 1
9 HERMES VARGAS 1 1
10 JOSE GOMEZ 1 1
11 KAROL DAYANA CORREDOR 1 1
12 LAURA VALENTINA CASTELLANOS 1 1
13 LILIANA ESTHER GOMEZ 1 1
14 LUZ MILDA MARTINEZ 1 1
15 MARIA HELENA CEQUEDA 2 1 3
16 NIKOL DANIELA PERALTA 1 1
17 NILSON AGREDO 1 1
18 NOHEMI PORRAS 4 1 5
19 NUBIA CELIS MANTILLA 2 1 3
20 ORLANDO VARGAS 1 1
21 OSCAR SANTAMARIA 1 1
22 PAULA JARAMILLO 1 1
23 RAFAEL ANDRES VEGA BLANCO 1 1
24 ROSA CASTILLO 1 1
25 VICTOR CABALLERO 1 1
26 VICTOR PADILLA 1 1
27 YAMILE GOMEZ 1 1
28 YIBRON VARGAS 1 1
TOTAL CAMINANTES MAYO 5 DE 2019 55

martes, 24 de septiembre de 2019

ASISTENCIA ACTIVIDAD N°2 FIESTA DE LA FAMILIA Y CAMINATA N°. 15 LA ESPAÑOLITA-ASOPENDER

ACTIVIDAD N° 2 FIESTA DE LA FAMILIA Y CAMINATA  N° 15 LA ESPAÑOLITA-ASOPENDER
   
mayo 26 de 2019
CORPORADOS ACTIVOS CAMINATAS FIESTA DE LA FAMILIA ESPAÑOLITA-ASOPENDER TOTAL CAMINATAS
1 ADRIANA GARZON REY 7 1 8
2 ALFREDO SIERRA VILLAMIZAR 4 1 5
3 ANA RINCON RIVERO 7 1 8
4 AURA JANETH GUTIERREZ GARCIA 3 1 4
5 AZUCENA VILLAMIZAR 2 1 1 4
6 BEATRIZ CACERES DE DUARTE 1 1 2
7 BEATRIZ ELENA VANEGAS REYES 8 1 9
8 CARMEN SOFIA BERMUDEZ TARAZONA 3 1 4
9 CARMEN SOFIA URIBE TARAZONA 6 1 1 8
10 DAVID LOPEZ BARRAGAN 4 1 1 6
11 DONELLY VALBUENA FUENTES 3 1 1 5
12 DORIS PIEDAD REALPE MELO                8 1 9
13 ELISEO OREJARENA MARQUEZ 12 1 13
14 EMIRO ANAYA BASTO                             7 1 1 9
15 EUGENIA BENAVIDES ANGARITA 12 1 1 14
16 FELIX ESPARZA MANRIQUE 5 1 1 7
17 HECTOR SANTANA CALA 6 1 7
18 HERIBERTO ALVARADO PIMIENTO 8 1 9
19 HERMINIA PRADA MARTINEZ           2 1 3
20 HUMBERTO PEREZ PINTO 10 1 1 12
21 ISABEL CRISTINA DURAN RODRIGUEZ 8 1 9
22 ISABEL CRISTINA QUINTERO DE HERNANDEZ 1 1 2
23 JAIME INE 9 1 10
24 JESUS HERNANDO GALVIS STOR 5 1 6
25 JESUS MARIA PICO 5 1 1 7
26 JESUS DAVID DIAZ LOBO 3 1 4
27 JORGE OJEDA SIERRA 2 1 3
28 JOSE ANTONIO HERNANDEZ CAMACHO 1 1 1 3
29 JOSE GILDARDO ANDRADE MOLINA 8 1 9
30 JUAN CARLOS RONDON ORDUZ 6 1 1 8
31 LEONOR BERMUDEZ TARAZONA 1 1 2
32 LIBARDO CAICEDO MARTINEZ 5 1 6
33 LUZ MARINA ROJAS GOMEZ 5 1 6
34 MARCO ANTONIO VELANDA JIMENEZ 10 1 1 12
35 MARIA ANTONIA BOLIVAR 3 1 1 5
36 MARIA DAYLIS SANCHEZ LUENGAS 6 1 7
37 MARIA EDILIA ORDUZ DE RONDON 6 1 1 8
38 MARIA ELENA HERNANDEZ 2 1 1 4
39 MARIA ELISA MUÑOZ 5 1 6
40 MARIA ISABEL BARRAGAN MARQUEZ 5 1 1 7
41 MARIA TERESA PARRA BALLESTEROS 5 1 6
42 MARLENE CRISTANCHO CARDENAS 1 1 2
43 MARITZA SIMANCA DIAZ 3 1 4
44 MIGUEL ANTONIO CUADROS ROMERO 6 1 7
45 MIGUEL ANTONIO DUARTE CACERES 1 1 2
46 MIGUEL PEDRAZA BAUTISTA 9 1 10
47 NANCY PAOLA SUAREZ GUERRERO 6 1 7
48 NANCY RINCON ANGARITA 4 1 5
49 NELSON CALDERON BUITRAGO 4 1 5
50 NIEVES VILLAMIZAR NAVAS 3 1 4
51 NOHEMI PRADA MARTINEZ 5 1 6
52 PATRICIA ARDILA ROCHA 1 1 2
53 PATRICIA MEDINA SUAREZ 12 1 13
54 PEDRO ANTONIO PEREZ DURAN 3 1 1 5
55 PRUDENCIO PULIDO MENDOZA 8 1 1 10
56 RAFAEL ANTONIO PLAZAS NIÑO 5 1 1 7
57 SORLEY RAMIREZ LUGO 10 1 1 12
58 WILSON HERNANDEZ PRADA 1 1 2
59 YAQUELINE GUERRERO CUOTT 11 1 1 13
60 YAMIRA ELIZABETH LOBO ANGARITA 2 1 3
61 ZULMA LUCERO GRANADA 1 1
CORPORADOS INACTIVOS
1 ALBERTO CARVAJAL ANTOLINEZ 4 1 1 6
2 NIEVES PORTILLA 1 1
CAMINANTES ANTIGUOS
1 BLANCA DUARTE MORENO 10 1 11
2 GLADYS GONZALEZ RODRIGUEZ 9 1 10
3 LUIS ALEJANDRO PEÑA CORREA 3 1 4
0
CAMINANTES NUEVOS 0
1 ALBERTO DUARTE 1 1
2 AURA MERCEDES RODRIGUEZ 1 1
3 DAVID ALEJANDRO GONZALEZ 1 1
4 DIEGO SOLORZANO 1 1
5 ELOINA GUERRERO 1 1
6 ESTEBAN RODRIGUEZ 1 1
7 HERCILIA PRADA MARTINEZ 1 1
8 LAURA VALENTINA CASTELLANOS 1 1
9 LUZ MARY SUAREZ 1 1
10 LILIANA PARRA 1 1
11 LUZ MARY SUAREZ 1 1
12 MARCO ANTONIO HERNANDEZ 1 1
13 MARIA HELENA CEQUEDA 1 1 2
14 MARY FLOREZ 1 1
15 MILENA VESGA 1 1
16 MIRIAM MELO 1 1
17 NIKOL DANIELA PERALTA 1 1
18 NUBIA CELIS MANTILLA 4 1 5
19 OSCAR GOMEZ 1 1
20 ROSALBA MEDINA 1 1 2
21 SARITH PRADA                                    NIÑA 1 1
22 SINDY MANUELA LOPEZ 1 1
23 SERGIO HERNANDEZ 1 1
24 WILSON GOMEZ 1 1
TOTAL CAMINANTES FIESTA DE LA FAMILIA MAYO 26 87 28