ACTIVIDAD
N° 2 FIESTA DE LA FAMILIA Y CAMINATA
N° 15 LA ESPAÑOLITA-ASOPENDER
mayo 26 de 2019
|
|||||
| CORPORADOS ACTIVOS | CAMINATAS | FIESTA DE LA FAMILIA | ESPAÑOLITA-ASOPENDER | TOTAL CAMINATAS | |
| 1 | ADRIANA GARZON REY | 7 | 1 | 8 | |
| 2 | ALFREDO SIERRA VILLAMIZAR | 4 | 1 | 5 | |
| 3 | ANA RINCON RIVERO | 7 | 1 | 8 | |
| 4 | AURA JANETH GUTIERREZ GARCIA | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | AZUCENA VILLAMIZAR | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | BEATRIZ CACERES DE DUARTE | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | BEATRIZ ELENA VANEGAS REYES | 8 | 1 | 9 | |
| 8 | CARMEN SOFIA BERMUDEZ TARAZONA | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | CARMEN SOFIA URIBE TARAZONA | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 10 | DAVID LOPEZ BARRAGAN | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 11 | DONELLY VALBUENA FUENTES | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | DORIS PIEDAD REALPE MELO | 8 | 1 | 9 | |
| 13 | ELISEO OREJARENA MARQUEZ | 12 | 1 | 13 | |
| 14 | EMIRO ANAYA BASTO | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 15 | EUGENIA BENAVIDES ANGARITA | 12 | 1 | 1 | 14 |
| 16 | FELIX ESPARZA MANRIQUE | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 17 | HECTOR SANTANA CALA | 6 | 1 | 7 | |
| 18 | HERIBERTO ALVARADO PIMIENTO | 8 | 1 | 9 | |
| 19 | HERMINIA PRADA MARTINEZ | 2 | 1 | 3 | |
| 20 | HUMBERTO PEREZ PINTO | 10 | 1 | 1 | 12 |
| 21 | ISABEL CRISTINA DURAN RODRIGUEZ | 8 | 1 | 9 | |
| 22 | ISABEL CRISTINA QUINTERO DE HERNANDEZ | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | JAIME INE | 9 | 1 | 10 | |
| 24 | JESUS HERNANDO GALVIS STOR | 5 | 1 | 6 | |
| 25 | JESUS MARIA PICO | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 26 | JESUS DAVID DIAZ LOBO | 3 | 1 | 4 | |
| 27 | JORGE OJEDA SIERRA | 2 | 1 | 3 | |
| 28 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ CAMACHO | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | JOSE GILDARDO ANDRADE MOLINA | 8 | 1 | 9 | |
| 30 | JUAN CARLOS RONDON ORDUZ | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 31 | LEONOR BERMUDEZ TARAZONA | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | LIBARDO CAICEDO MARTINEZ | 5 | 1 | 6 | |
| 33 | LUZ MARINA ROJAS GOMEZ | 5 | 1 | 6 | |
| 34 | MARCO ANTONIO VELANDA JIMENEZ | 10 | 1 | 1 | 12 |
| 35 | MARIA ANTONIA BOLIVAR | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 36 | MARIA DAYLIS SANCHEZ LUENGAS | 6 | 1 | 7 | |
| 37 | MARIA EDILIA ORDUZ DE RONDON | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 38 | MARIA ELENA HERNANDEZ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 39 | MARIA ELISA MUÑOZ | 5 | 1 | 6 | |
| 40 | MARIA ISABEL BARRAGAN MARQUEZ | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 41 | MARIA TERESA PARRA BALLESTEROS | 5 | 1 | 6 | |
| 42 | MARLENE CRISTANCHO CARDENAS | 1 | 1 | 2 | |
| 43 | MARITZA SIMANCA DIAZ | 3 | 1 | 4 | |
| 44 | MIGUEL ANTONIO CUADROS ROMERO | 6 | 1 | 7 | |
| 45 | MIGUEL ANTONIO DUARTE CACERES | 1 | 1 | 2 | |
| 46 | MIGUEL PEDRAZA BAUTISTA | 9 | 1 | 10 | |
| 47 | NANCY PAOLA SUAREZ GUERRERO | 6 | 1 | 7 | |
| 48 | NANCY RINCON ANGARITA | 4 | 1 | 5 | |
| 49 | NELSON CALDERON BUITRAGO | 4 | 1 | 5 | |
| 50 | NIEVES VILLAMIZAR NAVAS | 3 | 1 | 4 | |
| 51 | NOHEMI PRADA MARTINEZ | 5 | 1 | 6 | |
| 52 | PATRICIA ARDILA ROCHA | 1 | 1 | 2 | |
| 53 | PATRICIA MEDINA SUAREZ | 12 | 1 | 13 | |
| 54 | PEDRO ANTONIO PEREZ DURAN | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 55 | PRUDENCIO PULIDO MENDOZA | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 56 | RAFAEL ANTONIO PLAZAS NIÑO | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 57 | SORLEY RAMIREZ LUGO | 10 | 1 | 1 | 12 |
| 58 | WILSON HERNANDEZ PRADA | 1 | 1 | 2 | |
| 59 | YAQUELINE GUERRERO CUOTT | 11 | 1 | 1 | 13 |
| 60 | YAMIRA ELIZABETH LOBO ANGARITA | 2 | 1 | 3 | |
| 61 | ZULMA LUCERO GRANADA | 1 | 1 | ||
| CORPORADOS INACTIVOS | |||||
| 1 | ALBERTO CARVAJAL ANTOLINEZ | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | NIEVES PORTILLA | 1 | 1 | ||
| CAMINANTES ANTIGUOS | |||||
| 1 | BLANCA DUARTE MORENO | 10 | 1 | 11 | |
| 2 | GLADYS GONZALEZ RODRIGUEZ | 9 | 1 | 10 | |
| 3 | LUIS ALEJANDRO PEÑA CORREA | 3 | 1 | 4 | |
| 0 | |||||
| CAMINANTES NUEVOS | 0 | ||||
| 1 | ALBERTO DUARTE | 1 | 1 | ||
| 2 | AURA MERCEDES RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||
| 3 | DAVID ALEJANDRO GONZALEZ | 1 | 1 | ||
| 4 | DIEGO SOLORZANO | 1 | 1 | ||
| 5 | ELOINA GUERRERO | 1 | 1 | ||
| 6 | ESTEBAN RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||
| 7 | HERCILIA PRADA MARTINEZ | 1 | 1 | ||
| 8 | LAURA VALENTINA CASTELLANOS | 1 | 1 | ||
| 9 | LUZ MARY SUAREZ | 1 | 1 | ||
| 10 | LILIANA PARRA | 1 | 1 | ||
| 11 | LUZ MARY SUAREZ | 1 | 1 | ||
| 12 | MARCO ANTONIO HERNANDEZ | 1 | 1 | ||
| 13 | MARIA HELENA CEQUEDA | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | MARY FLOREZ | 1 | 1 | ||
| 15 | MILENA VESGA | 1 | 1 | ||
| 16 | MIRIAM MELO | 1 | 1 | ||
| 17 | NIKOL DANIELA PERALTA | 1 | 1 | ||
| 18 | NUBIA CELIS MANTILLA | 4 | 1 | 5 | |
| 19 | OSCAR GOMEZ | 1 | 1 | ||
| 20 | ROSALBA MEDINA | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | SARITH PRADA NIÑA | 1 | 1 | ||
| 22 | SINDY MANUELA LOPEZ | 1 | 1 | ||
| 23 | SERGIO HERNANDEZ | 1 | 1 | ||
| 24 | WILSON GOMEZ | 1 | 1 | ||
| TOTAL CAMINANTES FIESTA DE LA FAMILIA MAYO 26 | 87 | 28 | |||
martes, 24 de septiembre de 2019
ASISTENCIA ACTIVIDAD N°2 FIESTA DE LA FAMILIA Y CAMINATA N°. 15 LA ESPAÑOLITA-ASOPENDER
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por participar en esta página!.