| ACTIVIDAD N° 5 DESPEDIDA DE AÑO 2018 Y CAMINATA N°.
44
diciembre 2 de 2018
|
|||||
| CORPORADOS ACTIVOS | CAMINATAS | CARRIZAL - LEBRIJA | DESPEDIDA DE AÑO 2018 | TOTAL CAMINATAS | |
| 1 | Almeida Vega Yolanda | 31 | 31 | ||
| 2 | Alvarado Pimiento Heriberto | 18 | 1 | 1 | 20 |
| 3 | Anzola Oscar | 20 | 1 | 1 | 22 |
| 4 | Ardila Rocha Patricia | 5 | 1 | 6 | |
| 5 | Barajas Florentino | 5 | 5 | ||
| 6 | Benavides Angarita Briceida | 16 | 1 | 1 | 18 |
| 7 | BenavidesAngarita Eugenia | 35 | 1 | 1 | 37 |
| 8 | Bermudez Carmen Sofia | 10 | 1 | 1 | 12 |
| 9 | Bermudez Leonor | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 10 | Bolivar Sanabria Maria Antonia | 18 | 18 | ||
| 11 | Caceres Cardenas Gonzalo | 21 | 21 | ||
| 12 | Caceres de Duarte Beatriz | 17 | 17 | ||
| 13 | Caceres Pinzon Juan de Jesus | 15 | 15 | ||
| 14 | Caicedo Martinez Libardo | 24 | 1 | 1 | 26 |
| 15 | Calderon Buitrago Nelson | 12 | 1 | 1 | 14 |
| 16 | Carrillo Gomez Luz Marina | 9 | 9 | ||
| 17 | Carvajal Antolinez Alberto | 25 | 1 | 1 | 27 |
| 18 | Carvajal Villamizar Orlando | 4 | 4 | ||
| 19 | Corrales Duque Mario | 3 | 3 | ||
| 20 | Cristancho Cardenas Marlene | 13 | 13 | ||
| 21 | Cuadros Romero Miguel Antonio | 18 | 1 | 1 | 20 |
| 22 | Dehaquiz Mejia Stella | 5 | 5 | ||
| 23 | Duarte Alvaro | 18 | 18 | ||
| 24 | Duarte Caceres Miguel Antonio | 16 | 16 | ||
| 25 | Duran Valdivieso Gladys | 2 | 2 | ||
| 26 | Duran Rodriguez Isabel Cristina | 32 | 1 | 1 | 34 |
| 27 | Esparza Manrique Felix | 27 | 1 | 28 | |
| 28 | Fajardo Sanchez Jose Helbert | 26 | 26 | ||
| 29 | Florez Blanco Luz MIla | 6 | 6 | ||
| 30 | Fontecha Milkes Juan Carlos | 28 | 28 | ||
| 31 | Galvis Stor Jesus Hernando | 25 | 1 | 1 | 27 |
| 32 | Garcia Sanchez Tatiana | 13 | 13 | ||
| 33 | Garzon Rey Adriana | 22 | 1 | 1 | 24 |
| 34 | Gomez Ruiz German | 19 | 19 | ||
| 35 | Gomez Franco Jose Gabriel | 12 | 1 | 1 | 14 |
| 36 | Gomez Hernandez Magally | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 37 | Granada Murillo Zulama Lucero | 11 | 1 | 1 | 13 |
| 38 | Guerrero Gamboa Herwing | 15 | 1 | 1 | 17 |
| 39 | Guerrero Gamboa Leonardo | 29 | 1 | 1 | 31 |
| 40 | Guerrero Coutt Yaqueline | 29 | 1 | 1 | 31 |
| 41 | Hernandez Cecilia | 5 | 5 | ||
| 42 | Hernandez Q. Isabel Cristina de | 12 | 12 | ||
| 43 | Hernandez Jose Antonio | 12 | 12 | ||
| 44 | Hernandez Maria Elena | 40 | 1 | 1 | 42 |
| 45 | Hernandez Prada Wilson | 9 | 9 | ||
| 46 | Ine Jaime | 19 | 19 | ||
| 47 | Jaimes Marin Blanca Eulalia | 25 | 1 | 1 | 27 |
| 48 | Leon Otalora Jaime Alberto | 10 | 1 | 11 | |
| 49 | Lizarazo Granados Gloria Mercedes | 15 | 1 | 1 | 17 |
| 50 | Lobo Angarita Yamira Elizabeth | 12 | 12 | ||
| 51 | Londoño Villegas Mirtha Judith | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 52 | Luna Remolina Lilia | 4 | 4 | ||
| 53 | Macias Porras Trinidad | 20 | 20 | ||
| 54 | Medina Suarez Patricia | 28 | 1 | 1 | 30 |
| 55 | Moreno Chavarria Luz Marina | 18 | 18 | ||
| 56 | Muñoz Maria Elisa | 13 | 1 | 14 | |
| 57 | Navas Garcia Ana Milena | 11 | 11 | ||
| 58 | Ojeda Jorge | 17 | 1 | 18 | |
| 59 | Orduz de Rondon Maria Edilia | 11 | 11 | ||
| 60 | Orejarena Marquez Eliseo | 31 | 1 | 1 | 33 |
| 61 | Ortiz plazas Karen Melisa | 3 | 3 | ||
| 62 | Osorio de Baron Gladys | 17 | 17 | ||
| 63 | Parra Ballesteros Maria Teresa | 14 | 1 | 15 | |
| 64 | Pedraza Bautista Miguel | 24 | 1 | 1 | 26 |
| 65 | Perez de Ine Diana Amparo | 14 | 14 | ||
| 66 | Perez Perez Elba | 11 | 11 | ||
| 67 | Perez Pinto Humberto | 34 | 1 | 1 | 36 |
| 68 | Perez Duran Pedro Antonio | 34 | 1 | 1 | 36 |
| 69 | Pico Jesus Maria | 28 | 1 | 1 | 30 |
| 70 | Plazas Cano Clara Ines | 12 | 12 | ||
| 71 | Plazas Niño Rafael Antonio | 23 | 23 | ||
| 72 | Portilla Niño Nieves | 7 | 7 | ||
| 73 | Prada Martinez Nohemi | 12 | 12 | ||
| 74 | Pulido Mendoza Prudencio | 24 | 1 | 25 | |
| 75 | Ramirez Lugo Sorley | 30 | 30 | ||
| 76 | Rincon Rivero Ana | 17 | 1 | 18 | |
| 77 | Rincon Angarita Nancy | 10 | 10 | ||
| 78 | Rodriguez de Chitiva Carmenza | 15 | 15 | ||
| 79 | Rojas Gomez Luz Marina | 30 | 30 | ||
| 80 | Rondon Orduz Juan Carlos | 11 | 11 | ||
| 81 | Sanchez Luengas Maria Daylis | 19 | 1 | 1 | 21 |
| 82 | Sanchez Zorro Nora | 14 | 14 | ||
| 83 | Santana Cala Hector | 27 | 1 | 28 | |
| 84 | Sierra Villamizar Alfredo | 19 | 19 | ||
| 85 | Simanca Diaz Maritza | 14 | 14 | ||
| 86 | Sosa Payares Abel Eliecer | 11 | 11 | ||
| 87 | Suarez Guerrero Nancy Paola | 17 | 17 | ||
| 88 | Uribe Tarazona Carmen Sofia | 28 | 1 | 1 | 30 |
| 89 | Uribe Tarazona Fanny | 14 | 14 | ||
| 90 | Valbuena de Fuentes Donelly | 13 | 1 | 1 | 15 |
| 91 | Vanegas Reyes Beatriz Helena | 37 | 1 | 38 | |
| 92 | Vargas Porras Jorge | 11 | 11 | ||
| 93 | Velandia Jimenez Marco Antonio | 35 | 1 | 1 | 37 |
| 94 | Vergara Jose Benedicto | 23 | 23 | ||
| 95 | Villamizar Azucena | 15 | 15 | ||
| 96 | Villamizar Navas Nieves | 18 | 18 | ||
| CORPORADOS INACTIVOS | |||||
| 1 | Ayala Francisco | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Botina Henry | 3 | 1 | 1 | 5 |
| CAMINATES ANTIGUOS | |||||
| 1 | Garcia Laureano | 1 | |||
| 2 | Gutierrez Aura Yaneth | 15 | 1 | 1 | 17 |
| 3 | Mojica Marco Antonio | 14 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | Zaens Cecilia | 9 | 1 | 10 | |
| CAMINANTES NUEVOS | |||||
| 1 | Barragan Maria Isabel | 1 | 1 | ||
| 2 | Contreras Luz Marina | 1 | 1 | ||
| 3 | Gomez Jaime | 1 | 1 | ||
| 4 | Lopez David | 1 | 1 | ||
| 5 | Prada Martinez Herminia | 1 | 1 | ||
| 6 | Quintero Aranjuen Efrain | 1 | |||
| 7 | Torrez Gualdron Luis Camilo | 1 | 1 | ||
| TOTAL CAMINANTES DICIEMBRE 2 DE 2018. | 49 | 50 | |||

LA CORPORACIÓN RASTROS DE SANTANDER
INVITA:
🌺🚶♀️🎉A LA CAMINATA Y ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE FIN DE AÑO 🚶♀️🌺🎉
🎅 🎅 🎅 🎅 🎅 🎅
CAMINATA: 👟🏃♂️ CARRIZAL - BONGO 👟🏃♂️
HORA: 7 a.m 🕖
LUGAR: Entrada barrio el Carrizal
Esfuerzo: Medio 💪
Tiempo: 2 a 3 horas aprox.⌛
Las personas que no deseen hacer la caminata, pueden llegar al sitio de la actividad en una finca que queda vía a Lebrija mas adelante del peaje y unos metros mas adelante de la bascula.
Valor: Corporados: $25.000
No corporados: $32.000
Incluye: La estadía en la finca, almuerzo y miniteca.
Hora de entrada: 10 a.m
Esperamos se inscriban con tiempo por cuestiones de logística.
inscripciones: 📞318 8711330 - 📞317 6250458 - 📞317 7296773
🎉🎊🎁 LOS ESPERAMOS PARA PASAR UN DÍA AGRADABLE, UN ABRAZO DE OSO. 🎉🎊🎁
🎉🎊🎁 LOS ESPERAMOS PARA PASAR UN DÍA AGRADABLE, UN ABRAZO DE OSO. 🎉🎊🎁



