domingo, 4 de noviembre de 2018

ASISTENCIA CAMINATA N° 37 CUROS ALTAMIRA OCT. 21 DE 2018

La imagen puede contener: nube, texto, naturaleza y exterior


👣👣👣👣CORPORACION RASTROS DE SANTANDER👣👣👣👣

Invita

🌵🌵🌿CUROS - ALTAMIRA VIA MESA DE LOS SANTOS🌿🌵🌵

Fecha: octubre 21
Hora: 6.30 am. 🕡
Lugar: parque principal de Piedecuesta🏰
Esfuerzo: medio
Ida y regreso libre

Recomendaciones: estar puntuales, en el parque tomamos transporte hacia Curos, llegamos al restaurante la Alemana, donde podemos desayunar,🍳🥐 ahí inicia la caminata.
Es una caminata bonita, cálida, por lo tanto llevar suficiente liquido, frutas, ropa y zapatos adecuados, protegerse del sol y lluvia.🌤️🌧️

Informes: 📲 318 871 1330 - 📲317 625 0458 - 📲317 7296 6773

TRANSPORTE POR CUENTA DE CADA UNO

🚶‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️🚶‍♀️¡¡TE ESPERAMOS NO FALTES!!🚶‍♀️🚶‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️







CORPORADOS ACTIVOS CAMINATAS CAMINATA-LAGUNILLA LIMONCILLO
                                                    TOTAL                    CAMINATAS
1 Almeida Vega Yolanda 26 1 27
2 Alvarado Pimiento Heriberto 13 1 14
3 Anzola Oscar 15 15
4 Ardila Rocha Patricia 4 4
5 Barajas Florentino 4 4
6 Benavides Angarita Briceida 14 14
7 BenavidesAngarita Eugenia 31 31
8 Bermudez Carmen Sofia 8 8
9 Bermudez Leonor 8 8
10 Bolivar Sanabria  Maria Antonia 14 15
11 Caceres Cardenas Gonzalo 18 19
12 Caceres de Duarte Beatriz 15 15
13 Caceres Pinzon Juan de Jesus 14 1 15
14 Caicedo Martinez Libardo 19 20
15 Calderon Buitrago Nelson 10 10
16 Carrillo Gomez Luz Marina 8 8
17 Carvajal Antolinez Alberto 19 1 21
18 Carvajal Villamizar Orlando 3 3
19 Corrales Duque Mario 2 2
20 Cristancho Cardenas Marlene 11 12
21 Cuadros Romero Miguel Antonio 15 1 16
22 Dehaquiz Mejia Stella 4 4
23 Duarte Alvaro 14 15
24 Duarte Caceres Miguel Antonio 16 15
25 Duran Valdivieso Gladys 2 2
26 Duran Rodriguez Isabel Cristina 25 1 27
27 Esparza Manrique Felix 25 25
28 Fajardo Sanchez Jose Helbert 21 1 22
29 Florez Blanco Luz MIla 5 5
30 Fontecha Milkes Juan Carlos 24 26
31 Galvis Stor Jesus Hernando 21 22
32 Garcia Sanchez Tatiana 8 1 10
33 Garzon Rey Adriana 18 19
34 Gomez Ruiz German 16 1 17
35 Gomez Franco Jose Gabriel 9 10
36 Gomez Hernandez Magally 9 9
37 Granada Murillo Zulama Lucero 9 10
38 Guerrero Gamboa Herwing 12 14
39 Guerrero Gamboa Leonardo 27 27
40 Guerrero Coutt Yaqueline 25 1 26
41 Hernandez Cecilia 2 2
42 Hernandez Q. Isabel Cristina de 11 11
43 Hernandez Jose Antonio 11 11
44 Hernandez Maria Elena 33 1 35
45 Hernandez Prada Wilson  8 8
46 Ine Jaime 16 1 18
47 Jaimes Marin  Blanca Eulalia 22 22
48 Leon Otalora Jaime Alberto 7 8
49 Lizarazo Granados Gloria Mercedes 11 11
50 Lobo Angarita Yamira Elizabeth 11 11
51 Londoño Villegas  Mirtha Judith 2 2
52 Luna Remolina Lilia 3 3
53 Macias Porras Trinidad 15 16
54 Medina Suarez Patricia 22 1 24
55 Moreno Chavarria Luz Marina 16 16
56 Muñoz Maria Luisa 10 11
57 Navas Garcia Ana Milena  11 11
58 Ojeda Jorge  16 16
59 Orduz de Rondon Maria Edilia 10 10
60 Orejarena Marquez Eliseo 24 1 26
61 Ortiz plazas Carmen Melisa 2 2
62 Osorio de Baron Gladys 15 16
63 Parra Ballesteros Maria Teresa 11 12
64 Pedraza Bautista Miguel 19 1 20
65 Perez de Ine Diana Amparo 12 13
66 Perez Perez Elba 10 11
67 Perez  Pinto Humberto 29 1 30
68 Perez Duran Pedro Antonio 30 1 32
69 Pico Jesus Maria 25 26
70 Plazas Cano Clara Ines 10 10
71 Plazas Niño Rafael Antonio 18 1 20
72 Portilla Niño Nieves 6 6
73 Prada Martinez Nohemi 11 11
74 Pulido Mendoza Prudencio 21 21
75 Ramirez Lugo Sorley 25 1 26
76 Rincon Rivero Ana 14 15
77 Rincon Angarita Nancy 9 9
78 Rodriguez de Chitiva Carmenza 13 13
79 Rojas Gomez Luz Marina 23 1 25
80 Rondon Orduz Juan Carlos 10 10
81 Sanchez Luengas Maria Daylis 15 1 16
82 Sanchez Zorro Nora 10 1 11
83 Santana Cala Hector 25 25
84 Sierra Villamizar Alfredo 17 17
85 Simanca Diaz Maritza 9 1 12
86 Sosa Payares Abel Eliecer 11 11
87 Suarez Guerrero Nancy Paola 16 16
88 Uribe Tarazona  Carmen Sofia 24 1 26
89 Uribe Tarazona Fanny 14 14
90 Valbuena de Fuentes Donelly  12 12
91 Vanegas Reyes Beatriz Helena 30 32
92 Vargas Porras Jorge 11 11
93 Velandia Jimenez Marco Antonio 29 30
94 Vergara Dulcey Jose Benedicto 17 19
95 Villamizar Azucena 14 14
96 Villamizar Navas Nieves 17 17
CORPORADOS INACTIVOS
Botina Henry 2 1 3
Cardenas Willian 1 1
CAMINANTES NUEVOS
Ballesteros Cetina Erika Natalia 1 1
Barajas Maria Isabel 1 1
Cetina Monica 1 1
Garcia Laureano 1 1
Gomez Jorge 1 1
Herrera Carlos Jose 1 1
Lopez David 1 1
Melendez Claudia 1 1
Olarte Ojeda Noel 1 1
Pinzon Gladys 1 1
Rodriguez Nidia Johanna 1 1
Suarez Gina 1 1
Torrez Angela 1 1
Villamizar Maria Camila 1 1
TOTAL CAMINANTES OCT. 21 DE 2018 40

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por participar en esta página!.