martes, 30 de octubre de 2018

ASISTENCIA CAMINATA N°. 38 KM. 12 - KM 18 N0V. 4 DE 2018


CAMINATA N°. 38  KM. 12-KM 18     
noviembre 4 de 2018
CORPORADOS ACTIVOS CAMINATAS KM. 12-KM 18 TOTAL CAMINATAS
1 Almeida Vega Yolanda 27 1 28
2 Alvarado Pimiento Heriberto 15 1 16
3 Anzola Oscar 16 1 17
4 Ardila Rocha Patricia 5 5
5 Barajas Florentino 5 5
6 Benavides Angarita Briceida 15 15
7 BenavidesAngarita Eugenia 32 1 33
8 Bermudez Carmen Sofia 9 9
9 Bermudez Leonor 8 8
10 Bolivar Sanabria  Maria Antonia 16 16
11 Caceres Cardenas Gonzalo 20 20
12 Caceres de Duarte Beatriz 15 15
13 Caceres Pinzon Juan de Jesus 15 15
14 Caicedo Martinez Libardo 21 1 22
15 Calderon Buitrago Nelson 11 11
16 Carrillo Gomez Luz Marina 9 9
17 Carvajal Antolinez Alberto 22 1 23
18 Carvajal Villamizar Orlando 4 4
19 Corrales Duque Mario 3 3
20 Cristancho Cardenas Marlene 13 13
21 Cuadros Romero Miguel Antonio 17 17
22 Dehaquiz Mejia Stella 5 5
23 Duarte Alvaro 16 1 17
24 Duarte Caceres Miguel Antonio 15 15
25 Duran Valdivieso Gladys 2 2
26 Duran Rodriguez Isabel Cristina 28 1 29
27 Esparza Manrique Felix 26 26
28 Fajardo Sanchez Jose Helbert 23 1 24
29 Florez Blanco Luz MIla 5 5
30 Fontecha Milkes Juan Carlos 26 26
31 Galvis Stor Jesus Hernando 23 23
32 Garcia Sanchez Tatiana 11 11
33 Garzon Rey Adriana 20 20
34 Gomez Ruiz German 18 18
35 Gomez Franco Jose Gabriel 11 11
36 Gomez Hernandez Magally 9 9
37 Granada Murillo Zulama Lucero 11 11
38 Guerrero Gamboa Herwing 15 15
39 Guerrero Gamboa Leonardo 28 1 29
40 Guerrero Coutt Yaqueline 27 27
41 Hernandez Cecilia 3 3
42 Hernandez Q. Isabel Cristina de 12 12
43 Hernandez Jose Antonio 12 12
44 Hernandez Maria Elena 36 1 37
45 Hernandez Prada Wilson  9 9
46 Ine Jaime 19 19
47 Jaimes Marin  Blanca Eulalia 23 1 24
48 Leon Otalora Jaime Alberto 8 1 9
49 Lizarazo Granados Gloria Mercedes 12 1 13
50 Lobo Angarita Yamira Elizabeth 12 12
51 Londoño Villegas  Mirtha Judith 3 3
52 Luna Remolina Lilia 4 4
53 Macias Porras Trinidad 17 1 18
54 Medina Suarez Patricia 25 25
55 Moreno Chavarria Luz Marina 17 17
56 Muñoz Maria Elisa 12 12
57 Navas Garcia Ana Milena  11 11
58 Ojeda Jorge  16 1 17
59 Orduz de Rondon Maria Edilia 11 11
60 Orejarena Marquez Eliseo 27 1 28
61 Ortiz plazas Carmen Melisa 2 2
62 Osorio de Baron Gladys 17 17
63 Parra Ballesteros Maria Teresa 13 13
64 Pedraza Bautista Miguel 21 1 22
65 Perez de Ine Diana Amparo 14 14
66 Perez Perez Elba 11 11
67 Perez  Pinto Humberto 31 1 32
68 Perez Duran Pedro Antonio 32 1 33
69 Pico Jesus Maria 27 27
70 Plazas Cano Clara Ines 11 11
71 Plazas Niño Rafael Antonio 21 21
72 Portilla Niño Nieves 7 7
73 Prada Martinez Nohemi 12 12
74 Pulido Mendoza Prudencio 22 22
75 Ramirez Lugo Sorley 27 1 28
76 Rincon Rivero Ana 16 16
77 Rincon Angarita Nancy 10 10
78 Rodriguez de Chitiva Carmenza 14 14
79 Rojas Gomez Luz Marina 26 1 27
80 Rondon Orduz Juan Carlos 11 11
81 Sanchez Luengas Maria Daylis 17 17
82 Sanchez Zorro Nora 12 12
83 Santana Cala Hector 25 25
84 Sierra Villamizar Alfredo 18 18
85 Simanca Diaz Maritza 13 13
86 Sosa Payares Abel Eliecer 11 11
87 Suarez Guerrero Nancy Paola 17 17
88 Uribe Tarazona  Carmen Sofia 27 27
89 Uribe Tarazona Fanny 14 14
90 Valbuena de Fuentes Donelly  12 12
91 Vanegas Reyes Beatriz Helena 33 1 34
92 Vargas Porras Jorge 11 11
93 Velandia Jimenez Marco Antonio 31 1 32
94 Vergara Jose Benedicto 19 1 20
95 Villamizar Azucena 14 1 15
96 Villamizar Navas Nieves 18 18
CORPORADOS ANTIGUOS
Garcia Laureano 16 1 17
Zaens Cecilia 6 1 7
CAMINANTES NUEVOS
Duarte Noe 1 1
Patiño Ana Julia 1 1
Beleño Monica 1 1
Gomez Jaime 1 1
Realpe Doris 2 1 3
Andrade Gildardo 1 1
TOTAL CAMINANTES NOV. 4 DE 2018 34


La imagen puede contener: texto

LA 👣👣👣CORPORACIÓN RASTROS DE SANTANDER👣👣👣
INVITA
A la caminata: 🌱🌲🌳 K. 12 - KM. 18🌿☘️🍀
Fecha: Nov. 4 de 2018
Hora: 7 am 🕖
Lugar: Guarín ( flota Cáchira)
Tiempo: 3 horas aprox.
Esfuerzo: medio
Regreso libre
Recomendaciones: Llegar puntuales, en la flota Cáchira, tomamos transporte 🚐🚐hasta el km. 12, donde inicia la caminata.
Llevar bloqueador solar 🌤️, protección para la lluvia 🌧️, suficiente agua, frutas 🍌🍎🍐🍊, ropa y zapatos adecuados para la caminata, animo y mucha alegría 🙂😀y ganas de pasar un rato agradable.
""""CADA CAMINANTE VA POR SU CUENTA Y RIESGO""""
Informes: 📲318 871 1330 - 📲317 625 0458 -📲 317 729 6773
🚶‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️🚶‍♀️TE ESPERAMOS, NO FALTES🚶‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️🚶‍♀️

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por participar en esta página!.