sábado, 30 de noviembre de 2019



La Corporación Rastros de Santander felicita a la señora MARLENE CRISTANCHO por estar cumpliendo un año más de vida 🎈🎁🎉🎊🎂 "MARLENE" que los cumpla feliz junto con su familia y amigos.
FELIZ CUMPLEAÑOS 🌷🎂🍷


jueves, 28 de noviembre de 2019

ASISTENCIA CAMINATAS N°. 39 y 40 HONDA RIO CLARO Y ALTERNA GRIMALDOS-COPETRAN NOV. 2

CAMINATA N° 39 HONDA RIO CLARO 2 al 4 de NOV. 
Y N°. 40 ALTERNA GRIMALDOS- COPETRAN 

noviembre 2 de 2019 
N°. CORPORADOS ACTIVOS CAMINATAS HONDA RIO CLARO ALTERNA GRIMALDOS-COPETRAN TOTAL CAMINATAS
1 ALFREDO SIERRA VILLAMIZAR 11 1 12
2 ALVARO DUARTE 2 1 3
3 AURA JANETH GUTIERREZ GARCIA 20 1 21
4 AZUCENA VILLAMIZAR 16 1 17
5 CARMEN SOFIA URIBE TARAZONA 20 1 21
6 DORIS PIEDAD REALPE MELO        21 1 22
7 EMIRO ANAYA BASTO                             25 1 26
8 EUGENIA BENAVIDES ANGARITA 35 1 36
9 FELIX ESPARZA MANRIQUE 28 1 29
10 HERIBERTO ALVARADO PIMIENTO 20 1 21
11 HERMINIA PRADA MARTINEZ                6 1 7
12 JESUS MARIA PICO 23 1 24
13 JORGE OJEDA SIERRA 15 1 16
14 JOSE BENEDICTO VERGARA DULCEY 24 1 25
15 JOSE GILDARDO ANDRADE MOLINA     21 1 22
16 LEONARDO GUERRERO GAMBOA 17 1 18
17 MARCO ANTONIO VELANDA JIMENEZ 24 1 25
18 MARIA DAYLIS SANCHEZ LUENGAS 22 1 23
19 MARIA ELENA HERNANDEZ 21 1 22
20 MARIA ELISA MUÑOZ 14 1 15
21 MARIA TERESA PARRA BALLESTEROS 14 1 15
22 MARLENE CRISTANCHO CARDENAS 7 1 8
23 MARITZA SIMANCA DIAZ 12 1 13
24 MIGUEL ANTONIO CUADROS ROMERO 22 1 23
25 NIEVES VILLAMIZAR NAVAS 13 1 14
26 NOHEMI PRADA MARTINEZ 12 1 13
27 OSCAR ANZOLA ROJAS 24 1 25
28 PEDRO ANTONIO PEREZ DURAN 24 1 25
29 PRUDENCIO PULIDO MENDOZA 17 1 18
30 RAFAEL ANTONIO PLAZAS NIÑO 17 1 18
31 YAQUELINE GUERRERO CUOTT 27 1 28
32 YOLANDA ALMEIDA VEGA 12 1 13
CORPORADOS INACTIVOS
1 ALBERTO CARVAJAL ANTOLINEZ 13 1 14
2 EDWIN MENDOZA BELTRAN 9 1 10
3 GERMAN GOMEZ RUIZ 10 1 11
4 LEYDA CRUZ REYEZ 8 1 9
CAMINATES ANTIGUOS
1 ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ 22 1 23
2 BLANCA DUARTE MORENO 20 1 21
3 LUIS ALEJANDRO PEÑA CORREA 18 1 19
CAMINANTES NUEVOS
1 ADRIANA RODRIGUEZ CELIS 1 1 2
2 ANA MERCEDES PLATA 1 1
3 BEATRIZ REY DE PLAZAS 1 1 2
4 CARLOS MENDOZA 1 1
5 EDDY SULAY PLAZAS 2 1 3
6 EDWIN FERNANDO CARREÑO 1 1
7 FANIREZ TABORDA 1 1
8 FELIZ EDUARDO ANAYA 1 1
9 GONZALO SALCEDO 1 1
10 JOHEN DUARTE 1 1
11 MARIA GABRIELA MENDOZA 1 1
12 MARTHA LUCIA DUARTE 1 1
13 MILENA PINTO 1 1
14 VIRGILIO DUARTE GUEVARA 1 1
15 YAMILE BARRIOS 1 1
TOTAL CAMINANTES NOV. 2 al Y 3 20 34

miércoles, 27 de noviembre de 2019

ASISTENCIA CAMINANTAS 46 Y 47 MESA DE LOS SANTOS-JORDAN Y ALTERNA ALTO DE LOS PADRES DIC. 1

CAMINATAS 46 Y 47 MESA DE LOS SANTOS-JORDAN Y ALTERNA
PINOS-ALTO DE LOS PADRES

diciembre 1 de 2020
N°. CORPORADOS ACTIVOS CAMINATAS LOS SANTOS - JORDAN SAN PIO - ALTO DE LOS PADRES TOTAL ACTIVIDADES
1 AURA JANETH GUTIERREZ GARCIA 23 1 24
2 AZUCENA VILLAMIZAR 18 1 19
3 BEATRIZ ELENA VANEGAS REYES 31 1 32
4 CARMEN SOFIA URIBE TARAZONA 22 1 23
5 DORIS PIEDAD REALPE MELO        25 1 26
6 ELISEO OREJARENA MARQUEZ 36 1 37
7 EUGENIA BENAVIDES ANGARITA 38 1 39
8 FELIX ESPARZA MANRIQUE 31 1 32
9 GLADYS OSORIO DE BARON 10 1 11
10 HECTOR SANTANA CALA 13 1 14
11 HUMBERTO PEREZ PINTO 32 1 33
12 JAIME ALBERTO LEON OTALORA 7 1 8
13 JAIME RUEDA SOTO 18 1 19
14 JESUS MARIA PICO 24 1 25
15 JORGE OJEDA SIERRA 16 1 17
16 JOSE BENEDICTO VERGARA DULCEY 28 1 29
17 LIBARDO CAICEDO MARTINEZ 23 1 24
18 MARCO ANTONIO VELANDA JIMENEZ 28 1 29
19 MARIA DAYLIS SANCHEZ LUENGAS 25 1 26
20 MARIA ELENA HERNANDEZ 25 1 26
21 MARIA FULVIA AMAYA 18 1 19
22 MARIA TERESA PARRA BALLESTEROS 16 1 17
23 MIGUEL ANTONIO CUADROS ROMERO 25 1 26
24 NIEVES VILLAMIZAR NAVAS 17 1 18
25 NOHEMI PRADA MARTINEZ 13 1 14
26 NORA ZANCHEZ ZORRO 12 1 13
27 OSCAR ANZOLA ROJAS 28 1 29
28 PATRICIA MEDINA SUAREZ 36 1 37
29 PEDRO ANTONIO PEREZ DURAN 28 1 29
30 PRUDENCIO PULIDO MENDOZA 20 1 21
31 RAFAEL ANTONIO PLAZAS NIÑO 21 1 22
32 TATIANA GARCIA SANCHEZ 8 1 9
33 TRINIDAD MACIAS PORRAS 4 1 5
34 YAQUELINE GUERRERO CUOTT 31 1 32
35 YOLANDA ALMEIDA VEGA 14 1 15
CORPORADOS INACTIVOS
1 ALBERTO CARVAJAL ANTOLINEZ 15 1 16
2 GERMAN GOMEZ RUIZ 11 1 12
CAMINANTES ANTIGUOS
1 ALICIA IBAÑEZ VILLARREAL 11 1 12
2 ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ 23 1 24
3 BLANCA DUARTE MORENO 22 1 23
4 BLANCA STELLA MENDOZA 27 1 28
5 JORGE MOGOLLON RUEDA 15 1 16
6 LAURA OREJARENA QUEZADA 4 1 5
7 LUIS ALEJANDRO PEÑA CORREA 21 1 22
8 SORELL GELVEZ ACEVEDO 11 1 12
CAMINANTES NUEVOS
1 AMELIA ROMERO CASTILLO 1 1 2
2 CARLOS ALBERTO LOPEZ 1 1 2
3 DARWIN ANDRES MARTINEZ 6 1 7
4 DUVAN PINEDA GARCIA 1 1 2
5 GABRIELA ANDREA AGUDELO GELVEZ 1 1
6 GLADYS PINZON OCHOA 5 1 6
7 GUILLERMO GOMEZ FORERO 2 1 3
8 ISABEL VILLAMIZAR NAVAS 1 1 2
9 JUAN DAVID CANTOR DURAN 1 1
10 LUCILA CASTILLO 1 1 2
11 LUIS ENRIQUE AGUDELO MENDOZA 1 1 2
12 LUZ DARY RUEDA 2 1 3
13 LUZ MARINA CONTRERAS 2 1 3
14 MARELVY ACEROS 1 1
15 MARIA ADRIANA RODRIGUEZ  1 1
16 MARY ELENA TORREZ 1 1
17 MARYAN ADRIANA PINEDA 1 1
18 OSCAR MORA 1 1
19 QUICO LIZARAZO 1 1
TOTAL CAMINANTES DIC. 1 DE 2020 37 27



LA CORPORACIÓN RASTROS DE SANTANDER INVITA A LA CAMINATA DE ESTE DOMINGO 1 DE DIC. 

       🌷🌵👣 LOS SANTOS - JORDÁN 🌵👣🌷

Lugar: Parque Turbay
Hora: 5 am
Esfuerzo: medio
Tiempo: 2 horas bajando a Jordán
2 horas subiendo al pueblo Los Santos
Transporte: $20.000 carnetizados
$25.000 no carnetizados


Las personas que deseen pueden ir al refugio del caminante
SHANGRILÀ, ellos cobran $40.000 por servicio de piscina, baños, vestier, hamacas, y almuerzo.
Los que no deseen ir al refugio pueden llevar el almuerzo, o allá hay un restaurante pequeño o en ultimas esperar llegar a los Santos almorzar.
Recomendaciones:Inscribirse con tiempo por motivos de logística. Llevar suficiente liquido, ropa y calzado adecuado, bastón y documento de identidad.

INSCRIPCIONES: 318 8711330 - 317 6250458 - 316 7692959
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 60675248511





La Corporación Rastros de Santannder, tiene el gusto de invitar a la caminata de este domingo 
Dic 1.

🌹🌷CAMINATA ALTERNA 🌷🌹

PINOS - CAI DE MORRO - ALTO DE LOS PADRES
Hora: 7am.
Lugar: Barrio Los Pinos (panadería)
Tiempo: 3 horas
Esfuerzo: medio
Recomendaciones: llevar frutas,buen liquido,Usar bloqueador solar, ropa apropiada.
!!!TE ESPERAMOS!!!
Información: Cel.: 318 8711330 - 3176250458- 316 7692959



ASISTENCIA SALIDA N° 3 CUNDINAMARCA 1 AL 6 DE ENERO 2020

SALIDA N° 3   CUNDINAMARCA

enero 1 AL 6 de 2020

N°.
CORPORADOS ACTIVOS CAMINATAS CUNDINAMARCA TOTAL CAMINATAS
1 EUGENIA BENAVIDES 43 3 46
2 LEONARDO GUERRERO 24 3 27
3 LEONOR BERMUDEZ 4 3 7
4 MARCO ANTONIO VELANDIA 33 3 36
5 MARIA DAYLIS SANCHEZ 28 3 31
6 MARIA ELENA HERNANDEZ 30 3 33
7 MARIA TERESA PARRA BALLESTEROS 21 3 24
8 MIGUEL ANTONIO CUADROS 31 3 34
9 NIEVES VILLAMIZAR 18 3 21
10 NOHEMI PRADA MARTINEZ 15 3 18
11 PATRICIA ARDILA 7 3 10
12 PRUDENCIO PULIDO MENDOZA 25 3 28
13 RAFAEL ANTONIO PLAZAS 22 3 25
14 YAQUELINE GUERRERO 35 3 38
15 YOLANDA ALMEIDA 19 3 22
CAMINANTES NUEVOS
1 ADRIAN LUENGAS PABON 3 3
TOTAL CAMINANTES ENERO 1 AL 6 DE 2020 16


LA CORPORACIÓN RASTROS DE SANTANDER

INVITA

SALIDA TURISTICA POR CUNDINAMARCA

ENERO 1 AL 6 DE 2020

OBJETIVOS:

1. Conocer la laguna de GUATAVITA y también su población.
2. Recorrer en lancha el embalse de TOMINE
3. Conocer las minas de sal de NEMOCON y su población
4. Visitar la Catedral de sal y la parte histórica de ZIPAQUIRÀ
5. Visitar Monserrate en BOGOTÀ
6. De regreso visitar CHIQUINQUIRÀ

ITINERARIO:

MIERCOLES 1:

✔ Salida del parque Turbay hora: 9:00 pm.

♣ JUEVES 2:

✔️Desayuno en SESQUILÈ
✔️ Conocer la laguna de GUATAVITA
✔️Almuerzo en GUATAVITA
✔️ Tarde recorrer la población
✔️ Quedada en Guatavita

VIERNES 3:

✔️ Desayuno en Guatavita
✔️ Recorrido en lancha por el embalse de TOMINÈ.
✔️ Almuerzo en NEMOCON
✔️.Visitar las minas de sal
✔️ En la tarde desplazamiento a ZIPAQUIRÀ
✔️ Noche en Zipaquirá

SABADO 4:

✔️ Desayuno en Zipaquirá.
✔️ Visita a la Catedral de sal.
✔️ Tarde recorrido por la parte histórica de Zipaquirá

DOMINGO 5

✔️ Desayuno en Zipaquirà
✔️ Desplazamiento a Bogotá.
✔️Visitar Monserrate

✔️ Noche en Zipaquirá.

LUNES 6:

✔️🍴Desayuno en Zipaquirá.
✔️ Salida hacia CHIQUINQUIRA
✔️👙 Visitar la población de CHIQUINQUIRA
✔️ Tarde de regreso a Bucaramanga


EL VIAJE INCLUYE:

✔️ Transporte en bus durante el recorrido
✔️ Entrada y guianza a la laguna de Guatavita.
✔️ Recorrido en Lancha por el Embalse de Tominè.
✔️ Entrada a la mina de sal
✔️ Entrada a la Catedral de sal.
✔️ Regreso en teleférico de Monserrate.
✔️ 4 noches de alojamiento
✔️ 4 desayunos - 3 almuerzos. – 3 comidas

VALOR:

✔️ $ 700.000 Corporados

✔️ $ 750.000 No corporados.

INSCRIPCIONES:

318 8711 330 - 317 625 0458 – 316 7692959
CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 60675248511