miércoles, 17 de octubre de 2018

ASISTENCIA CAMINATA N°. 35 Y 36 JABONCILLO PIRITA - LAGUNILLA Y ALTERNA PARQUE SAN PIO KM. 8



Octubre 14 de 2018
CORPORADOS ACTIVOS

CAMINATAS

JABONCILLO - PIRITA


ALTERNA PARQUE SAN PIO KM. 8
                        TOTAL               CAMINATAS
1 Almeida Vega Yolanda 25 1 26
2 Alvarado Pimiento Heriberto 11 1 12
3 Anzola Rojas Oscar 14 1 15
4 Ardila Rocha Patricia 4 4
5 Barajas Florentino 4 4
6 Benavides Angarita Briceida 14 14
7 BenavidesAngarita Eugenia 31 31
8 Bermudez Carmen Sofia 7 1 8
9 Bermudez Leonor 8 8
10 Bolivar Sanabria  Maria Antonia 14 14
11 Caceres Cardenas Gonzalo 18 1 19
12 Caceres de Duarte Beatriz 15 15
13 Caceres Pinzon Juan de Jesus 14 14
14 Caicedo Martinez Libardo 18 1 19
15 Calderon Buitrago Nelson 10 10
16 Carrillo Gomez Luz Marina 8 8
17 Carvajal Alberto 19 19
18 Carvajal Villamizar Orlando 3 3
19 Corrales Duque Mario 2 2
20 Cristancho Cardenas Marlene 11 11
21 Cuadros Romero Miguel Antonio 15 15
22 Dehaquiz Mejia Stella 4 4
23 Duarte Alvaro 13 1 14
24 Duarte Caceres Miguel Antonio 16 16
25 Duran Valdivieso Gladys 2 2
26 Duran Rodriguez Isabel Cristina 24 1 25
27 Esparza Manrique Felix 25 25
28 Fajardo Sanchez Jose Helbert 20 1 21
29 Florez Blanco Luz MIla 5 5
30 Fontecha Milkes Juan Carlos 24 1 25
31 Galvis Stor Jesus Hernando 21 1 22
32 Garcia Sanchez Tatiana 8 8
33 Garzon Rey Adriana 18 18
34 Gomez Ruiz German 16 16
35 Gomez Franco Jose Gabriel 9 1 10
36 Gomez Hernandez Magally 9 9
37 Granada Murillo Zulama Lucero 8 1 9
38 Guerrero Gamboa Herwing 12 1 13
39 Guerrero Gamboa Leonardo 26 1 27
40 Guerrero Coutt Yaqueline 24 1 25
41 Hernandez Cecilia 2 2
42 Hernandez Q. Isabel Cristina de 11 11
43 Hernandez Jose Antonio 11 11
44 Hernandez Maria Elena 32 1 33
45 Hernandez Prada Wilson  8 8
46 Ine Jaime 15 1 16
47 Jaimes Marin  Blanca Eulalia 21 1 22
48 Leon Otalora Jaime Alberto 7 1 8
49 Lizarazo Granados Gloria Mercedes 10 1 11
50 Lobo Angarita Yamira Elizabeth 11 11
51 Londoño Villegas  Mirtha Judith 2 2
52 Luna Remolina Lilia 3 3
53 Macias Porras Trinidad 15 1 16
54 Medina Suarez Patricia 22 22
55 Moreno Chavarria Luz Marina 16 1 17
56 Muñoz Maria Luisa 10 10
57 Navas Garcia Ana Milena  11 11
58 Ojeda Jorge  16 16
59 Orduz de Rondon Maria Edilia 10 10
60 Orejarena Marquez Eliseo 24 24
61 Ortiz plazas Carmen Melisa 2 2
62 Osorio de Baron Gladys 15 15
63 Parra Ballesteros Maria Teresa 11 1 12
64 Pedraza Bautista Miguel 18 1 19
65 Perez Ortega Diana Amparo 11 1 12
66 Perez Perez Elba 10 10
67 Perez  Pinto Humberto 28 1 29
68 Perez Duran Pedro Antonio 29 1 30
69 Pico Jesus Maria 25 25
70 Plazas Cano Clara Ines 10 10
71 Plazas Niño Rafael Antonio 18 1 19
72 Portilla Niño Nieves 6 6
73 Prada Martinez Nohemi 11 11
74 Pulido Mendoza Prudencio 21 21
75 Ramirez Lugo Sorley 25 25
76 Rincon Rivero Ana 14 14
77 Rincon Angarita Nancy 9 9
78 Rodriguez de Chitiva Carmenza 13 13
79 Rojas Gomez Luz Marina 22 1 23
80 Rondon Orduz Juan Carlos 10 10
81 Sanchez Luengas Maria Daylis 15 15
82 Sanchez Zorro Nora 10 10
83 Santana Cala Hector 24 1 25
84 Sierra Villamizar Alfredo 17 17
85 Simanca Diaz Maritza 9 1 10
86 Sosa Payares Abel Eliecer 11 11
87 Suarez Guerrero Nancy Paola 16 16
88 Uribe Tarazona  Carmen Sofia 24 24
89 Uribe Tarazona Fanny 14 14
90 Valbuena de Fuentes Donelly  12 12
91 Vanegas Reyes Beatriz Helena 29 1 30
92 Vargas Porras Jorge 11 11
93 Velandia Jimenez Marco Antonio 28 1 29
94 Vergara Dulcey Jose Benedicto 17 1 18
95 Villamizar Azucena 14 14
96 Villamizar Navas Nieves 17 17
CORPORADOS INACTIVOS
1 Botina Henry 1 1 2
2 Pedraza Jose Domingo 1 1
3 Valbuena Rosalba 1 1
CAMINANTES ANTIGUOS
1 Perez Pinto Eduardo 12 1 13
2 Rueda Soto Jaime 7 1 8
CAMINANTES NUEVOS
1 Basto Hernandez Beatriz 1 1
2 Gomez Ramirez Jaime 1 1
3 Lozada Alejandra 1 1
4 Olarte Noe 1 1
5 Pinzon Gladys 1 1
6 Quintero Basto Laura Beatriz 1 1
7 Silva Granada Diego Alberto 1 1
8 Silva Granada Laura Velentina 1 1
9 Toloza Paola 1 1
10 Vega Fuentes Carmen Rosa  1 1
TOTAL CAMINANTES OCT. 14 31 19

La imagen puede contener: planta, texto, exterior y naturaleza👣

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por participar en esta página!.