miércoles, 14 de noviembre de 2018

ASISTENCIA ACTIVIDAD N°. 4 FIESTA DE ANIVERSARIO 25 AÑOS OCT. 27 DE 2018

ANIVERSARIO N° 25  ACTIVIDAD N° 4    

                                                            Octubre 27 de 2018
CORPORADOS ACTIVOS CAMINATAS ASISTENCIA TOTAL ACTIVIDADES
1 Almeida Vega Yolanda 27 27
2 Alvarado Pimiento Heriberto 14 1 15
3 Anzola Oscar 15 1 16
4 Ardila Rocha Patricia 4 1 5
5 Barajas Florentino 4 1 5
6 Benavides Angarita Briceida 14 1 15
7 BenavidesAngarita Eugenia 31 1 32
8 Bermudez Carmen Sofia 8 1 9
9 Bermudez Leonor 8 8
10 Bolivar Sanabria  Maria Antonia 15 1 16
11 Caceres Cardenas Gonzalo 19 1 20
12 Caceres de Duarte Beatriz 15 15
13 Caceres Pinzon Juan de Jesus 15 15
14 Caicedo Martinez Libardo 20 1 21
15 Calderon Buitrago Nelson 10 1 11
16 Carrillo Gomez Luz Marina 8 1 9
17 Carvajal Antolinez Alberto 21 1 22
18 Carvajal Villamizar Orlando 3 1 4
19 Corrales Duque Mario 2 1 3
20 Cristancho Cardenas Marlene 12 1 13
21 Cuadros Romero Miguel Antonio 16 1 17
22 Dehaquiz Mejia Stella 4 1 5
23 Duarte Alvaro 15 1 16
24 Duarte Caceres Miguel Antonio 15 15
25 Duran Valdivieso Gladys 2 2
26 Duran Rodriguez Isabel Cristina 27 1 28
27 Esparza Manrique Felix 25 1 26
28 Fajardo Sanchez Jose Helbert 22 1 23
29 Florez Blanco Luz MIla 5 5
30 Fontecha Milkes Juan Carlos 26 26
31 Galvis Stor Jesus Hernando 22 1 23
32 Garcia Sanchez Tatiana 10 1 11
33 Garzon Rey Adriana 19 1 20
34 Gomez Ruiz German 17 1 18
35 Gomez Franco Jose Gabriel 10 1 11
36 Gomez Hernandez Magally 9 9
37 Granada Murillo Zulama Lucero 10 1 11
38 Guerrero Gamboa Herwing 14 1 15
39 Guerrero Gamboa Leonardo 27 1 28
40 Guerrero Coutt Yaqueline 26 1 27
41 Hernandez Cecilia 2 1 3
42 Hernandez Q. Isabel Cristina de 11 1 12
43 Hernandez Jose Antonio 11 1 12
44 Hernandez Maria Elena 35 1 36
45 Hernandez Prada Wilson  8 1 9
46 Ine Jaime 18 1 19
47 Jaimes Marin  Blanca Eulalia 22 1 23
48 Leon Otalora Jaime Alberto 8 8
49 Lizarazo Granados Gloria Mercedes 11 1 12
50 Lobo Angarita Yamira Elizabeth 11 1 12
51 Londoño Villegas  Mirtha Judith 2 1 3
52 Luna Remolina Lilia 3 1 4
53 Macias Porras Trinidad 16 1 17
54 Medina Suarez Patricia 24 1 25
55 Moreno Chavarria Luz Marina 16 1 17
56 Muñoz Maria Elisa 11 1 12
57 Navas Garcia Ana Milena  11 11
58 Ojeda Jorge  16 16
59 Orduz de Rondon Maria Edilia 10 1 11
60 Orejarena Marquez Eliseo 26 1 27
61 Ortiz plazas Carmen Melisa 2 2
62 Osorio de Baron Gladys 16 1 17
63 Parra Ballesteros Maria Teresa 12 1 13
64 Pedraza Bautista Miguel 20 1 21
65 Perez de Ine Diana Amparo 13 1 14
66 Perez Perez Elba 11 11
67 Perez  Pinto Humberto 30 1 31
68 Perez Duran Pedro Antonio 32 32
69 Pico Jesus Maria 26 1 27
70 Plazas Cano Clara Ines 10 1 11
71 Plazas Niño Rafael Antonio 20 1 21
72 Portilla Niño Nieves 6 1 7
73 Prada Martinez Nohemi 11 1 12
74 Pulido Mendoza Prudencio 21 1 22
75 Ramirez Lugo Sorley 26 1 27
76 Rincon Rivero Ana 15 1 16
77 Rincon Angarita Nancy 9 1 10
78 Rodriguez de Chitiva Carmenza 13 1 14
79 Rojas Gomez Luz Marina 25 1 26
80 Rondon Orduz Juan Carlos 10 1 11
81 Sanchez Luengas Maria Daylis 16 1 17
82 Sanchez Zorro Nora 11 1 12
83 Santana Cala Hector 25 25
84 Sierra Villamizar Alfredo 17 1 18
85 Simanca Diaz Maritza 12 1 13
86 Sosa Payares Abel Eliecer 11 11
87 Suarez Guerrero Nancy Paola 16 1 17
88 Uribe Tarazona  Carmen Sofia 26 1 27
89 Uribe Tarazona Fanny 14 14
90 Valbuena de Fuentes Donelly  12 12
91 Vanegas Reyes Beatriz Helena 32 1 33
92 Vargas Porras Jorge 11 11
93 Velandia Jimenez Marco Antonio 30 1 31
94 Vergara Jose Benedicto 19 19
95 Villamizar Azucena 14 14
96 Villamizar Navas Nieves 17 1 18
CORPORADOS INACTIVOS
1 Cardenas Willian 1 1 2
2 Castillo Jaimes Yaqueline 7 1 8
3 Cruz Reyes Leyda 1 1
4 Mendoza Beltran Edwin Fernando 1 1
5 Nieto Chacon Juan Carlos 1 1
6 Ortiz Octavio 7 1 8
7 Pedraza Jose Domingo 3 1 4
8 Serrano Jorge Eduardo 1 1 2
9 Uribe de Perez Doris 8 1 9
10 Valbuena Lopez Rosalba 3 1 4
CAMINANTES ANTIGUOS
1 Bermudez Jaimes Willian Uriel 7 1 8
2 Gutierrez Garcia Aura Yaneth 13 1 14
3 Mogollon Jorge 3 1 4
4 Mojica Rojas Marco Antonio 13 1 14
5 Peña Luis Alejandro 11 1 12
6 Vargas Angarita Iglarys 5 1 6
INVITADOS 
1 Ana Briceida Paez Rolon 1
2 Juanita Deaquiz Mejia 1
3 Carlos Ardila 1
4 Carlos Augusto Mantilla Diaz 1
5 Carlos Felipe Bohorquez Gonzalez 1
6 Carmelita Martinez Galvis 1
7 Claudia Chitiva Rodriguez 1
8 Claudia Milena Rondon Orduz 1
9 Daniel Marmol 1
10 David Lopez 5 1 6
11 Doris Campos Arismendy 1
12 Elias Garcia 1
13 Eloina Guerrero Ortiz 1
14 Esperanza Perez 1
15 Federico Reyes 1
16 Camacho Amorocho Gilberto 1
17 Herminia Prada Martinez 1 1 2
18 Ines Diaz Rueda 1
19 Noe Olarte 3 1 4
20 Jose Martinez 1
21 Laura Katerine Guerrero 1
22 Libardo Niño 1
23 Lucia Sierra 1
24 Ludy Stella Rivero Osorio 1
25 Luz Stella Rodriguez 1
26 Luz Stella Rojas 1
27 Manuel Ramirez 1
28 Maria Diva Ojeda 1
29 Maria Isabel Barragan 6 1 7
30 Maria Ofelia Camacho Moreno 1
31 Maria Yamile Barrios Mantilla 1
32 Marlene Dehaquiz Mejia 1
33 Martha Pimiento Parra 1
34 Ines Alvarado 1
35 Milena Vezga Prada 1
36 Monica Patricia Toro Montes 1 1 2
37 Ramiro Vanegas 1
38 Rodrigo Sarmiento Alvarez 1
39 Zoraida Rodriguez Otero 1
40 Esperanza Castro 1
41 Fernando Cepeda 1
42 Ines Alvarado 1
43 Cuñada de Ines Alvarado 1

                              
TOTAL ASISTENCIA FIESTA                    133             DE ANIVERSARIO


La imagen puede contener: una o varias personas




1 comentario:

  1. Gracias a todos los asistentes a la fiesta del aniversario N°. 25 de la CORPORACION RASTROS DE SANTANDER, fue una velada muy agradable y concurrida, sobretodo a los caminantes antiguos, por aceptar la invitacion.

    ResponderEliminar

Gracias por participar en esta página!.