lunes, 2 de septiembre de 2019

ASISTENCIA CAMINATA N°. 32 MI REGALITO-KM.22 SEP. 8 DE 2019

CAMINATA N° 32   MI REGALITO-KM.22 

sep. 8 de 2019
N°. CORPORADOS ACTIVOS CAMINATAS PINOS-LA MALAÑA ALTO DE LOS PADRES TOTAL CAMINATAS
1 ANA RINCON RIVERO 10 1 11
2 AURA JANETH GUTIERREZ GARCIA 16 1 17
3 AZUCENA VILLAMIZAR 13 1 14
4 BEATRIZ ELENA VANEGAS REYES 22 1 23
5 BLANCA EULALIA JAIMES MARIN 11 1 12
6 CARMENZA RODRIGUEZ DE CHITIVA 5 1 6
7 CLARA INES PLAZAS CANO 5 1 6
8 DONELLY VALBUENA FUENTES 6 1 7
9 DORIS PIEDAD REALPE MELO        17 1 18
10 EMIRO ANAYA BASTO                             21 1 22
11 EUGENIA BENAVIDES ANGARITA 28 1 29
12 FELIX ESPARZA MANRIQUE 22 1 23
13 HUMBERTO PEREZ PINTO 22 1 23
14 ISABEL CRISTINA DURAN RODRIGUEZ 17 1 18
15 JAIME INE 17 1 18
16 JESUS HERNANDO GALVIS STOR 11 1 12
17 JESUS MARIA PICO 19 1 20
18 JORGE OJEDA SIERRA 12 1 13
19 JOSE GILDARDO ANDRADE MOLINA     17 1 18
20 JUAN CARLOS FONTECHA MILKES 14 1 15
21 LIBARDO CAICEDO MARTINEZ 14 1 15
22 MARCO ANTONIO VELANDIA JIMENEZ 21 1 22
23 MARIA DAYLIS SANCHEZ LUENGAS 17 1 18
24 MARIA ELENA HERNANDEZ 14 1 15
25 MARIA ELISA MUÑOZ 11 1 12
26 MARIA FULVIA AMAYA 12 1 13
27 MARIA TERESA PARRA BALLESTEROS 11 1 12
28 MARITZA SIMANCA DIAZ 8 1 9
29 MARIO CORRALES DUQUE                 1 1 2
30 MIGUEL ANTONIO CUADROS ROMERO 17 1 18
31 MIGUEL PEDRAZA BAUTISTA 20 1 21
32 NANCY RINCON ANGARITA 10 1 11
33 PEDRO ANTONIO PEREZ DURAN 18 1 19
34 SORLEY RAMIREZ LUGO 19 1 20
35 WILSON HERNANDEZ PRADA 8 1 9
36 YAMIRA ELIZABETH LOBO ANGARITA 9 1 10
CORPORADOS INACTIVOS
1 EDWIN MENDOZA BELTRAN 7 1 8
2 HENRY BOTINA 6 1 7
3 JANETH DUARTE 2 1 3
4 LEYDA CRUZ REYEZ 6 1 7
5 MIRTHA JUDITH LONDOÑO 1 1 2
CAMINANTES ANTIGUOS
1 ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ 16 1 17
2 BLANCA DUARTE MORENO 18 1 19
3 BLANCA STELLA MENDOZA 22 1 23
4 GLADYS GONZALEZ RODRIGUEZ 19 1 20
5 JORGE MOGOLLON 10 1 11
6 LUIS ALEJANDRO PEÑA CORREA 14 1 15
CAMINANTES NUEVOS
1 ADRIANA MARITZA RODRIGUEZ 4 1 5
2 ALICIA IBAÑEZ VILLARREAL 6 1 7
3 ALICIA RIVERA 2 1 3
4 BRAYAN GONZALEZ 1 1 2
5 DARWIN ZAMBRANO 1 1
6 FANNY RAMIREZ 1 1 2
7 GLORIA AMPARO SIERRA 4 1 5
8 HORTENCIA VEGA 1 1
9 JESUS CASTILLO 5 1 6
10 JESUS MOGOLLON 1 1
11 LUIS EVELIO CARLIER ARDILA 1 1 2
12 LUIS EVELIO CARLIER ARDILA 1 1
13 MARIA ELISA MENDEZ 1 1
14 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ 1 1
15 RAUL BLANCO 1 1 2
16 RUBI PEREZ 1 1 2
17 VIVIANA CAICEDO 2 1 3
TOTAL CAMINANTES SEP. 8 DE 2019 64


👣👣CORPORACIÓN RASTROS DE SANTANDER👣👣

🚶‍♀️🚶‍♂️INVITA A LA CAMINATA🚶‍♂️🚶‍♀️

🌷🌴🌿 EL REGALITO - KM 22🌲🌳🍀

Invitación festival de música campesina en la escuela
Aguablanca en el km 22

Fecha: Septiembre 8
Punto de encuentro: plaza Guarin (Cachira)
Hora: 7 am.🕢
Tiempo: 3 horas aprox.
Esfuerzo: medio

Recomendaciones: Estar puntuales, salimos en transporte desde Guarín hasta el Regalito, donde empieza la caminata. llevar bloqueador solar, ropa y zapatos adecuados, mecato 🍎🍒🍐🍌, bastón, protección para la lluvia🌧️☁️.
Venderán, carne de cerdo a la llanera, mute y trucha.

informes: 📲 318 8711 330 - 📲317 6250 458 - 📲316 7692959

¡CADA CAMINANTE VA POR SU CUENTA Y RIESGO!

¡BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD!

Te initamos a visitar nuestras redes sociales:
www.rastrosdesantander.blogspot.com
www.facebook.com/Corporacion Rastros de Santander
email: santander.rastros@gmail.com



No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por participar en esta página!.