martes, 12 de noviembre de 2019

ASISTENCIA CAMINATA N° 43 JARDIN BOTANICO-KM. 13 NOV. 17 DE 2019

CAMINATA N°. 43 JARDIN BOTANICO - KM. 13 

  noviembre 17 de 2019
N°. CORPORADOS ACTIVOS CAMINATAS   JARDIN BOTANICO              KM 13        TOTAL ACTIVIDADES
1 ANA RINCON RIVERO 14 1 15
2 AURA JANETH GUTIERREZ GARCIA 22 1 23
3 AZUCENA VILLAMIZAR 17 1 18
4 BEATRIZ ELENA VANEGAS REYES 29 1 30
5 BRICEIDA BENAVIDES ANGARITA 10 1 11
6 CARMENZA RODRIGUEZ DE CHITIVA 11 1 12
7 CECILIA HERNANDEZ DE CASTELLANOS 5 1 6
8 CLARA INES PLAZAS CANO 8 1 9
9 DORIS PIEDAD REALPE MELO        23 1 24
10 ELISEO OREJARENA MARQUEZ 34 1 35
11 EMIRO ANAYA BASTO                             27 1 28
12 FELIX ESPARZA MANRIQUE 30 1 31
13 HERIBERTO ALVARADO PIMIENTO 21 1 22
14 HERMINIA PRADA MARTINEZ                7 1 8
15 HUMBERTO PEREZ PINTO 30 1 31
16 JAIME RUEDA SOTO 17 1 18
17 JESUS HERNANDO GALVIS STOR 17 1 18
18 JOSE BENEDICTO VERGARA DULCEY 26 1 27
19 JOSE GILDARDO ANDRADE MOLINA     23 1 24
20 JOSE HELBERTH FAJARDO SANCHEZ 10 1 11
21 JUAN CARLOS RONDON ORDUZ 17 1 18
22 LEONARDO GUERRERO GAMBOA 19 1 20
23 LIBARDO CAICEDO MARTINEZ 21 1 22
24 MARCO ANTONIO VELANDA JIMENEZ 26 1 27
25 MARIA EDILIA ORDUZ DE RONDON 17 1 18
26 MARIA ELENA HERNANDEZ 23 1 24
27 MARIA FULVIA AMAYA 17 1 18
28 MARITZA SIMANCA DIAZ 13 1 14
29 NIEVES VILLAMIZAR NAVAS 15 1 16
30 OSCAR ANZOLA ROJAS 26 1 27
31 PATRICIA MEDINA SUAREZ 34 1 35
32 PEDRO ANTONIO PEREZ DURAN 26 1 27
33 PRUDENCIO PULIDO MENDOZA 19 1 20
34 RAFAEL ANTONIO PLAZAS NIÑO 19 1 20
35 YAQUELINE GUERRERO CUOTT 29 1 30
CORPORADOS INACTIVOS
1 ALBERTO CARVAJAL ANTOLINEZ 14 1 15
CAMINATES ANTIGUOS
1 LUIS ALEJANDRO PEÑA CORREA 20 1 21
CAMINANTES NUEVOS
1 CARLOS ANDRES PEREZ 1 1
2 CONSUELO VERDUGO HERNANDEZ 1 1
3 DUVAN PINEDA GARCIA 1 1
4 EFRAIN  QUINTERO 1 1
5 JAQUELINE ARENAS COLMENARES 1 1
6 JULIO PINTO CASTELLANOS 1 1
7 LAURA PONCE BOADA RODRIGUEZ 1 1
8 LUZ MARINA CONTRERAS 1 1 2
9 LINDA JIMENEZ CHACON 1 1
10 OMAR MORA GOMEZ 1 1 2
11 ZUGEI RINCON DAZA 1 1 2
TOTAL CAMINANTES NOV. 17 DE 2019 48

La Corporación Rastros de Santander invitan a la actividad Caminera del domingo 17 Noviembre del 2019.

🌳🐻 KM 13 🌳🐻

🦋JARDÍN BOTÁNICO - EL SANTÍSIMO - KM 13🦋

Punto de encuentro: Jardín Botánico(Bucarica)
Hora:7 a.m ⌚️.
Tiempo aproximado de caminata: 4 a 5 horas aprox.
Esfuerzo: Medio alto💪
La caminata se inicia en el Jardín Botánico(Bucarica),pasando por el Santísimo y terminando en el km 13.
Las personas que deseen pueden llegar hasta el Santísimo y regresarse..
Recomendaciones;Lleva suficiente liquido, frutas, bloqueador solar, ropa de cambio, impermeable,
"La actividad se hace bajo su propio riesgo y responsabilidad"
Informes: .
318 8711330
317 7296773


317 6250458

martes, 5 de noviembre de 2019

ASISTENCIA ACTIVIDAD N° 4 FIESTA DE ANIVERSARO N° 26 OCT. 19 DE 2019

 CUMPLEAÑOS 26  DE LA CORPORACION RASTROS DE SANTANDER 

1993-2019

octubre 19 de 2019
N°. CORPORADOS ACTIVOS CAMINATAS FIESTA 26 ANIVERSARIO TOTAL ACTIVIDADES
1 ADRIANA GARZON REY 14 1 15
2 ALFREDO SIERRA VILLAMIZAR 9 1 10
3 AURA JANETH GUTIERREZ GARCIA 19 1 20
4 BEATRIZ ELENA VANEGAS REYES 27 1 28
5 BLANCA EULALIA JAIMES MARIN 14 1 15
6 BRICEIDA BENAVIDES ANGARITA 9 1 10
7 CARMEN SOFIA URIBE  18 1 19
8 CARMENZA RODRIGUEZ DE CHITIVA 8 1 9
9 CECILIA HERNANDEZ DE CASTELLANOS 3 1 4
10 CLARA INES PLAZAS CANO 7 1 8
11 ELISEO OREJARENA MARQUEZ 32 1 33
12 EMIRO ANAYA BASTO                             24 1 25
13 EUGENIA BENAVIDES ANGARITA 34 1 35
14 FELIX ESPARZA MANRIQUE 27 1 28
15 FLORENTINO BARAJAS PINEDA 4 1 5
16 GLADYS OSORIO DE BARON 8 1 9
17 HECTOR SANTANA CALA 11 1 12
18 HERIBERTO ALVARADO PIMIENTO 19 1 20
19 HERMINIA PRADA MARTINEZ                5 1 6
20 HUMBERTO PEREZ PINTO 28 1 29
21 ISABEL CRISTINA DURAN RODRIGUEZ 22 1 23
22 JESUS HERNANDO GALVIS STOR 14 1 15
23 JUAN CARLOS FONTECHA MILKES 16 1 17
24 JUAN CARLOS RONDON ORDUZ 15 1 16
25 LEONARDO GUERRERO GAMBOA 16 1 17
26 LIBARDO CAICEDO MARTINEZ 19 1 20
27 MAGALLY GOMEZ HERNANDEZ 15 1 16
28 MARIA DAYLIS SANCHEZ LUENGAS 21 1 22
29 MARIA EDILIA ORDUZ DE RONDON 15 1 16
30 MARLENE CRISTANCHO CARDENAS 6 1 7
31 MARITZA SIMANCA DIAZ 11 1 12
32 MIGUEL ANTONIO CUADROS ROMERO 21 1 22
33 MIGUEL PEDRAZA BAUTISTA 25 1 26
34 NANCY RINCON ANGARITA 12 1 13
35 NANCY PAOLA SUAREZ GUERRERO 9 1 10
36 NELSON CALDERON BUITRAGO 10 1 11
37 NIEVES VILLAMIZAR NAVAS 11 1 12
38 NOHEMI PRADA MARTINEZ 10 1 11
39 PATRICIA MEDINA SUAREZ 32 1 33
40 PRUDENCIO PULIDO MENDOZA 15 1 16
41 RAFAEL ANTONIO PLAZAS 16 1 17
42 SORLEY RAMIREZ LUGO 25 1 26
43 STELLA DEAQUIZ MEJIA 4 1 5
44 WILSON HERNANDEZ PRADA 10 1 11
45 YAQUELINE GUERRERO CUOTT 26 1 27
46 YAMIRA ELIZABETH LOBO ANGARITA 11 1 12
47 ZULMA LUCERO GRANADA 6 1 7
CORPORADOS INACTIVOS
1 DORIS URIBE 1 1
2 EDWIN MENDOZA BELTRAN 8 1 9
3 GERMAN GOMEZ RUIZ 8 1 9
4 JUAN CARLOS NIETO 1 1
5 LEYDA CRUZ REYEZ 7 1 8
6 LUZ MARINA MORENO 1 1
7 MARINA CARRILLO GOMEZ 1 1
8 NIEVES PORTILLA 1 1
CAMINANTES ANTIGUOS
1 AMANDA ANGEL 9 1 10
2 BLANCA STELLA MENDOZA 25 1 26
3 HERNANDO ALVAREZ 3 1 4
4 JORGE MOGOLLON 13 1 14
5 LUIS ALEJANDRO PEÑA CORREA 17 1 18
6 MARCO ANTONIO MOJICA 5 1 6
7 WILLIAN BERMUDEZ 3 1 4
CAMINANTES NUEVOS
1 ALONSO RUEDA 1 1
2 ALVARO DAZA 1 1
3 ANA VALBUENA 1 1
4 ANA VICTORIA BAUTISTA 1 1
5 CANDIDO GARCIA 1 1
6 CARLOS ARDILA 2 1 3
7 DALGUIS ROCIO GALVIS 1 1 2
8 ELOINA GUERRERO 2 1 3
9 FANNY CESPEDES 1 1
10 FRANCISCO PLATA 1 1
11 GLADYS RUIZ 1 1
12 JUANITA DEHAQUIZ 1 1
13 LIBARDO NIÑO 1 1
14 LILIANA GARCIA 1 1
15 MARLENE DEHAQUIZ 1 1
16 MIGUEL GARCIA 1 1
17 MILENA CAPACHO 1 1
18 MILENA VESGA PRADA 1 1 2
19 MERY CARRILLO 3 1 4
20 NIDIA MELO VALBUENA 1 1
21 OFELIA DIAZ 1 1
22 RITO ANTONIO CALDERON 1 1
23 WILKA DE GARCIA 1 1
TOTAL ASISTENCIA FIESTA RASTROS 85

ASISTENCIA CAMINATAS N°. 41 Y 42 ERC. ZAPATOCA Y CAFE MADRID PUENTE TIERRA NOV. 8 AL 11 DE 2019.

CAMINATAS N°. 41  V ERC. ZAPATOCA NOV. 8-11 Y
 N°. 42 CAFÉ MADRID-PUENTE TIERRA NOV. 10 DE 2019

N°. CORPORADOS ACTIVOS CAMINATAS ERC ZAPATOCA ALTERNA CAFE MADRID-PUENTE TIERRA TOTAL ACTIVIDADES
1 ALVARO DUARTE 3 1 4
2 AURA JANETH GUTIERREZ GARCIA 21 1 22
3 BEATRIZ ELENA VANEGAS REYES 28 1 29
4 CARMEN SOFIA URIBE TARAZONA 21 1 22
5 CARMENZA RODRIGUEZ DE CHITIVA 10 1 11
6 DORIS PIEDAD REALPE MELO        22 1 23
7 ELISEO OREJARENA MARQUEZ 30 1 31
8 EMIRO ANAYA BASTO                             26 1 27
9 EUGENIA BENAVIDES ANGARITA 36 1 37
10 FELIX ESPARZA MANRIQUE 29 1 30
11 FLORENTINO BARAJAS PINEDA 5 1 6
12 HUMBERTO PEREZ PINTO 29 1 30
13 ISABEL CRISTINA DURAN RODRIGUEZ 23 1 24
14 JAIME INE 21 1 22
15 JESUS HERNANDO GALVIS STOR 16 1 17
16 JOSE BENEDICTO VERGARA DULCEY 25 1 26
17 JOSE GABRIEL GOMEZ FRANCO 6 1 7
18 JOSE GILDARDO ANDRADE MOLINA     22 1 23
19 JUAN CARLOS FONTECHA MILKES 17 1 18
20 JUAN CARLOS RONDON ORDUZ 15 1 16
21 LEONARDO GUERRERO GAMBOA 18 1 19
22 LIBARDO CAICEDO MARTINEZ 20 1 21
23 MAGALLY GOMEZ HERNANDEZ 16 1 17
24 MARCO ANTONIO VELANDA JIMENEZ 25 1 26
25 MARIA DAYLIS SANCHEZ LUENGAS 23 1 24
26 MARIA EDILIA ORDUZ DE RONDON 15 1 16
27 MARIA ELENA HERNANDEZ 22 1 23
28 MARIA ELISA MUÑOZ 15 1 16
29 MARIA FULVIA AMAYA 17 1 18
30 MIGUEL ANTONIO CUADROS ROMERO 23 1 24
31 MIGUEL PEDRAZA BAUTISTA 26 1 27
32 NIEVES VILLAMIZAR NAVAS 14 1 15
33 ORLANDO CARVAJAL VILLAMIZAR 4 1 5
34 OSCAR ANZOLA ROJAS 25 1 26
35 PATRICIA MEDINA SUAREZ 35 1 36
36 PEDRO ANTONIO PEREZ DURAN 25 1 26
37 PRUDENCIO PULIDO MENDOZA 18 1 19
38 RAFAEL ANTONIO PLAZAS NIÑO 20 1 21
39 STELLA DEAQUIZ MEJIA 5 1 6
40 YAQUELINE GUERRERO CUOTT 27 1 28
CORPORADOS INACTIVOS
1 GONZALO CACERES CARDENAS 1 1
2 MARINA CARRILLO GOMEZ 1 1 2
3 VICKY ESPERANZA NIETO NOSQUERA 1 1
CAMINATES ANTIGUOS
1 JORGE MOGOLLON RUEDA 14 1 15
2 LUIS ALEJANDRO PEÑA CORREA 19 1 20
CAMINANTES NUEVOS
1 ANA BELEN PINZON                                           BARRANQUILLA 1 1
2 CARMEN BEATRIZ PINZON                               BARRANCA 1 1
3 FELIZ AMAYA 1 1
4 GLORIA ROSA ROJAS CORREDOR 1 1
5 IBETH DEL CARMEN CRAWFORD                     BARRANCA 1 1
6 INGRID DIAZ VILLEGAS                                    BARRANQUILLA 1 1
7 IVONNE MARLEN CAMARGO MOLINA             BARRANQUILLA 1 1
8 LUCIA ALBA OÑORO MOLINA                           BARRANQUILLA 1 1
9 LUDWING RUIZ 1 1
10 OMAR MORA GOMEZ 1 1
11 SORAIDA PEREZ 1 1
12 VIVIANA ANDREA CAICEDO 4 1 5
TOTAL CAMINANTES NO. 8 AL 11 DE NOV. 45 16


LA CORPORACION RASTROS DE SANTANDER INVITA A LA ACTIVIDAD CAMINERA PARA ESTE DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019

🌵🚶‍♂️CAMINATA ALTERNA 🌵🚶‍♂️

👣CAFÉ MADRID - COLORADOS - PUENTE TIERRA 💥

Lugar: Cra 15 con Quebradaseca
Hora: 7 a.m
Esfuerzo: medio
Tiempo: 3 a 4 horas aprox.
En Quebradaseca se toman vehículos para llegar a Café Madrid donde donde se da inicia la caminata. Las personas que deseen llegar directamente puede llegar donde quedaba la estación del tren.
La caminata se inicia en el barrio Café Madrid, luego pasando por el barrio Colorados donde puede ser una caminata corta, hay facilidad de transporte de regreso. la caminata mas larga llega o termina en Puente Tierra donde también hay facilidad de transporte de regreso.
Llevar suficiente liquido, bloqueador solar, zapatos adecuados para caminar, bastón, gorra.
"CADA PARTICIPANTE CAMINA BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD"







ALISTEN MALETAS PORQUE NOS VAMOS AL V ENCUENTRO REGIONAL EN ZAPATOCA.