| CAMINATAS N° 1 Y 2 PUENTE TONA-KM. 18 Y SAN PIO-KM.8 marzo 15 de 2020 |
|||||
| N°. | CORPORADOS ACTIVOS | ACTIV. ASAMBLEA | PUENTE TONA-KM.18 | SAN PIO- PIO KM. 8 | TOTAL ACTIVIDADES |
| 1 | ADRIANA MARITZA RODRIGUEZ | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | BEATRIZ ELENA VANEGAS REYES | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | BLANCA STELLA MENDOZA | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | CARMEN SOFIA URIBE TARAZONA | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | CARMENZA RODRIGUEZ DE CHITIVA | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | CECILIA HERNANDEZ DE CASTELLANOS | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | EUGENIA BENAVIDES ANGARITA | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | GERMAN GOMEZ RUIZ | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | HUMBERTO PEREZ PINTO | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | ISABEL CRISTINA DURAN RODRIGUEZ | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | JAIME ALBERTO LEON OTALORA | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | JAIME RUEDA SOTO | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | JESUS DAVID DIAZ LOBO | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | JOSE HELBERTH FAJARDO SANCHEZ | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | JUAN CARLOS FONTECHA MILKES | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | LIBARDO CAICEDO MARTINEZ | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | MARCO ANTONIO VELANDIA JIMENEZ | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | OSCAR ANZOLA ROJAS | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | PEDRO ANTONIO PEREZ DURAN | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | PRUDENCIO PULIDO MENDOZA | 1 | 1 | 2 | |
| 22 | RAFAEL ANTONIO PLAZAS NIÑO | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | SORLEY RAMIREZ LUGO | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | YAQUELINE GUERRERO CUOTT | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | YAMIRA ELIZABETH LOBO ANGARITA | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | YOLANDA ALMEIDA VEGA | 1 | 1 | 2 | |
| CORPORADOS INACTIVOS | |||||
| 1 | ALVARO DUARTE | 1 | 1 | ||
| 2 | SOFIA NUÑEZ | 1 | 1 | ||
| 3 | TARSICIO HERRERA | 1 | 1 | ||
| 4 | WILLIAN CARDENAS | 1 | 1 | ||
| CAMINANTES ANTIGUOS | |||||
| 1 | ALEXANDRA LOZADA | 1 | 1 | ||
| 2 | EDUARDO LEON | 1 | 1 | ||
| 3 | JAIME GOMEZ RAMIREZ | 1 | 1 | ||
| 4 | LAURA VALENTINA CASTELLANOS | 1 | 1 | ||
| 5 | MARIA YAMILE BARRIOS | 1 | 1 | ||
| 6 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||
| 7 | MONICA CETINA | 1 | 1 | ||
| 8 | YASMIN SHANG | 1 | 1 | ||
| 9 | YOLLY MATEUS | 1 | 1 | ||
| CAMINANTES NUEVOS | |||||
| 1 | ABELARDO GOMEZ RAMIREZ | 1 | 1 | ||
| 2 | ANDREA TOLOZA | 1 | 1 | ||
| 3 | CARLOS CASTRO | 1 | 1 | ||
| 4 | CARMEN ROSA VEGA | 1 | 1 | ||
| 5 | CARMEN VILLAMIL | 1 | 1 | ||
| 6 | DELIA AMOROCHO | 1 | 1 | ||
| 7 | DORY MAYORGA | 1 | 1 | ||
| 8 | ELSA MAYORGA | 1 | 1 | ||
| 9 | FLORELBA JAIMES | 1 | 1 | ||
| 10 | GONZALO BEDOYA | 1 | 1 | ||
| 11 | GREGORIA ROJAS | 1 | 1 | ||
| 12 | GUSTAVO MURCIA | 1 | 1 | ||
| 13 | JAVIER MURCIA | 1 | 1 | ||
| 14 | MARIA VILLAMIL | 1 | 1 | ||
| 15 | MARTHA PIMIENTO | 1 | 1 | ||
| 16 | NELSON MAYORGA | 1 | 1 | ||
| 17 | ORLANDO ARDILA | 1 | 1 | ||
| 18 | RAFAEL RANGEL | 1 | 1 | ||
| 19 | ROGELIO MEJIA | 1 | 1 | ||
| 20 | SANDRA DE MAYORGA | 1 | 1 | ||
| 21 | SOFIA CASTRO | 1 | 1 | ||
| 22 | TANIA ALVARADO | 1 | 1 | ||
| 23 | WILSON MAYORGA | 1 | 1 | ||
| 24 | YOLANDA ALVARADO | 1 | 1 | ||
| TOTAL CAMINANTES MARZO 15 | 33 | 30 | |||
lunes, 16 de marzo de 2020
ASISTENCIA CAMINATAS 1 Y 2 PUENTE TONA Y SAN PIO KM. 8 MARZO 15 DE 2020
martes, 10 de marzo de 2020
lunes, 9 de marzo de 2020
sábado, 7 de marzo de 2020
Etiquetas:
celebraciones sociales
viernes, 6 de marzo de 2020
LA CORPORACIÓN RASTROS DE SANTANDER
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



