sábado, 21 de julio de 2018

CAMINATA RIONEGRO - CASCADAS CHURRICAS JULIO 15 DE 2018

CORPORADOS ACTIVOS CAMINATAS RIONEGRO-CASCADA CHURRICAS TOTAL CAMINATAS
1 Almeida Vega Yolanda 16 1 17
2 Alvarado Pimiento Heriberto 6 6
3 Ardila Rocha Patricia 3 3
4 Barajas Florentino 4 4
5 Benavides Angarita Briceida 9 1 10
6 BenavidesAngarita Eugenia 20 1 21
7 Bermudez Carmen Sofia 4 4
8 Bermudez Leonor 5 5
9 Bolivar Sanabria  Maria Antonia 9 1 10
10 Caceres Cardenas Gonzalo 13 1 14
11 Caceres de Duarte Beatriz 15 15
12 Caceres Pinzon Juan de Jesus 9 9
13 Caicedo Martinez Libardo 14 14
14 Calderon Buitrago Nelson 8 8
15 Carrillo Gomez Luz Marina 6 6
16 Carvajal Villamizar Orlando 2 2
17 Cristancho Cardenas Marlene 10 10
18 Cuadros Romero Miguel Antonio 9 9
19 Dehaquiz Mejia Stella 4 4
20 Duarte Alvaro 6 1 7
21 Duarte Caceres Miguel Antonio 15 15
22 Duran Valdivieso Gladys 2 2
23 Duran Rodriguez Isabel Cristina 13 13
24 Esparza Manrique Felix 17 1 18
25 Fajardo Sanchez Jose Helbert 10 1 11
26 Florez Blanco Luz MIla 3 3
27 Fontecha Milkes Juan Carlos 18 1 19
28 Galvis Stor Jesus Hernando 14 14
29 Garcia Sanchez Tatiana 7 7
30 Garzon Rey Adriana 14 14
31 Gomez Ruiz German 11 11
32 Gomez Franco Jose Gabriel 7 7
33 Granada Murillo Zulama Lucero 4 1 5
34 Guerrero Gamboa Herwing 9 9
35 Guerrero Gamboa Leonardo 19 1 20
36 Guerrero Coutt Yaqueline 16 1 17
37 Hernandez Cecilia 2 2
38 Hernandez de Quintero Isabel Cristina 11 11
39 Hernandez Jose Antonio 11 11
40 Hernandez Maria Elena 21 1 22
41 Hernandez Prada Wilson  7 7
42 Ine Jaime 10 10
43 Jaimes Marin  Blanca Eulalia 12 1 13
44 Leon Otalora Jaime Alberto 5 5
45 Lizarazo Granados Gloria Mercedes 8 8
46 Lobo Angarita Yamira Elizabeth 9 9
47 Londoño Villegas  Mirtha Judith 2 2
48 Luna Remolina Lilia 2 2
49 Macias Porras Trinidad 14 14
50 Medina Suarez Patricia 13 1 14
51 Moreno Luz Marina 12 12
52 Muñoz Maria Luisa 7 7
53 Navas Garcia Ana Milena  6 1 7
54 Ojeda Jorge  9 1 10
55 Orduz de Rondon Maria Edilia 10 10
56 Orejarena Marquez Eliseo 13 1 14
57 Ortiz plazas Carmen Melisa 0 1 1
58 Osorio de Baron Gladys 11 11
59 Parra Ballesteros Maria Teresa 8 8
60 Pedraza Bautista Miguel 13 13
61 Perez de Ine Diana Amparo 6 6
62 Perez Perez Elba 8 1 9
63 Perez  Pinto Humberto 18 1 19
64 Perez Duran Pedro Antonio 16 1 17
65 Pico Jesus Maria 18 1 19
66 Plazas Cano Clara Ines 6 1 7
67 Plazas Niño Rafael Antonio 14 14
68 Portilla Niño Nieves 5 5
69 Prada Martinez Nohemi 9 9
70 Pulido Mendoza Prudencio 14 14
71 Ramirez Lugo Sorley 14 14
72 Rincon Rivero Ana 6 6
73 Rincon Angarita Nancy 7 7
74 Rodriguez de Chitiva Carmenza 10 10
75 Rojas Gomez Luz Marina 15 15
76 Rondon Orduz Juan Carlos 10 10
77 Sanchez Luengas Maria Daylis 9 9
78 Sanchez Zorro Nora 8 8
79 Sierra Villamizar Alfredo 13 13
80 Simanca Diaz Maritza 8 1 9
81 Sosa Payares Abel Eliecer 6 1 7
82 Suarez Guerrero Nancy Paola 8 1 9
83 Uribe Tarazona  Carmen Sofia 18 18
84 Uribe Tarazona Fanny 10 10
85 Valbuena de Fuentes Donelly  8 8
86 Vanegas Reyes Beatriz Helena 19 19
87 Vargas Porras Jorge 7 7
88 Velandia Jimenez Marco Antonio 19 1 20
89 Vergara Jose Benedicto 12 12
90 Villamizar Azucena 7 1 8
91 Villamizar Navas Nieves 14 14
CORPORADOS INACTIVOS
1 Castillo Jackeline 2 1 3
2 Duarte Yaneth 1 1
3 Gonzalez Plata Adriana 9 1 10
4 Ortiz Octavio 2 1 3
CAMINANTES ANTIGUOS NO CORPORADOS
1 Anzola oscar  13 1 14
2 Bermudes Willian 5 1 6
3 Gutierrez Aura Janeth 4 1 5
4 Peña Alejandro 6 1 7
5 Perez Eduardo 5 1 6
6 Vargas Biglaris 3 1 4
7 Zaens Cecilia 5 1 6

CAMINANTES NUEVOS
1 Acevedo Jeison 1 1
2 Balaguera Gabriela 1 1
3 Boada Carmen 1 1
4 Camila Jaimes (niña) 3 1 4
5 Camilo Jaimes (niño) 2 1 3
6 Carrillo Celina 1 1
7 Contreras Julieth 1 1
8 Florez Mary 1 1
9 Garcia Luciana 1 1
10 Gomez Liliana 1 1 2
11 Gomez Wilson 1 1
12 Gonzalez Anyi 1 1
13 Gonzalez Luis 1 1
14 Lopera Cristina 1 1
15 Lopera Jhon Fredy 1 1
16 Medina Alejandro 1 1
17 Melon Claudia Patricia 1 1
18 Mogollon Richard 1 1
19 Orduz Martin 1 1
20 Ortiz Sonia 1 1
21 Perez Barbara 1 1
22 Perez Edgar 1 1
23 Perez Frank 1 1
24 Perez Zoraida 2 1 3
25 Plazas Alejandro 1 1
26 Plazas Jorge (niño) 1 1
27 Plazas Manuel (niño) 1 1
28 Rios Monica 1 1
29 Rojas Omar 1 1
30 Romero Monica 1 1
31 Silva Gabriela 1 1
32 Silva Valentina 1 1 2
33 Suarez Adela 1 1
34 Suarez Luz Mery 1 1
35 Vega Doris 1 1
36 Willis Yaqui 1 1 2
TOTAL CAMINANTES JULIO 15 DE 2018CA 76

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por participar en esta página!.