lunes, 3 de diciembre de 2018

ASISTENCIA CAMINATA N° 45 DIC. 9 DE 2018. PARQUE SAN PIO - KM 9

CAMINATA N°. 45  PARQUE SAN PIO - KM. 9       
Diciembre 9 de 2018 
CORPORADOS ACTIVOS CAMINATAS SAN PIO - KM 9 TOTAL CAMINATAS
1 Almeida Vega Yolanda 31 1 32
2 Alvarado Pimiento Heriberto 20 20
3 Anzola Oscar 22 22
4 Ardila Rocha Patricia 6 6
5 Barajas Florentino 5 5
6 Benavides Angarita Briceida 18 18
7 BenavidesAngarita Eugenia 37 37
8 Bermudez Carmen Sofia 12 12
9 Bermudez Leonor 10 10
10 Bolivar Sanabria  Maria Antonia 18 18
11 Caceres Cardenas Gonzalo 21 21
12 Caceres de Duarte Beatriz 17 1 18
13 Caceres Pinzon Juan de Jesus 15 15
14 Caicedo Martinez Libardo 26 26
15 Calderon Buitrago Nelson 14 14
16 Carrillo Gomez Luz Marina 9 9
17 Carvajal Antolinez Alberto 27 1 28
18 Carvajal Villamizar Orlando 4 4
19 Corrales Duque Mario 3 3
20 Cristancho Cardenas Marlene 13 13
21 Cuadros Romero Miguel Antonio 20 20
22 Dehaquiz Mejia Stella 5 5
23 Duarte Alvaro 18 18
24 Duarte Caceres Miguel Antonio 16 1 17
25 Duran Valdivieso Gladys 2 2
26 Duran Rodriguez Isabel Cristina 34 34
27 Esparza Manrique Felix 28 28
28 Fajardo Sanchez Jose Helbert 26 26
29 Florez Blanco Luz MIla 6 6
30 Fontecha Milkes Juan Carlos 28 28
31 Galvis Stor Jesus Hernando 27 1 28
32 Garcia Sanchez Tatiana 13 13
33 Garzon Rey Adriana 24 24
34 Gomez Ruiz German 19 19
35 Gomez Franco Jose Gabriel 14 14
36 Gomez Hernandez Magally 11 11
37 Granada Murillo Zulama Lucero 13 13
38 Guerrero Gamboa Herwing 17 17
39 Guerrero Gamboa Leonardo 31 1 32
40 Guerrero Coutt Yaqueline 31 1 32
41 Hernandez Cecilia 5 5
42 Hernandez Q. Isabel Cristina de 12 12
43 Hernandez Jose Antonio 12 12
44 Hernandez Maria Elena 42 1 43
45 Hernandez Prada Wilson  9 9
46 Ine Jaime 19 1 20
47 Jaimes Marin  Blanca Eulalia 27 27
48 Leon Otalora Jaime Alberto 11 1 12
49 Lizarazo Granados Gloria Mercedes 17 17
50 Lobo Angarita Yamira Elizabeth 12 1 13
51 Londoño Villegas  Mirtha Judith 5 5
52 Luna Remolina Lilia 4 4
53 Macias Porras Trinidad 20 1 21
54 Medina Suarez Patricia 30 30
55 Moreno Chavarria Luz Marina 18 18
56 Muñoz Maria Elisa 14 14
57 Navas Garcia Ana Milena  11 11
58 Ojeda Jorge  18 1 19
59 Orduz de Rondon Maria Edilia 11 11
60 Orejarena Marquez Eliseo 33 1 34
61 Ortiz plazas Karen Melisa 3 3
62 Osorio de Baron Gladys 17 17
63 Parra Ballesteros Maria Teresa 15 15
64 Pedraza Bautista Miguel 26 26
65 Perez de Ine Diana Amparo 14 14
66 Perez Perez Elba 11 11
67 Perez  Pinto Humberto 36 36
68 Perez Duran Pedro Antonio 36 36
69 Pico Jesus Maria 30 30
70 Plazas Cano Clara Ines 12 12
71 Plazas Niño Rafael Antonio 23 23
72 Portilla Niño Nieves 7 7
73 Prada Martinez Nohemi 12 12
74 Pulido Mendoza Prudencio 25 1 26
75 Ramirez Lugo Sorley 30 1 31
76 Rincon Rivero Ana 18 18
77 Rincon Angarita Nancy 10 10
78 Rodriguez de Chitiva Carmenza 15 15
79 Rojas Gomez Luz Marina 30 1 31
80 Rondon Orduz Juan Carlos 11 11
81 Sanchez Luengas Maria Daylis 21 21
82 Sanchez Zorro Nora 14 14
83 Santana Cala Hector 28 28
84 Sierra Villamizar Alfredo 19 19
85 Simanca Diaz Maritza 14 14
86 Sosa Payares Abel Eliecer 11 11
87 Suarez Guerrero Nancy Paola 17 17
88 Uribe Tarazona  Carmen Sofia 30 30
89 Uribe Tarazona Fanny 14 14
90 Valbuena de Fuentes Donelly  15 15
91 Vanegas Reyes Beatriz Helena 38 38
92 Vargas Porras Jorge 11 11
93 Velandia Jimenez Marco Antonio 37 1 38
94 Vergara Jose Benedicto 23 23
95 Villamizar Azucena 15 1 16
96 Villamizar Navas Nieves 18 18
CORPORADOS INACTIVOS
1 Botina Henry 5 1 6
CAMINATES ANTIGUOS
1 Garcia Laureano 18 1 19
2 Quintero Aranjuez Efrain 2 1 3
3 Mogollon Jesus  5 1 6
CAMINANTES NUEVOS
1 Esparza Javier 1 1
2 Maestre Carlos 1 1
TOTAL CAMINANTES
DIC. 9 DE 2018
25


LA 👣👣👣CORPORACIÓN RASTROS DE SANTANDER👣👣👣

INVITA

A la caminata: 🌲🌳 PARQUE SAN PIÓ - CEMENTERIO - KM 9 🌿🍀

Fecha: Dic 9 de 2018
Hora: 7 am 🕖
Lugar: Parque -San Pió (CAI)
Tiempo: 3 horas aprox.
Esfuerzo: medio
Regreso libre

Llevar bloqueador solar 🌤️suficiente agua, frutas 🍌🍎🍐🍊, ropa y zapatos adecuados para la caminata, animo y mucha alegría 🙂😀y ganas de pasar un rato agradable.

""""CADA CAMINANTE VA POR SU CUENTA Y RIESGO""""

Informes: 📲318 871 1330 - 📲317 625 0458 -📲317 729 6773

🚶‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️🚶‍♀️TE ESPERAMOS, NO FALTES🚶‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️🚶‍♀️




No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por participar en esta página!.