miércoles, 30 de enero de 2019

ASISTENCIA CAMINATAS N°49 Y 50 TONA-CHARTA Y ALTERNA SAN PIO.KM.5-ALTO DE LOS PADRES ENERO 27

CAMINATAS N°. 49 Y 50    TONA- CHARTA Y ALTERNA SAN PIO -KM5
 enero  27 de 2019
CORPORADOS ACTIVOS CAMINATAS TONA CHARTA ALTERNA SAN PIO -
 KM 5
TOTAL CAMINATAS
1 ALMEIDA VEGA YOLANDA 37 1 38
2 BENAVIDES ANGARITA BRICEIDA 20 1 21
3 CAICEDO MARTINEZ LIBARDO 28 1 29
4 CALDERON BUITRAGO NELSON  13 1 14
5 CORRALES DUQUE MARIO 3 1 4
6 CRISTANCHO CARDENAS MARLENE 14 1 15
7 DUARTE ALVARO  18 1 19
8 EZPARZA MANRIQUE FELIX 29 1 30
9 FAJARDO JOSE HELBERT  28 1 29
10 FONTECHA MILKES JUAN CARLOS 28 1 29
11 GALVIS STOR JESUS HERNANDO 29 1 30
12 GARZON REY ADRIANA 25 1 26
13 GOMEZ RUIZ GERMAN 18 1 19
14 GUERERO LEONARDO 35 1 36
15 GUERRERO COUTT YAQUELINE 34 1 35
16 HERNANDEZ DE CASTELLANOS CECILIA 4 1 5
17 LOBO ANGARITA YAMIRA ELIZABETH 15 1 16
18 LONDOÑO VILLEGAS  MIRTHA JUDITH 5 1 6
19 MEDINA SUAREZ PATRICIA 34 1 35
20 MUÑOZ MARIA ELISA 15 1 16
21 OJEDA JORGE 20 1 21
22 ORDUZ DE RONDON MARIA EDILIA 13 1 14
23 OREJARENA MARQUEZ ELISEO 38 1 39
24 PLAZAS NIÑO RAFAEL ANTONIO 25 1 26
25 PEDRAZA BAUTISTA MIGUEL 27 1 28
26 PEREZ PINTO HUMBERTO 39 1 40
27 PEREZ DURAN PEDRO ANTONIO 40 1 41
28 RINCON RIVERO ANA 21 1 22
29 ROJAS GOMEZ LUZ MARINA 34 1 35
30 RONDON ORDUZ JUAN CARLOS 13 1 14
31 RODRIGUEZ DE CHITIVA CARMENZA 15 1 16
32 SIERRA VILLAMIZAR  ALFREDO 19 1 20
33 VANEGAS REYES BEATRIZ ELENA  41 1 42
34 VELANDIA JIMENEZ MARCO ANTONIO 43 1 44
35 VILLAMIZAR AZUCENA 17 1 18
CORPORADOS INACTIVOS
1 AMAYA FULVIA 7 1 8
2 PEDRAZA JOSE DOMINGO 5 1 6
3 RODRIGUEZ GOMEZ EDGAR EDUARDO 2 1 3
4 VALBUENA ROSALBA 5 1 6
CAMINANTES ANTIGUOS
1 BARRAGAN MARIA ISABEL 12 1 13
2 DIAZ LOBO JOSE DAVID  1 1
3 LOPEZ DAVID 12 1 13
4 REALPE MELO DORIS PIEDAD 5 1 6
5 RUEDA SOTO JAIME 8 1 9
CAMINANTES NUEVOS
1 ANDRADE JOSE 1 1
2 ANDRADE NOE 1 1
3 AGREDO NILSON 1 1
4 ANAYA EMIRO 1 1
5 ALBARRACIN CESAR 2 1 3
6 AVILA NINI JOHANNA 2 1 3
7 FERNANDEZ CARLOS ALBERTO 1 1
8 GALEANO  ADRIANA 1 1
9 GALEANO DIANA PATRICIA 1 1
10 VERA EDWAR 1 1
11 ZAENZ JAZMIN 1 1
TOTAL CAMINANTES ENERO 27 DE 2018 31 24


👣👣 LA CORPORACIÓN RASTROS DE SANTANDER
🌳INVITA A LA CAMINATA DE ENERO 27 de 2019🌳
🚶‍♂️🚶‍♀️🦎 TONA - CHARTA 🦎🚶‍♀️🚶‍♂️
Fecha: Enero 27- domingo
Lugar: parque Turbay 🚐
Hora: 5 am 🕕
Esfuerzo: Medio alto💪
Tiempo: 5 horas aprox.
Transporte:
Valor: Corporados 💲30.000
no corporados 💲35.000
Incluye:
transporte ida y regreso🚐🚐
Recomendaciones: Estar puntuales, liquido,bloqueador solar y zapatos adecuados,impermeable.
Disponer de todo el día..
Favor inscribirse a tiempo por logística.

CAMINATA ALTERNA
🌻🌷 SAN PIO - KM 5 - ALTO DE LOS PADRES 🌷🌹
Fecha: Enero 27 - domingo
Hora: 7 a.m 🕕
Lugar. Parque San Pio ( CAI )
Esfuerzo: Medio
Tiempo: 2 horas aprox.
Regreso libre
Llevar liquido, bloqueador solar.
📲318 871 1330 - 📲317 625 0458 - 📲317 729 6773
""""""""""""CADA UNO VA POR SU CUENTA Y RIESGO""""""""""""

La imagen puede contener: flor, planta, texto y naturaleza


La imagen puede contener: texto, exterior y naturaleza

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por participar en esta página!.