| febrero 3 de 2019 CORPORADOS ACTIVOS |
CAMINATAS | EL BRASIL - LA CORCOVA | TOTAL CAMINATAS | |
| 1 | BENAVIDES ANGARITA BRICEIDA | 21 | 1 | 22 |
| 2 | BENAVIDES ANGARITA EUGENIA | 42 | 1 | 43 |
| 3 | CACERES PINZON JUAN DE JESUS | 16 | 1 | 17 |
| 4 | CAICEDO MARTINEZ LIBARDO | 29 | 1 | 30 |
| 5 | CARVAJAL ALBERTO | 30 | 1 | 31 |
| 6 | DUARTE ALVARO | 19 | 1 | 20 |
| 7 | DURAN RODRIGUEZ ISABEL CRISTINA | 34 | 1 | 35 |
| 8 | FAJARDO JOSE HELBERT | 29 | 1 | 30 |
| 9 | GOMEZ RUIZ GERMAN | 19 | 1 | 20 |
| 10 | GRANADA SULMA LUCERO | 15 | 1 | 16 |
| 11 | JAIMES BLANCA EULALIA | 20 | 1 | 21 |
| 12 | LOBO ANGARITA YAMIRA ELIZABETH | 16 | 1 | 17 |
| 13 | MEDINA SUAREZ PATRICIA | 35 | 1 | 36 |
| 14 | NAVAS ANA MILENA | 11 | 1 | 12 |
| 15 | OJEDA JORGE | 21 | 1 | 22 |
| 16 | ORDUZ DE RONDON MARIA EDILIA | 14 | 1 | 15 |
| 17 | OREJARENA MARQUEZ ELICEO | 39 | 1 | 40 |
| 18 | PEDRAZA BAUTISTA MIGUEL | 28 | 1 | 29 |
| 19 | PEREZ PINTO HUMBERTO | 40 | 1 | 41 |
| 20 | PEREZ DURAN PEDRO ANTONIO | 41 | 1 | 42 |
| 21 | PLAZAS NIÑO RAFAEL ANTONIO | 26 | 1 | 27 |
| 22 | PRUDENCIO MENDOZA PULIDO | 30 | 1 | 31 |
| 23 | RAMIREZ LUGO SORLEY | 34 | 1 | 35 |
| 24 | RINCON ANGARITA NANCY | 11 | 1 | 12 |
| 25 | ROJAS GOMEZ LUZ MARINA | 35 | 1 | 36 |
| 26 | RONDON ORDUZ JUAN CARLOS | 14 | 1 | 15 |
| 27 | SOSA PAYARES ABEL ELIECER | 11 | 1 | 12 |
| 28 | VANEGAS BEATRIZ ELENA | 42 | 1 | 43 |
| 29 | VILLAMIZAR AZUCENA | 11 | 1 | 12 |
| CORPORADOS INACTIVOS | ||||
| 1 | BAUTISTA ALVARO | 1 | 1 | 2 |
| 2 | CRUZ REYES LEYLA | 2 | 1 | 3 |
| 3 | MENDOZA BELTRAN EDWIN FERNANDO | 2 | 1 | 3 |
| CAMINANTES ANTIGUOS | ||||
| 1 | BARRAGAN MARIA ISABEL | 13 | 1 | 14 |
| 2 | GARCIA LAUREANO | 23 | 1 | 24 |
| 3 | LOPEZ BARRAGAN DAVID | 13 | 1 | 14 |
| 4 | POLO ANA ELVIRA | 9 | 1 | 10 |
| 5 | RONDON ORDUZ CLAUDIA | 1 | 1 | 2 |
| 6 | SAENZ CECILIA | 11 | 1 | 12 |
| 7 | SILVA GABRIELA | 7 | 1 | 8 |
| CAMINANTES NUEVOS | ||||
| 1 | ANAYA EMIRO | 2 | 1 | 3 |
| 2 | BAZA NELSON | 1 | 1 | |
| 3 | CASTELLANOS SILVIA | 1 | 1 | |
| 4 | DUARTE BLANCA | 1 | 1 | |
| 5 | ESCOBAR DAVID | 1 | 1 | |
| 6 | ESPARZA JAVIER | 1 | 1 | 2 |
| 7 | FIGUEROA ELBER | 1 | 1 | |
| 8 | FLOREZ MIGUEL | 1 | 1 | |
| 9 | GOMEZ LILIANA | 6 | 1 | 7 |
| 10 | GONZALEZ ANDRES | 1 | 1 | |
| 11 | GONZALEZ GLADYS | 1 | 1 | |
| 12 | GONZALEZ IVIS LUCIA | 1 | 1 | |
| 13 | GUARIN BRAYAN | 1 | 1 | 2 |
| 14 | MARTINEZ LAURA | 1 | 1 | |
| 15 | MAYORGA DOLLY | 1 | 1 | 2 |
| 16 | MOLINA MARIA ANTONIETA | 1 | 1 | |
| 17 | NOE OLARTE | 3 | 1 | 4 |
| 18 | ORTIZ ABEL | 1 | 1 | |
| 19 | PABON LEDYS | 1 | 1 | |
| 20 | REYES ISABEL | 1 | 1 | |
| 21 | RODRIGUEZ CLAUDIA | 1 | 1 | 2 |
| 22 | RODRIGUEZ LILIANA | 1 | 1 | |
| 23 | RONDEROS ANDRES | 1 | 1 | |
| 24 | SANDOVAL ANGIE | 1 | 1 | |
| 25 | SANDOVAL JHON | 1 | 1 | |
| 26 | SOLANO LAURA | 1 | 1 | 2 |
| 27 | TORRES SONIA | 1 | 1 | |
| TOTAL CAMINANTES ENERO 3 DE 2019 | 66 | |||
![]() |
👣👣CORPORACIÓN RASTROS DE SANTANDER👣👣
🚶♀️🚶♂️🚶♀️🚶♂️INVITA A LA CAMINATA🚶♀️🚶♂️🚶♀️🚶♂️
🌴🌿🌱EL BRASIL - EL CARAJO - LA CORCOVA🌲🌳🍀
Fecha: Febrero 3 del 2019
Punto de encuentro: Guarïn parte de arriba (Bomba)
Hora: 6.30 am.🕢
Tiempo: 3 horas aprox.
Esfuerzo: Medio
Recomendaciones: Estar puntuales, salimos en transporte desde Guarín hasta el Brasil, donde empieza la caminata, llevar bloqueador solar, ropa y zapatos adecuados, mecato 🍎🍒🍐🍌, bastón, protección para la lluvia🌧️☁️ y frió.
informes: 📲 318 8711 330 - 📲317 6250 458 - 📲317 7296 773
¡CADA CAMINANTE VA POR SU CUENTA Y RIESGO!
🚶♀️🚶♂️🚶♀️🚶♂️INVITA A LA CAMINATA🚶♀️🚶♂️🚶♀️🚶♂️
🌴🌿🌱EL BRASIL - EL CARAJO - LA CORCOVA🌲🌳🍀
Fecha: Febrero 3 del 2019
Punto de encuentro: Guarïn parte de arriba (Bomba)
Hora: 6.30 am.🕢
Tiempo: 3 horas aprox.
Esfuerzo: Medio
Recomendaciones: Estar puntuales, salimos en transporte desde Guarín hasta el Brasil, donde empieza la caminata, llevar bloqueador solar, ropa y zapatos adecuados, mecato 🍎🍒🍐🍌, bastón, protección para la lluvia🌧️☁️ y frió.
informes: 📲 318 8711 330 - 📲317 6250 458 - 📲317 7296 773
¡CADA CAMINANTE VA POR SU CUENTA Y RIESGO!

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por participar en esta página!.