CAMINATA
N°. 7 BOMBA SAN PEDRO-GRIMALDOS-COPETRAN
abril 14 de 2019 |
|||||
| CORPORADOS ACTIVOS | ACTIVIDADES | BOMBA SAN PEDRO-GRIMALDOS-COPETRAN | TOTAL ACTIVIDADES | ||
| 1 | ALFREDO SIERRA VILLAMIZAR | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | BEATRIZ ELENA VANEGAS REYES | 4 | 1 | 5 | |
| 3 | CARMENZA RODRIGUEZ DE CHITIVA | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | CLARA INES PLAZAS CANO | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | ELISEO OREJARENA MARQUEZ | 4 | 1 | 5 | |
| 6 | EUGENIA BENAVIDES ANGARITA | 6 | 1 | 7 | |
| 7 | FELIX ESPARZA MANRIQUE | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | HUMBERTO PEREZ PINTO | 6 | 1 | 7 | |
| 9 | ISABEL CRISTINA DURAN RODRIGUEZ | 4 | 1 | 5 | |
| 10 | JAIME INE | 3 | 1 | 4 | |
| 11 | JESUS HERNANDO GALVIS STOR | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | JOSE BENEDICTO VERGARA DULCEY | 5 | 1 | 6 | |
| 13 | KAREN MELISA ORTIZ PLAZAS | 1 | 1 | ||
| 14 | LEONARDO GUERRERO GAMBOA | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | LIBARDO CAICEDO MARTINEZ | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | MARCO ANTONIO VELANDA JIMENEZ | 4 | 1 | 5 | |
| 17 | MARIA DAYLIS SANCHEZ LUENGAS | 3 | 1 | 4 | |
| 18 | MARIA FULVIA AMAYA | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | MARIA TERESA PARRA BALLESTEROS | 2 | 1 | 3 | |
| 20 | MIGUEL ANTONIO CUADROS ROMERO | 3 | 1 | 4 | |
| 21 | MIGUEL PEDRAZA BAUTISTA | 5 | 1 | 6 | |
| 22 | OSCAR ANZOLA | 5 | 1 | 6 | |
| 23 | PATRICIA MEDINA SUAREZ | 4 | 1 | 5 | |
| 24 | SORLEY RAMIREZ LUGO | 6 | 1 | 7 | |
| 25 | YOLANDA ALMEIDA VEGA | 4 | 1 | 5 | |
| CORPORADOS INACTIVOS | |||||
| 1 | EDWIN MENDOZA BELTRAN | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | ALBERTO CARVAJAL ANTOLINEZ | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | JUAN CARLOS FONTECHA | 4 | 1 | 5 | |
| 4 | LEYDA CRUZ REYES | 1 | 1 | 2 | |
| CAMINANTES NUEVOS | |||||
| 1 | ALVARO NIÑO | 1 | 1 | ||
| 2 | BLANCA DUARTE | 4 | 1 | 5 | |
| 3 | BLANCA STELLA MENDOZA | 4 | 1 | 5 | |
| 4 | EMIRO ANAYA | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | GLADYS PINZON | 1 | 1 | ||
| 6 | HERNANDO MATEUS | 1 | 1 | ||
| 7 | JORGE MOGOLLON | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | JUAN FERNANDO RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||
| 9 | LAURA TELLEZ | 1 | 1 | ||
| 10 | LILIANA PARRA | 1 | 1 | ||
| 11 | LUISA CASTELLANOS | 1 | 1 | ||
| 12 | MARIANELA MATEUS | 1 | 1 | ||
| 13 | MARIA VARGAS | 1 | 1 | ||
| 14 | MATIAS RODRIGUEZ TELLEZ | 1 | 1 | ||
| 15 | MIGUEL FLOREZ | 1 | 1 | ||
| 16 | SARA ZAMARA | 1 | 1 | ||
| 17 | SARITH PRADA | 1 | 1 | ||
| 18 | SONIA PINZON | 1 | 1 | ||
| 19 | YULI PEDRAZA | 1 | 1 | ||
| TOTAL CAMINANTES ABRIL 14 DE 2019 | 48 | ||||
👣LA CORPORACIÓN RASTROS DE SANTANDER 👣 invita a participar en la caminata programada para el domingo 14 de abril de 2019.
SAN PEDRO - MENZULY - GRIMALDOS - COPETRAN🌷
Punto de encuentro: Bomba San Pedro (via a Pedecuesta)
Hora: 7 . a. m ⏰
Esfuerzo: Medio 💪
Horas: 3 aprox.
La caminata inicia en la bomba San Pedro en ascenso, luego viene una pequeña travesía a llegar a la casa de los Grimaldos, luego descenso hasta llegar a la sede social de Copetran, donde se da por terminada la caminata.
*Llegada y regreso libre.🚌🚕🏍
"CADA PARTICIPANTE CAMINA BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD"
Informes: 318 8711330 - 317 6250458 - 301 4921848
SAN PEDRO - MENZULY - GRIMALDOS - COPETRAN🌷
Punto de encuentro: Bomba San Pedro (via a Pedecuesta)
Hora: 7 . a. m ⏰
Esfuerzo: Medio 💪
Horas: 3 aprox.
La caminata inicia en la bomba San Pedro en ascenso, luego viene una pequeña travesía a llegar a la casa de los Grimaldos, luego descenso hasta llegar a la sede social de Copetran, donde se da por terminada la caminata.
*Llegada y regreso libre.🚌🚕🏍
"CADA PARTICIPANTE CAMINA BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD"
Informes: 318 8711330 - 317 6250458 - 301 4921848

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por participar en esta página!.