viernes, 3 de mayo de 2019

ASISTENICA CAMINATA N°. 5 LIMONCITO MONTEFIORI MARZO 31 DE 2019

CAMINATA N°. 5  LIMONCITO MONTEFIORI
marzo 31 de 2019
CORPORADOS ACTIVOS ACTIVIDADES LIMONCITO-MONTEFIORI TOTAL ACTIVIDADES
1 ALFREDO SIERRA VILLAMIZAR 2 1 3
2 BEATRIZ ELENA VANEGAS REYES 3 1 4
3 BLANCA EULALIA JAIMES 1 1 2
4 DORIS PIEDAD REALPE 3 1 4
5 HERIBERTO ALVARADO PIMIENTO 3 1 4
6 HUMBERTO PEREZ PINTO 4 1 5
7 ISABEL CRISTINA DURAN RODRIGUEZ 3 1 4
8 JESUS DAVID LOBO 1 1 2
9 JOSE GILDARDO ANDRADE 3 1 4
10 JOSE HELBERTH FAJARDO SANCHEZ 3 1 4
11 JUAN CARLOS RONDON ORDUZ3 1 4
12 LIBARDO CAICEDO MARTINEZ 2 1 3
13 LILIA LUNA REMOLINA 2 1 3
14 MAGALLY GOMEZ HERNANDEZ 3 1 4
15 MARIA ANTONIA BOLIVAR 1 1 2
16 MARIA EDILIA ORDUZ DE RONDON 3 1 4
17
MARIA TERESA PARRA BALLESTEROS
1 1 2
18 MIGUEL PEDRAZA BAUTISTA 3 1 4
19 NANCY PAOLA SUAREZ GUERRERO 4 1 5
20 OSCAR ANZOLA 3 1 4
21 SORLEY RAMIREZ LUGO 4 1 5
22 YAQUELINE GUERRERO CUOTT 3 1 4
23 YOLANDA ALMEIDA VEGA 2 1 3
CORPORADOS INACTIVOS
1 ALBERTO CARVAJAL ANTOLINEZ 1 1
2 EDWIN MENDOZA BELTRAN 1 1
3 HENRY BOTINA 2 1 3
4 LAYDA CRUZ REYES 11
5 JANETH DUARTE 1 1
6 JUAN CARLOS FONTECHA 1 1 2
CAMINANTES ANTIGUOS
1 MARIA GABRIELA SILVA 1 1
CAMINANTES NUEVOS
1 ANDRES GONZALEZ 1 1
2 BLANCA DUARTE 1 1
3 BLANCA STELLA MENDOZA 1 1
4 DARIO CARDENAS 1 1
5 DARWIN ANDRES MARTINEZ 1 1
6 DIEGO FLOREZ 1 1
7 DIEGO GARCIA 1 1
8 EDUAR VERA 1 1
9 EMB.IRO ANAYA  1 1
10 FABIOLA OSTOS 1 1
11 GLADYS GONZALEZ 1 1
12 GUSTAVO ARISMENDI 1 1
13 JOSE A. SANCHEZ M. 1 1
14 LAURA QUINTERO 1 1
15 LIBARDO LUENGAS 1 1
16 LUZ MARY SUAREZ 1 1
17 MARTHA RUEDA 1 1
18 MARY FLOREZ 1 1
19 MERCEDES RIOS 1 1
20 MERCEDES RIOS 1 1
21 NICOLAS TOLOZA SILVA 1 1
22 NOHEMI PORRAS 1 1
23 PAULA L. CADENA 1 1
24 SAIR GARNICA  1 1
25 SORELLY GELVES A. 1 1
26 STEPHANNIE RUEDA 1 1
27 VIVIANA PICO 1 1
28 WILSON GOMEZ 1 1
TOTAL CAMINANTES 
MARZO 31 DE 2019
58

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por participar en esta página!.