CAMINATA
N° 48 PARQUE SAN PIO- KM. 9
diciembre 8 DE 2019
|
||||
| N°. | CORPORADOS ACTIVOS | CAMINATAS | PARQUE SAN PIO-KM. 9 | TOTAL ACTIVIDADES |
| 1 | AURA JANETH GUTIERREZ GARCIA | 24 | 1 | 25 |
| 2 | CARMENZA RODRIGUEZ DE CHITIVA | 13 | 1 | 14 |
| 3 | DONELLY VALBUENA FUENTES | 8 | 1 | 9 |
| 4 | EMIRO ANAYA BASTO | 29 | 1 | 30 |
| 5 | JOSE BENEDICTO VERGARA DULCEY | 29 | 1 | 30 |
| 6 | LEONARDO GUERRERO GAMBOA | 20 | 1 | 21 |
| 7 | MARCO ANTONIO VELANDA JIMENEZ | 29 | 1 | 30 |
| 8 | MARIA ANTONIA BOLIVAR | 12 | 1 | 13 |
| 9 | MARIA DAYLIS SANCHEZ LUENGAS | 26 | 1 | 27 |
| 10 | MARIA ELENA HERNANDEZ | 26 | 1 | 27 |
| 11 | MARIA FULVIA AMAYA | 19 | 1 | 20 |
| 12 | MIGUEL ANTONIO CUADROS ROMERO | 26 | 1 | 27 |
| 13 | NANCY RINCON ANGARITA | 13 | 1 | 14 |
| 14 | PEDRO ANTONIO PEREZ DURAN | 29 | 1 | 30 |
| 15 | PRUDENCIO PULIDO MENDOZA | 21 | 1 | 22 |
| 16 | SORLEY RAMIREZ LUGO | 28 | 1 | 29 |
| 17 | WILSON HERNANDEZ PRADA | 11 | 1 | 12 |
| 18 | YOLANDA ALMEIDA VEGA | 14 | 1 | 15 |
| CAMINANTES ANTIGUOS | ||||
| 1 | EFRAIN QUINTERO ARANJUEZ | 1 | 1 | |
| 2 | LUIS ALEJANDRO PEÑA CORREA | 22 | 1 | 23 |
| CAMINANTES NUEVOS | ||||
| 1 | AMELIA ROMERO CASTILLO | 2 | 1 | 3 |
| 2 | CRISTIAN JEREZ LOZADA | 1 | 1 | |
| 3 | ELVIRA BELTRAN | 1 | 1 | |
| 4 | EMMANUEL GOMEZ | 1 | 1 | |
| 5 | GLADYS PINZON OCHOA | 6 | 1 | 7 |
| 6 | GRACIELA SUAREZ | 1 | 1 | |
| 7 | JOHANNA HERNANDEZ | 1 | 1 | |
| 8 | LUCIA VILLAMIZAR | 1 | 1 | |
| 9 | LUCILA CASTILLO | 2 | 1 | 3 |
| 10 | OMAR MORA GOMEZ | 2 | 1 | 3 |
| 11 | QUICO LIZARAZO | 1 | 1 | 2 |
| 12 | RENE VARGAS | 1 | 1 | |
| TOTAL CAMINANTES DIC. 8 DE 2019 | 32 | |||
LA 👣👣CORPORACIÓN RASTROS DE SANTANDER👣👣
INVITA
A la caminata: 🌲🌳 PARQUE SAN PIÓ - CEMENTERIO - KM 9🌿🍀
Fecha: Dic 8 de 2019
Hora: 7 am 🕖
Lugar: Parque -San Pió (CAI)
Tiempo: 3 horas aprox.
Esfuerzo: medio
Regreso libre
Llevar bloqueador solar 🌤️suficiente agua, frutas 🍌🍎🍐🍊, ropa y zapatos adecuados para la caminata, animo y mucha alegría 🙂😀y ganas de pasar un rato agradable.
""""CADA CAMINANTE VA POR SU CUENTA Y RIESGO""""
Informes: 📲318 871 1330 - 📲317 625 0458 -📲 316 7692959
🚶♂️🚶♀️🚶♂️🚶♀️TE ESPERAMOS, NO FALTES🚶♂️🚶♀️🚶♂️🚶♀️

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por participar en esta página!.