| CAMINATA
N° 50 LA PLAYITA diciembre 29 de2020 |
||||
| N°. | CORPORADOS ACTIVOS | CAMINATAS | LA PLAYITA | TOTAL ACTIVIDADES |
| 1 | BRICEIDA BENAVIDES ANGARITA | 15 | 1 | 16 |
| 2 | CARMEN SOFIA URIBE TARAZONA | 25 | 1 | 26 |
| 3 | EUGENIA BENAVIDES ANGARITA | 42 | 1 | 43 |
| 4 | ISABEL CRISTINA DURAN RODRIGUEZ | 26 | 1 | 27 |
| 5 | JAIME INE | 24 | 1 | 25 |
| 6 | JOSE HELBERTH FAJARDO SANCHEZ | 21 | 1 | 22 |
| 7 | JUAN CARLOS RONDON ORDUZ | 21 | 1 | 22 |
| 8 | MARIA EDILIA ORDUZ DE RONDON | 21 | 1 | 22 |
| 9 | MARIA ELENA HERNANDEZ | 29 | 1 | 30 |
| 10 | MARIA FULVIA AMAYA | 20 | 1 | 21 |
| 11 | MARIA TERESA PARRA BALLESTEROS | 20 | 1 | 21 |
| 12 | MIGUEL PEDRAZA BAUTISTA | 29 | 1 | 30 |
| 13 | NORA ZANCHEZ ZORRO | 14 | 1 | 15 |
| 14 | PEDRO ANTONIO PEREZ DURAN | 32 | 1 | 33 |
| 15 | PRUDENCIO PULIDO MENDOZA | 24 | 1 | 25 |
| 16 | TATIANA GARCIA SANCHEZ | 9 | 1 | 10 |
| 17 | YAQUELINE GUERRERO CUOTT | 34 | 1 | 35 |
| 18 | YAMIRA ELIZABETH LOBO ANGARITA | 16 | 1 | 17 |
| 19 | YOLANDA ALMEIDA VEGA | 18 | 1 | 19 |
| CORPORADOS INACTIVOS | ||||
| 1 | DIANA AMPARO PEREZ ORTEGA | 2 | 1 | 3 |
| 2 | EDWIN MENDOZA BELTRAN BELTRAN | 10 | 1 | 11 |
| 3 | EVILA PINZON MARTINEZ | 6 | 1 | 7 |
| 4 | JANETH DUARTE | 5 | 1 | 6 |
| 5 | LEYDA CRUZ REYEZ | 9 | 1 | 10 |
| 6 | WILLIAN CARDENAS | 1 | 1 | |
| CAMINANTES ANTIGUOS | ||||
| 1 | ALEXANDRA LOZADA | 3 | 1 | 4 |
| 2 | BLANCA STELLA MENDOZA | 29 | 1 | 30 |
| 3 | DARWIN ANDRES MARTINEZ MENDOZA | 10 | 1 | 11 |
| 4 | MIREYA BENADIDES | 1 | 1 | |
| 5 | SORELL GELVEZ ACEVEDO | 12 | 1 | 13 |
| CAMINANTES NUEVOS | ||||
| 1 | ABELARDO GOMEZ RAMIREZ | 1 | 1 | |
| 2 | ADRIANA DIAZ | 1 | 1 | |
| 3 | ALICIA RIVERA | 4 | 1 | 5 |
| 4 | ALVARO NIÑO | 1 | 1 | 2 |
| 5 | ANA ELVIRA POLO | 1 | 1 | |
| 6 | ANDRES ARDILA | 1 | 1 | |
| 7 | CARLOS ARDILA 2 | 1 | 1 | |
| 8 | CONSUELO BERDUGO HERNANDEZ | 1 | 1 | 2 |
| 9 | GABRIELA MENDOZA | 1 | 1 | |
| 10 | GERARDO QUINTERO | 1 | 1 | |
| 11 | GLORIA MORENO | 2 | 1 | 3 |
| 12 | JAIME URIBE | 1 | 1 | |
| 13 | JAIME GOMEZ | 1 | 1 | |
| 14 | JAQUELINE MUÑOZ | 1 | 1 | |
| 15 | JAZMIN CHANY | 1 | 1 | |
| 16 | JESSICA FERRERIRA | 1 | 1 | |
| 17 | JOHAN SANTIAGO PEREZ | 1 | 1 | |
| 18 | JUDIS MARIA DIAZ | 1 | 1 | |
| 19 | KAROL ARDILA | 1 | 1 | |
| 20 | KAROL GUTIERREZ | 1 | 1 | |
| 21 | LILIANA PARRA | 3 | 1 | 4 |
| 22 | LILIGETH URIBE | 1 | 1 | |
| 23 | MARTHA ISABEL SOTO | 1 | 1 | |
| 24 | MARTHA LUCIA CACERES | 1 | 1 | |
| 25 | MIRIAN CASTRO | 1 | 1 | 2 |
| 26 | MONICA ANDREA MENDOZA | 1 | 1 | |
| 27 | NANCY JEREZ | 1 | 1 | 2 |
| 28 | NICOLAS URIBE | 1 | 1 | |
| 29 | SARITH JULIANA PRADA | 2 | 1 | 3 |
| 30 | SONIA MUÑOZ | 1 | 1 | |
| 31 | SURGEY RINCON | 1 | 1 | |
| 32 | YAMILE BARRIOS | 1 | 1 | 2 |
| 33 | YOLLY MATEUS | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL CAMINANTES DICIEMBRE 29 DE 2020 | 63 | |||
La Corporación Rastros de Santander invita a la caminata del 29 de Diciembre.
LA PLAYITA
Lugar: La Españolita (vía a Piedecuesta).
Hora: 7 AM
Esfuerzo: Medio 💪
Tiempo: 1 a 1 1/2 horas de ida.
Entrada: $2.000
Nota: Llevar ropa de baño 👙 y zapatos de agua, el que desee puede llevar el almuerzo o allí lo venden a $10.000.
Llevar bloqueador solar, bastón, sombrero y muchas deseos de pasarla bien.

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por participar en esta página!.