CAMINATA
N° 63 ZONA REFRESCANTE-LA HORMIGA
marzo 1 de 2020
|
||||
| N°. | CORPORADOS ACTIVOS | CAMINATAS | ZONA REFRESCANTE-LA HORMIGA | TOTAL ACTIVIDADES |
| 1 | AURA JANETH GUTIERREZ GARCIA | 30 | 1 | 31 |
| 2 | AZUCENA VILLAMIZAR | 20 | 1 | 21 |
| 3 | BEATRIZ ELENA VANEGAS REYES | 35 | 1 | 36 |
| 4 | BLANCA EULALIA JAIMES MARIN | 18 | 1 | 19 |
| 5 | CARMEN SOFIA URIBE TARAZONA | 32 | 1 | 33 |
| 6 | DORIS PIEDAD REALPE MELO | 31 | 1 | 32 |
| 7 | ELISEO OREJARENA MARQUEZ | 44 | 1 | 45 |
| 8 | EMIRO ANAYA BASTO | 39 | 1 | 40 |
| 9 | EUGENIA BENAVIDES ANGARITA | 51 | 1 | 52 |
| 10 | FELIX ESPARZA MANRIQUE | 37 | 1 | 38 |
| 11 | HERIBERTO ALVARADO PIMIENTO | 28 | 1 | 29 |
| 12 | ISABEL CRISTINA DURAN RODRIGUEZ | 29 | 1 | 30 |
| 13 | JAIME RUEDA SOTO | 22 | 1 | 23 |
| 14 | JESUS MARIA PICO | 30 | 1 | 31 |
| 15 | JORGE OJEDA SIERRA | 18 | 1 | 19 |
| 16 | JOSE BENEDICTO VERGARA DULCEY | 38 | 1 | 39 |
| 17 | JOSE GILDARDO ANDRADE MOLINA | 30 | 1 | 31 |
| 18 | JOSE HELBERTH FAJARDO SANCHEZ | 16 | 1 | 17 |
| 19 | JUAN CARLOS FONTECHA MILKES | 21 | 1 | 22 |
| 20 | JUAN CARLOS RONDON ORDUZ | 28 | 1 | 29 |
| 21 | LIBARDO CAICEDO MARTINEZ | 26 | 1 | 27 |
| 22 | MARCO ANTONIO VELANDIA JIMENEZ | 39 | 1 | 40 |
| 23 | MARIA DAYLIS SANCHEZ LUENGAS | 35 | 1 | 36 |
| 24 | MARIA EDILIA ORDUZ DE RONDON | 28 | 1 | 29 |
| 25 | MARIA ELISA MUÑOZ | 20 | 1 | 21 |
| 26 | MIGUEL ANTONIO CUADROS ROMERO | 36 | 1 | 37 |
| 27 | NORA ZANCHEZ ZORRO | 16 | 1 | 17 |
| 28 | PEDRO ANTONIO PEREZ DURAN | 41 | 1 | 42 |
| 29 | YAQUELINE GUERRERO CUOTT | 43 | 1 | 44 |
| CORPORADOS INACTIVOS | ||||
| 1 | ADRIANA GONZALEZ PLATA | 4 | 1 | 5 |
| 2 | EVILA PINZON MARTINEZ | 10 | 1 | 11 |
| 3 | GERMAN GOMEZ RUIZ | 16 | 1 | 17 |
| CAMINANTES ANTIGUOS | ||||
| 1 | ADRIANA MARITZA RODRIGUEZ | 17 | 1 | 18 |
| 2 | ALICIA IBAÑEZ VILLARREAL | 14 | 1 | 15 |
| 3 | ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ | 30 | 1 | 31 |
| 4 | GLADYS GONZALEZ RODRIGUEZ | 27 | 1 | 28 |
| 5 | GLADYS PINZON OCHOA | 11 | 1 | 12 |
| 6 | JORGE MOGOLLON RUEDA | 21 | 1 | 22 |
| CAMINANTES NUEVOS | ||||
| 1 | ANA ELVIRA POLO | 3 | 1 | 4 |
| 2 | ANAYIBE PEREZ | 1 | 1 | |
| 3 | CRISTIAN JEREZ LOZADA | 2 | 1 | 3 |
| 4 | EDUARDO LEON | 3 | 1 | 4 |
| 5 | JAIME GOMEZ | 7 | 1 | 8 |
| 6 | LUZ RUEDA BELTRAN | 1 | 1 | |
| 7 | ROGELIO MEJIA | 4 | 1 | 5 |
| 8 | VALENTINA CASTELLANOS | 2 | 1 | 3 |
| 9 | YAMILE BARRIOS | 5 | 1 | 6 |
| 10 | YAQUELINE ARENAS | 1 | 1 | 2 |
| 11 | YAZMIN SHANG | 7 | 1 | 8 |
| 12 | YOLLY MATEUS | 6 | 1 | 7 |
| 13 | VICKY MUÑOZ |
1 | 1 | |
| TOTAL CAMINANTES MARZO 1 DE 2020 | 51 | |||
La Corporación Rastros de Santander invita a la caminata programada para este domingo 1 de marzo del 2020.
Por motivos del invierno tuvimos la necesidad de cambiar la caminata de Curos - Altamira por:
"ZONA REFRESCANTE - LA HORMIGA"
Hora: 7 a.m
Lugar: Zona refrescante (anillo vial)
Esfuerzo: Medio
Tiempo: 3 a 4 horas aprox.
* Llevar suficiente liquido.
* Bloqueador solar
* Impermeable
* Bastón o bordón.
* Ropa y calzado adecuado para caminar
* Cumplir con las reglas de caminar en grupo.
Informes: 318 8711330 - 317 6250458 - 316 7692959
"CADA PERSONA CAMINA BAJO SU PROPIO RIESGO Y RESPONSABILIDAD EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA CORPORACIÓN"

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por participar en esta página!.