miércoles, 29 de agosto de 2018

ASISTENCIA CAMINATAS AGOSTO 26 DE 2018

CAMINATA N. 28 LOS TRONCOS LAS AMARILLAS  AGOSTO 26 DE 2018
CORPORADOS ACTIVOS CAMINATAS CAMINATA LOS TRONCOS LAS AMARILLAS TOTAL CAMINATAS
1 Almeida Vega Yolanda 21 1 22
2 Alvarado Pimiento Heriberto 7 7
3 Anzola Oscar 9 9
4 Ardila Rocha Patricia 3 3
5 Barajas Florentino 4 4
6 Benavides Angarita Briceida 12 12
7 BenavidesAngarita Eugenia 25 1 26
8 Bermudez Carmen Sofia 5 5
9 Bermudez Leonor 7 7
10 Bolivar Sanabria  Maria Antonia 12 12
11 Caceres Cardenas Gonzalo 17 17
12 Caceres de Duarte Beatriz 15 15
13 Caceres Pinzon Juan de Jesus 11 1 12
14 Caicedo Martinez Libardo 16 16
15 Calderon Buitrago Nelson 10 10
16 Carrillo Gomez Luz Marina 6 1 7
17 Carvajal Alberto 15 15
18 Carvajal Villamizar Orlando 3 3
19 Corrales Duque Mario 2 2
20 Cristancho Cardenas Marlene 9 9
21 Cuadros Romero Miguel Antoni 13 13
22 Dehaquiz Mejia Stella 4 4
23 Duarte Alvaro 9 9
24 Duarte Caceres Miguel Antonio 15 15
25 Duran Valdivieso Gladys 2 2
26 Duran Rodriguez Isabel Cristina 19 1 20
27 Esparza Manrique Felix 23 23
28 Fajardo Sanchez Jose Helbert 16 1 17
29 Florez Blanco Luz MIla 5 5
30 Fontecha Milkes Juan Carlos 23 23
31 Galvis Stor Jesus Hernando 18 18
32 Garcia Sanchez Tatiana 8 8
33 Garzon Rey Adriana 16 16
34 Gomez Ruiz German 14 14
35 Gomez Franco Jose Gabriel 8 8
36 Gomez Hernandez Magally 5 5
37 Granada Murillo Zulama Lucero 6 6
38 Guerrero Gamboa Herwing 9 1 10
39 Guerrero Gamboa Leonardo 22 1 23
40 Guerrero Coutt Yaqueline 21 21
41 Hernandez Cecilia 2 2
42 Hernandez Q. Isabel Cristina de 11 11
43 Hernandez Jose Antonio 11 11
44 Hernandez Maria Elena 27 27
45 Hernandez Prada Wilson  8 8
46 Ine Jaime 13 13
47 Jaimes Marin  Blanca Eulalia 17 1 18
48 Leon Otalora Jaime Alberto 5 5
49 Lizarazo Granados Gloria Mercedes 9 9
50 Lobo Angarita Yamira Elizabeth 11 11
51 Londoño Villegas  Mirtha Judith 2 2
52 Luna Remolina Lilia 3 3
53 Macias Porras Trinidad 14 14
54 Medina Suarez Patricia 17 17
55 Moreno Chavarria Luz Marina 15 15
56 Muñoz Maria Luisa 8 8
57 Navas Garcia Ana Milena  9 9
58 Ojeda Jorge  12 12
59 Orduz de Rondon Maria Edilia 10 10
60 Orejarena Marquez Eliseo 18 1 19
61 Ortiz plazas Carmen Melisa 1 1
62 Osorio de Baron Gladys 13 13
63 Parra Ballesteros Maria Teresa 11 11
64 Pedraza Bautista Miguel 14 14
65 Perez de Ine Diana Amparo 9 9
66 Perez Perez Elba 10 10
67 Perez  Pinto Humberto 22 1 23
68 Perez Duran Pedro Antonio 23 1 24
69 Pico Jesus Maria 24 24
70 Plazas Cano Clara Ines 8 8
71 Plazas Niño Rafael Antonio 17 17
72 Portilla Niño Nieves 6 6
73 Prada Martinez Nohemi 9 9
74 Pulido Mendoza Prudencio 17 1 18
75 Ramirez Lugo Sorley 20 1 21
76 Rincon Rivero Ana 10 10
77 Rincon Angarita Nancy 9 9
78 Rodriguez de Chitiva Carmenza 11 11
79 Rojas Gomez Luz Marina 18 18
80 Rondon Orduz Juan Carlos 10 10
81 Sanchez Luengas Maria Daylis 13 13
82 Sanchez Zorro Nora 9 9
83 Santana Cala Hector 21 1 22
84 Sierra Villamizar Alfredo 15 15
85 Simanca Diaz Maritza 9 9
86 Sosa Payares Abel Eliecer 8 8
87 Suarez Guerrero Nancy Paola 13 13
88 Uribe Tarazona  Carmen Sofia 23 23
89 Uribe Tarazona Fanny 13 13
90 Valbuena de Fuentes Donelly  10 10
91 Vanegas Reyes Beatriz Helena 23 1 24
92 Vargas Porras Jorge 10 10
93 Velandia Jimenez Marco Antonio 24 24
94 Vergara Jose Benedicto 13 13
95 Villamizar Azucena 10 10
96 Villamizar Navas Nieves 17 17
CAMINANTES ANTIGUOS
1 Garcia Laureano 10 1 11
2 Mojica Rojas Marco Antonio 10 1 11
3 Silva Rojas Maria Gabriela 5 1 6
CAMINANTES NUEVOS
Barragan Maria Isabel 1 1
Barrios Maria Yamile 1 1
Gonzalez Maria 1 1
Mogollon Jesus 1 1
Lizarazo Yudys 1 1
Lopez David 1 1
Ramirez Cecilia 1 1
Santana Laura 1 1
Vargas Yulieth 1 1
TOTAL CAMINANTES AGOSTO 26 DE 2018 28

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por participar en esta página!.