lunes, 3 de septiembre de 2018

ASISTENCIA CAMINATA N°28 TRANSPIEDECUESTA-BILLARES LA PUNTA DE LA MESA SEP. 2 DE 2018

CAMINATA TRANSPIEDECUESTA-BILLARES-LA PUNTA DE LA MESA SEPTIEMBRE 2 DE 2018
CORPORADOS ACTIVOS
CAMINATAS  TRANS PIEDECUENTA-BILLARES-LA PUNTA DE LA MESA TOTAL CAMINATAS
1 Almeida Vega Yolanda 22 1 23
2 Alvarado Pimiento Heriberto 7 7
3 Anzola Oscar 9 9
4 Ardila Rocha Patricia 3 3
5 Barajas Florentino 4 4
6 Benavides Angarita Briceida 12 12
7 BenavidesAngarita Eugenia 26 26
8 Bermudez Carmen Sofia 5 1 6
9 Bermudez Leonor 7 7
10 Bolivar Sanabria  Maria Antonia 12 12
11 Caceres Cardenas Gonzalo 17 17
12 Caceres de Duarte Beatriz 15 15
13 Caceres Pinzon Juan de Jesus 12 1 13
14 Caicedo Martinez Libardo 16 16
15 Calderon Buitrago Nelson 10 10
16 Carrillo Gomez Luz Marina 7 7
17 Carvajal Alberto 15 1 16
18 Carvajal Villamizar Orlando 3 3
19 Corrales Duque Mario 2 2
20 Cristancho Cardenas Marlene 10 10
21 Cuadros Romero Miguel Antonio 13 13
22 Dehaquiz Mejia Stella 4 4
23 Duarte Alvaro 9 1 10
24 Duarte Caceres Miguel Antonio 15 15
25 Duran Valdivieso Gladys 2 2
26 Duran Rodriguez Isabel Cristina 20 20
27 Esparza Manrique Felix 23 23
28 Fajardo Sanchez Jose Helbert 17 17
29 Florez Blanco Luz MIla 5 5
30 Fontecha Milkes Juan Carlos 23 23
31 Galvis Stor Jesus Hernando 18 18
32 Garcia Sanchez Tatiana 8 8
33 Garzon Rey Adriana 16 16
34 Gomez Ruiz German 14 14
35 Gomez Franco Jose Gabriel 8 8
36 Gomez Hernandez Magally 8 8
37 Granada Murillo Zulama Lucero 6 6
38 Guerrero Gamboa Herwing 10 1 11
39 Guerrero Gamboa Leonardo 23 1 24
40 Guerrero Coutt Yaqueline 21 21
41 Hernandez Cecilia 2 2
42 Hernandez Q. Isabel Cristina de 11 11
43 Hernandez Jose Antonio 11 11
44 Hernandez Maria Elena 27 1 28
45 Hernandez Prada Wilson  8 8
46 Ine Jaime 13 1 14
47 Jaimes Marin  Blanca Eulalia 18 1 19
48 Leon Otalora Jaime Alberto 5 5
49 Lizarazo Granados Gloria Mercedes 9 9
50 Lobo Angarita Yamira Elizabeth 11 11
51 Londoño Villegas  Mirtha Judith 2 2
52 Luna Remolina Lilia 3 3
53 Macias Porras Trinidad 14 14
54 Medina Suarez Patricia 18 1 19
55 Moreno Chavarria Luz Marina 15 15
56 Muñoz Maria Luisa 8 8
57 Navas Garcia Ana Milena  9 9
58 Ojeda Jorge  12 12
59 Orduz de Rondon Maria Edilia 10 10
60 Orejarena Marquez Eliseo 20 1 21
61 Ortiz plazas Carmen Melisa 1 1
62 Osorio de Baron Gladys 13 13
63 Parra Ballesteros Maria Teresa 11 11
64 Pedraza Bautista Miguel 14 14
65 Perez de Ine Diana Amparo 9 1 10
66 Perez Perez Elba 10 10
67 Perez  Pinto Humberto 23 1 24
68 Perez Duran Pedro Antonio 24 1 25
69 Pico Jesus Maria 24 24
70 Plazas Cano Clara Ines 8 8
71 Plazas Niño Rafael Antonio 17 17
72 Portilla Niño Nieves 6 6
73 Prada Martinez Nohemi 9 9
74 Pulido Mendoza Prudencio 18 1 19
75 Ramirez Lugo Sorley 21 1 22
76 Rincon Rivero Ana 10 1 11
77 Rincon Angarita Nancy 9 9
78 Rodriguez de Chitiva Carmenza 11 11
79 Rojas Gomez Luz Marina 18 18
80 Rondon Orduz Juan Carlos 10 10
81 Sanchez Luengas Maria Daylis 13 13
82 Sanchez Zorro Nora 9 9
83 Santana Cala Hector 22 1 23
84 Sierra Villamizar Alfredo 15 15
85 Simanca Diaz Maritza 9 9
86 Sosa Payares Abel Eliecer 9 9
87 Suarez Guerrero Nancy Paola 14 14
88 Uribe Tarazona  Carmen Sofia 23 23
89 Uribe Tarazona Fanny 13 13
90 Valbuena de Fuentes Donelly  10 10
91 Vanegas Reyes Beatriz Helena 25 1 26
92 Vargas Porras Jorge 10 10
93 Velandia Jimenez Marco Antonio 25 1 26
94 Vergara Jose Benedicto 13 1 14
95 Villamizar Azucena 10 10
96 Villamizar Navas Nieves 17 17
CORPORADOS INACTIVOS
1 Castillo Jackeline 4 1 5
2 Octavio Ortiz 4 1 5
3 Nuñez Sofia 1 1
CAMINANTES ANTIGUOS
1 Garcia Laureano 11 1 12
2 Perez eduardo 7 1 8
CAMINANTES NUEVOS
1 Parra Helber 1 1
2 Arenas Jackeline 1 1
3 Gonzalez Maria 1 1
4 Lopez David 1 1
5 Barragan Maria Isabel 1 1




TOTAL CAMINANTES SEPTIEMBRE 2 DE 2018           32

                                                  La imagen puede contener: texto, exterior y naturaleza                                                                        





No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por participar en esta página!.