| CAMINATA N°. 1 ARBOL SOLO - RIONEGRO MARZO 10 DE 2019 | ||||
| CORPORADOS ACTIVOS |
ASAMBLEA GENERAL
|
ARBOL SOLO RIONEGRO |
TOTAL ACTIVIDADES
|
|
| 1 | ADRIANA GARZON REY | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ANA RINCON RIVERO | 1 | 1 | 2 |
| 3 | BEATRIZ ELENA VANEGAS REYES | 1 | 1 | 2 |
| 4 | BRICEIDA BENAVIDEZ ANGARITA | 1 | 1 | 2 |
| 5 | CARMEN SOFIA BERMUDEZ | 1 | 1 | 2 |
| 6 | DAVID LOPEZ BARRAGAN | 1 | 1 | 2 |
| 7 | DORIS PIEDAD REALPE MELO | 1 | 1 | 2 |
| 8 | ELISEO OREJARENA MARQUEZ | 1 | 1 | 2 |
| 9 | EUGENIA BENAVIDES ANGARITA | 1 | 1 | 2 |
| 10 | HECTOR SANTANA CALA | 1 | 1 | 2 |
| 11 | HERIBERTO ALVARADO PIMIENTO | 1 | 1 | 2 |
| 12 | HUMBERTO PEREZ PINTO | 1 | 1 | 2 |
| 13 | ISABEL CRISTINA DURAN RODRIGUEZ | 1 | 1 | 2 |
| 14 | JAIME INE | 1 | 1 | 2 |
| 15 | JAIME RUEDA SOTO | 1 | 1 | 2 |
| 16 | JESUS MARIA PICO | 1 | 1 | 2 |
| 17 | JOSE BENEDICTO VERGARA DULCEY | 1 | 1 | 2 |
| 18 | JOSE GILDARDO ANDRADE | 1 | 1 | 2 |
| 19 | JOSE HELBERT FAJARDO SANCHEZ | 1 | 1 | 2 |
| 20 | JUAN CARLOS RONDON ORDUZ | 1 | 1 | 2 |
| 21 | LILIA LUNA REMOLINA | 1 | 1 | 2 |
| 22 | LUZ MARINA ROJAS GOMEZ | 1 | 1 | 2 |
| 23 | MAGALLY GOMEZ HERNANDEZ | 1 | 1 | 2 |
| 24 | MARCO ANTONIO VELANDA JIMENEZ | 1 | 1 | 2 |
| 25 | MARIA EDILIA ORDUZ DE RONDON | 1 | 1 | 2 |
| 26 | MARIA ELISA MUÑOZ | 1 | 1 | 2 |
| 27 | MARIA ISABEL BARRAGAN MARQUEZ | 1 | 1 | 2 |
| 28 | NANCY PAOLA SUAREZ GUERRERO | 1 | 1 | 2 |
| 29 | NORA ZANCHEZ ZORRO | 1 | 1 | 2 |
| 30 | OSCAR ANZOLA | 1 | 1 | 2 |
| 31 | PATRICIA SUAREZ MEDINA | 1 | 1 | 2 |
| 32 | PEDRO ANTONIO PEREZ DURAN | 1 | 1 | 2 |
| 33 | PRUDENCIO PULIDO MENDOZA | 1 | 1 | 2 |
| 34 | RAFAEL ANTONIO PLAZAS NIÑO | 1 | 1 | 2 |
| 35 | SORLEY RAMIREZ LUGO | 1 | 1 | 2 |
| 36 | YAQUELINE GUERRERO CUOTT | 1 | 1 | 2 |
| CORPORADOS INACTIVOS | ||||
| 1 | HENRY BOTINA | 1 | 1 | |
| 2 | JUAN CARLOS FONTECHA | 1 | 1 | |
| CAMINANTES ANTIGUOS | ||||
| 1 | WILLIAN BERMUDEZ URIEL | 1 | 1 | |
| CAMINANTES NUEVOS | ||||
| 1 | ANA MILENA CAPACHO | 1 | 1 | |
| 2 | ANDRES GONZALEZ | 1 | 1 | |
| 3 | BLANCA DUARTE | 1 | 1 | |
| 4 | BLANCA MENDOZA | 1 | 1 | |
| 5 | CLAUDIA VACCA | 1 | 1 | |
| 6 | EDUARDO VERA MENDOZA | 1 | 1 | |
| 7 | GLADYS GONZALEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |
| 8 | ISMAEL NIÑO | 1 | 1 | |
| 9 | JAIME GOMEZ | 1 | 1 | |
| 10 | MARCELA ARIAS | 1 | 1 | |
| 11 | NOHEMI PORRAS | 1 | 1 | |
| 12 | SORELLY GELVEZ ACEVEDO | 1 | 1 | |
| 13 | WILLIAN PRIETO | 1 | 1 | |
| TOTAL CAMINANTES MARZO 10 DE 2019 | 52 | |||
🚶🏻♀🚶🏻♀La Corporación Rastros de Santander invitan a la caminata del próximo domingo 10 de Marzo de 2019 así:
ARBOLSOLO - RIONEGRO
Punto de salida: Guarín (ahí tomamos transporte para desplazarnos hasta Árbol Solo) todo vía a Rionegro.
Hora : 6:30 a.m
Esfuerzo medio
Tiempo aproximado : 4 horas
Ida y regreso libre.
Caminata cálida en un principio, llevar líquido, protector de sol y de lluvia.
Te esperamos como siempre😱
También la corporación Rastros agradece a las personas que en su calidad de corporados atendieron el llamado a la Asamblea General que se realizó el pasado domingo 3 de Marzo, lo que es motivo de optimismo y alegría para seguir adelante con este magno propósito de fortalecimiento de esta familia Rastros, felicitaciones a todos los que la conformamos👏
Punto de salida: Guarín (ahí tomamos transporte para desplazarnos hasta Árbol Solo) todo vía a Rionegro.
Hora : 6:30 a.m
Esfuerzo medio
Tiempo aproximado : 4 horas
Ida y regreso libre.
Caminata cálida en un principio, llevar líquido, protector de sol y de lluvia.
Te esperamos como siempre😱
También la corporación Rastros agradece a las personas que en su calidad de corporados atendieron el llamado a la Asamblea General que se realizó el pasado domingo 3 de Marzo, lo que es motivo de optimismo y alegría para seguir adelante con este magno propósito de fortalecimiento de esta familia Rastros, felicitaciones a todos los que la conformamos👏

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por participar en esta página!.