domingo, 17 de marzo de 2019

ASISTENCIA CAMINATAS 3 Y 4 VETAS-PARAMO DE SANTURBAN Y SAN PIO-ALTO DE LOS PADRES MARZO 24


marzo 24 de 2019
CORPORADOS ACTIVOS ACTIVIDADES VETAS-PARAMO DE SANTURBAN SAN PIO-
ALTO DE LOS PADRES
TOTAL ACTIVIDADES
1 ABEL ELIECER SOSA PAYARES 1 1 2
2 ADRIANA GARZON REY 2 1 3
3 ALFREDO SIERRA 1 1 2
4 ANA MILENA NAVAS GARCIA 1 1 2
5 ANA RINCON RIVERO 2 1 3
6 BRICEIDA BENAVIDEZ ANGARITA 2 1 3
7 CARMEN SOFIA URIBE TARAZONA 2 1 3
8 CARMENZA RODRIGUEZ DE CHIVITA 1
1 2
9 CECILIA HERNANDEZ DE CASTELLANOS 1
1 2
10 DONELLY VALBUENA DE JURADO 1 1 2
11 DORIS PIEDAD REALPE MELO 2 1 3
12 ELICEO OEJARENA MARQUEZ 3 1 4
13 EUGENIA BENAVIDES ANGARITA 4 1 5
14 GLORIA MERCEDES LIZARAZO GRANADOS 1 1 2
15 HECTOR SANTANA CALA 3 1 4
16 HERWING GUERRERO GAMBOA 1 1 2
17 HUMBERTO PEREZ PINTO 4 1 5
18 JAIME INE 2 1 3
19 JAIME ALBERTO LEON OTALORA 1 1 2
20 JAIME RUEDA SOTO 2 1 3
21 JESUS HERNANDO GALVIS STOR 1 1 2
22 JOSE BENEDICTO VERGARA DULCEY 1 1 2
23 JOSE GABRIEL GOMEZ BLANCO 1 1 2
24 JOSE GILDARDO ANDRADE 2 1 3
25 LEONARDO GUERRERO GAMBOA 1 1 2
26 LILIANA ESTHER GOMEZ PAVA 1 1 2
27 LUZ MARINA ROJAS GOMEZ 4 1 5
28 MARCO ANTONIO VELANDA JIMENEZ 2 1 3
29 MARIA DAYLIS SANCHEZ LUENGAS 2 1 3
30 MARIA ELISA MUÑOZ 2 1 3
31 MIGUEL PEDRAZA BAUTISTA 2 1 3
32 NANCY PAOLA SUAREZ 3 1 4
33 MIGUEL ANTONIO CUADROS ROMERO 2 1 3
34 NANCY RINCON ANGARITA 2 1 3
35 NOE OLARTE OJEDA 2 1 3
36 NOHEMI PRADA MARTINEZ 1 1 2
37 NORA ZANCHEZ ZORRO 2 1 3
38 PATRICIA SUAREZ MEDINA 1 1
39 SORLEY RAMIREZ LUGO 3 1 4
40 TATIANA GARCIA SANCHEZ 2 1 3
41 YOLANDA ALMEIDA VEGA 1 1 2

CORPORADOS INACTIVOS
1 GLADYS DURAN VALDIVIESO 1 1


CAMINANTES NUEVOS
1 ADRIAN JUAN DIEGO 1 1
2 ALEJANDRA GUERRERO 1 1
3 ANA LEONOR HERNANDEZ 1 1
4 ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ 2 1 3
5 ANGELA RUEDA 1 1
6 BLANCA DUARTE 2 1 3
7 CARLOS F. HERNANDEZ 1 1
8 CARLOS ALBERTO LOPEZ 1 1
9 CLAUDIA PINTO 1 1
10 CLAUDIA VACCA 2 1 3
11 CRISTIAN CAMILO BLANCO 1 1
12 DANYA CARDENAS 1 1
13 DIEGO ANDRES GOMEZ 1 1
14 EDGAR FORERO 1 1
15 GLADYS GONZALEZ RODRIGUEZ 2 1 3
16 JANNETH PINTO 1 1
17 JENNIFER SMITH AMAYA 1 1
18 JENNIFER GONZALEZ 1 1
19 JORGE MOGOLLON 1 1
20 JULIA RUEDA 1 1
21 LAURA HERNANDEZ 1 1
22 LUZ DARY RUEDA 1 1
23 MARIA DEL CARMEN PELAEZ 1 1
24 MARIA HELENA CEQUEDA 1 1
25 MARIELA ARIAS 1 1
26 MARTHA HERNANDEZ 1 1
27 NOHEMI PORRAS 1 1 2
28 NUBIA CELIS MANTILLA 1 1
29 OMAR ADRIAN LUENGAS 1 1
30 ORLANDO QUINTERO 1 1
31 ORLANDO TAPIA 1 1
32 ORTENCIA VEGA 1 1
33 QUINTINA PELAEZ 1 1
34 RAMON RICARDO LUENGAS 1 1
35 STELLA MENDOZA 1 1
36 TATIANA HERNANDEZ 1 1
37 ZAHIR YAÑEZ 1 1
TOCAL CAMINANTES MARZO 24 53 28

👣👣LA CORPORACION RASTROS DE SANTANDER invita a participar en la caminata programada para el domingo 24 de marzo de 2019..👣👣
GRAN CAMINATA VETAS - PÁRAMO DE SANTURBAN - LAGUNA PAJARITO - LAGUNA LAS CALLES - LAGUNAS DE GUILLERMO
CUPOS LIMITADOS
Domingo 24 de Marzo
Lugar: Parque Turbay
Hora salida: 3:00 am
Valor transporte :y entrada a las lagunas:
$45.000 corporados
$48.000 no corporado
Desayuno en Vetas
Recomendaciones: Llevar buen abrigo, llevar suficiente líquido, mecato, morral y zapatos cómodos,gorro, impermeable, bloqueador,ropa de cambio, documentos personales, dinero para imprevistos.
Y sobretodo mucha alegría y disposición para pasar un rato agradable en compañía de gente maravillosa
¡Los esperamos!
INSCRIPCIONES:
318 8711330 - 317 6250458 - 301 4921848

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por participar en esta página!.