miércoles, 5 de junio de 2019

ASISTENCIA CAMINATA N° 18 QUEBRADA CECA-CASA DE TABLA-AEROPUERTO JUNIO 9

                    CAMINATA N° 18     QUEBRADA CECA - CASA DE TABLA 
junio 9 de 2019
N°. CORPORADOS ACTIVOS CAMINATAS QUEBRADA SECA-CASA DE TABLA TOTAL CAMINATAS
1 AZUCENA VILLAMIZAR 5 1 6
2 BEATRIZ ELENA VANEGAS REYES 10 1 11
3 BRICEIDA BENAVIDES ANGARITA 6 1 7
4 CARMEN SOFIA URIBE TARAZONA 4 1 5
5 DAVID LOPEZ BARRAGAN 6 1 7
6 DORIS PIEDAD REALPE MELO                 9 1 10
7 ELISEO OREJARENA MARQUEZ 14 1 15
8 EMIRO ANAYA BASTO 9 1 10
9 EUGENIA BENAVIDES ANGARITA 15 1 16
10 FELIX ESPARZA MANRIQUE 8 1 9
11 HECTOR SANTANA CALA 8 1 9
12 HERIBERTO ALVARADO PIMIENTO 9 1 10
13 HUMBERTO PEREZ PINTO 11 1 12
14 ISABEL CRISTINA DURAN RODRIGUEZ 9 1 10
15 JAIME INE 10 1 11
16 JAIME RUEDA SOTO 7 1 8
17 JESUS HERNANDO GALVIS STOR 6 1 7
18 JESUS MARIA PICO 8 1 9
19 JORGE OJEDA SIERRA 4 1 5
20 JOSE BENEDICTO VERGARA DULCEY 10 1 11
21 JOSE GILDARDO ANDRADE MOLINA      9 1 10
22 JOSE HELBERTH FAJARDO SANCHEZ 5 1 6
23 JUAN CARLO FONTECHA MILKES 8 1 9
24 LEONARDO GUERRERO GAMBOA 7 1 8
25 LIBARDO CAICEDO MARTINEZ 7 1 8
26 MAGALLY GOMEZ HERNANDEZ 7 1 8
27 MARIA ANTONIA BOLIVAR 5 1 6
28 MARIA DAYLIS SANCHEZ LUENGAS 8 1 9
29 MARIA ISABEL BARRAGAN MARQUEZ 7 1 8
30 MIGUEL ANTONIO CUADROS ROMERO 8 1 9
31 MIGUEL PEDRAZA BAUTISTA 10 1 11
32 NANCY PAOLA SUAREZ GUERRERO 7 1 8
33 NANCY RINCON ANGARITA 5 1 6
34 OSCAR ANZOLA ROJAS 9 1 10
35 PATRICIA MEDINA SUARES 15 1 16
36 PEDRO ANTONIO PEREZ DURAN 6 1 7
37 WILSON HERNANDEZ PRADA 2 1 3
38 ZULMA LUCERO GRANADA 1 1 2
0
CORPORADOS INACTIVOS 0
1 ALBERTO CARVAJAL ANTOLINEZ 6 1 7
2 EDWIN MENDOZA BELTRAN 5 1 6
3 GERMAN GOMEZ RUIZ 5 1 6
4 HENRY BOTINA 3 1 4
5 JANETH DUARTE 1 1 2
6 LEYDA CRUZ REYEZ 4 1 5
CAMINANTES ANTIGUOS
1 ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ 7 1 8
2 GLADYS GONZALEZ RODRIGUEZ 11 1 12
3 SORELL GELVES 3 1 4
CAMINANTES NUEVOS
1 ALICIA IBAÑEZ VILLARREAL 2 1 3
2 AMANDA ANGEL 2 1 3
3 ANDREA SANTANA 1 1
4 BLANCA MEDINA 1 1
5 EDUARD VERA MENDOZA 5 1 6
6 GLADYS PINZON 1 1
7 JUAN DUARTE 1 1
8 LUIS MIGUEL PINTO 1 1
9 MONICA BELEÑO 1 1
10 NUBIA CELIS MANTILLA 5 1 6
11 WILSON GOMEZ 2 1 3
12 YASMIN CHAN 1 1
ESTUDIANTES
1 ANDREA O. 1 1
2 ANDRES FELIPE CABEZA 1 1
3 ARMY JAIR RODRIGUEZ ESPARZA 1 1
4 CARLOS FELIPE ARDILA TORREZ 1 1
5 CATHERIN RICO CARDENAS 1 1
6 DANIEL ALEJANDRO GIL 1 1
7 DANNA CAMILA JAIMES 1 1
8 DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ 1 1
9 DEBY MILENE SANCHEZ LEON 1 1
10 EDWAR OSORIO PEREZ 1 1
11 JENNIFER SUAREZ E. 1 1
12 JENNY PAOLA GARCIA LOBO 1 1
13 JOSE ALEJANDRO MORENO 1 1
14 JOSE EDUARDO BARRAGAN SOTO 1 1
15 JOSE LUIS FERNANDEZ 1 1
16 JUAN DAVID ZOLORZANO 1 1
17 JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ 1 1
18 KAREN TATIANA PATIÑO 1 1
19 LAURA CAMILA MERCHAN 1 1
20 LAURA MELISSA RODRIGUEZ RAMOS 1 1
21 MARIA VICTORIA MORENO ARDILA 1 1
22 MAURICIO CARRILLO 1 1
23 MICHEL PATRICIA PEREZ ROA 1 1
24 NAYLEN ALEXANDRA ROJAS 1 1
25 RICARDO ANDRES DURAN R. 1 1
26 SANTIAGO CHACON CAMARGO 1 1
27 SEBASTIAN GIL RUEDA 1 1
28 VALERIA ARIZA ARDILA 1 1
29 VICTOR JULIAN RICO AREVALO 1 1
30 WLADIMIR PRADA A. 1 1
31 XIAMY ALEXANDRA ROMERO  1 1
TOTAL CAMINANTES JUNIO 9 DE 2019 90




La Corporaciòn Rastros de Santander invita a la caminata programada para el domingo 9 de Junio

💥 QUEBRA SECA - CASA TABLA - AEROPUERTO 💥 

Lugar: Quebrada seca con kra 15 (Estación Metrolinea)
Hora: 7 a.m ⏰
Esfuerzo: medio alto 💪
Tiempo: 4 horas aprox..⌚️
Regreso libre. 🛵🚖🚌🚕🚲

"CAMINATA CORTA HASTA CASA TABLA " 

Recomendaciones: Llevar liquido suficiente, bloqueador solar, calzado adecuado, bastón,gorra o sombrero,camiseta de uniforme o camiseta blanca preferiblemente.

"CADA PARTICIPANTE CAMINA BAJO SU RESPONSABILIDAD"
INFORMES:: 318 8711330, 317 6250458, 301 4921848


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por participar en esta página!.