CAMINATA
N° 19 CHOCOA-CABRERA-CANTALTA
junio 16 de 2019
|
|||||
| N°. | CORPORADOS ACTIVOS | CAMINATAS | QUEBRADA SECA-CASA DE TABLA |
TOTAL CAMINATAS | |
| 1 | AURA JANETH GUTIERREZ GARCIA | 5 | 1 | 6 | |
| 2 | BEATRIZ ELENA VANEGAS REYES | 11 | 1 | 12 | |
| 3 | ELISEO OREJARENA MARQUEZ | 15 | 1 | 16 | |
| 4 | EUGENIA BENAVIDES ANGARITA | 16 | 1 | 17 | |
| 5 | FELIX ESPARZA MANRIQUE | 8 | 1 | 9 | |
| 6 | HUMBERTO PEREZ PINTO | 12 | 1 | 13 | |
| 7 | ISABEL CRISTINA DURAN RODRIGUEZ | 10 | 1 | 11 | |
| 8 | JAIME RUEDA SOTO | 6 | 1 | 7 | |
| 9 | JESUS MARIA PICO | 8 | 1 | 9 | |
| 10 | JORGE OJEDA SIERRA | 5 | 1 | 6 | |
| 11 | JOSE BENEDICTO VERGARA DULCEY | 11 | 1 | 12 | |
| 12 | LEONARDO GUERRERO GAMBOA | 8 | 1 | 9 | |
| 13 | LUZ MARINA ROJAS GOMEZ | 7 | 1 | 8 | |
| 14 | MAGALLY GOMEZ HERNANDEZ | 7 | 1 | 8 | |
| 15 | MARIA DAYLIS SANCHEZ LUENGAS | 8 | 1 | 9 | |
| 16 | MARIA ELISA MUÑOZ | 6 | 1 | 7 | |
| 17 | MARIA FULVIA AMAYA | 5 | 1 | 6 | |
| 18 | MARIA TERESA PARRA BALLESTEROS | 6 | 1 | 7 | |
| 19 | MIGUEL ANTONIO CUADROS ROMERO | 8 | 1 | 9 | |
| 20 | MIGUEL PEDRAZA BAUTISTA | 11 | 1 | 12 | |
| 21 | OSCAR ANZOLA ROJAS | 10 | 1 | 11 | |
| 22 | PATRICIA MEDINA SUAREZ | 15 | 1 | 16 | |
| 23 | RAFAEL ANTONIO PLAZAS NIÑO | 7 | 1 | 8 | |
| 24 | YAQUELINE GUERRERO CUOTT | 13 | 1 | 14 | |
| 25 | ZULMA LUCERO GRANADA | 1 | 1 | 2 | |
| CORPORADOS INACTIVOS | |||||
| 1 | ALBERTO CARVAJAL ANTOLINEZ | 7 | 1 | 8 | |
| 2 | HENRY BOTINA | 3 | 1 | 4 | |
| CAMINANTES ANTIGUOS | |||||
| 1 | BLANCA STELLA MENDOZA | 12 | 1 | 13 | |
| 2 | JORGE MOGOLLON | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | LUIS ALEJANDRO PEÑA CORREA | 4 | 1 | 5 | |
| CAMINANTES NUEVOS | |||||
| 1 | ALICIA IBAÑEZ VILLARREAL | 1 | 1 | ||
| 2 | ANDRES MARTINEZ MENDOZA | 1 | 1 | ||
| 3 | CLAUDIA PATRICIA BACCA | 5 | 1 | 6 | |
| 4 | EDUARD VERA MENDOZA | 5 | 1 | 6 | |
| 5 | ELBA JAIMES | 1 | 1 | ||
| 6 | GLADYS PINZON | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | HENRY GUTIERREZ | 1 | 1 | ||
| TOTAL CAMINANTES JUNIO 16 DE 2019 | 37 | ||||
👣👣 LA CORPORACION RASTROS DE SANTANDER invita a participar en la caminata programada para este domingo 16 de Junio de 2019..👣👣
🦌 💥CHOCOA - LA CABRERA - CANTALTA 💥 🦌
Domingo: 16 de Junio
Lugar: Parque Turbay
Hora salida: 6::00 a.m
Esfuerzo: Medio
Tiempo: 4 horas aprox.
Valor transporte :
Carnet: $20.000
No Carnet: $22.000
Lugar: Parque Turbay
Hora salida: 6::00 a.m
Esfuerzo: Medio
Tiempo: 4 horas aprox.
Valor transporte :
Carnet: $20.000
No Carnet: $22.000
Ir desayunados y llevar lonche
Recomendaciones: Llevar suficiente líquido, mecato, morral y zapatos cómodos,, impermeable, bloqueador, ropa de cambio, documentos personales, dinero para imprevistos.
Y sobretodo mucha alegría y disposición para pasar un día agradable en compañía de gente maravillosa
¡Los esperamos!
INSCRIPCIONES:
318 8711330 - 317 6250458 - 301 4921848
Y sobretodo mucha alegría y disposición para pasar un día agradable en compañía de gente maravillosa
¡Los esperamos!
INSCRIPCIONES:
318 8711330 - 317 6250458 - 301 4921848
"CADA PARTICIPANTE CAMINA BAJO SU RESPONSABILIDAD"

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por participar en esta página!.