miércoles, 24 de julio de 2019

ASISTENCIA CAMINATA N°. 25 JARDIN BOTANICO-KM. 16 JULIO 28 DE 2019

CAMINATA N° 25   JARDIN BOTANICO - KM 16  

julio 28 de 2019
CORPORADOS ACTIVOS CAMINATAS JARDIN BOTANICO -
KM 16
TOTAL CAMINATAS
1 AURA JANETH GUTIERREZ GARCIA 11 1 12
2 AZUCENA VILLAMIZAR 8 1 9
3 BLANCA EULALIA JAIMES MARIN 9 1 10
4 CARMEN SOFIA URIBE TARAZONA 11 1 12
5 DAVID LOPEZ BARRAGAN 7 1 8
6 DORIS PIEDAD REALPE MELO        13 1 14
7 EMIRO ANAYA BASTO                             15 1 16
8 FELIX ESPARZA MANRIQUE 15 1 16
9 JESUS HERNANDO GALVIS STOR 9 1 10
10 JESUS MARIA PICO 12 1 13
11 JORGE OJEDA SIERRA 8 1 9
12 JOSE BENEDICTO VERGARA DULCEY 16 1 17
13 JOSE GILDARDO ANDRADE MOLINA     13 1 14
14 JUAN CARLOS RONDON ORDUZ 12 1 13
15 MARIA EDILIA ORDUZ DE RONDON 12 1 13
16 MARIA ELENA HERNANDEZ 8 1 9
17 MARIA ELISA MUÑOZ 9 1 10
18 NIEVES VILLAMIZAR NAVAS 7 1 8
19 OSCAR ANZOLA ROJAS 16 1 17
20 PEDRO ANTONIO PEREZ DURAN 12 1 13
21 RAFAEL ANTONIO PLAZAS NIÑO 11 1 12
22 SORLEY RAMIREZ LUGO 14 1 15
23 YAQUELINE GUERRERO CUOTT 19 1 20
0
CORPORADOS INACTIVOS 0
1 ALBERTO CARVAJAL ANTOLINEZ 10 1 11
CAMINANTES ANTIGUOS
1 BLANCA DUARTE MORENO 14 1 15
2 BLANCA STELLA MENDOZA 18 1 19
3 CLAUDIA RONDON ORDUZ 1 1
4 JORGE MOGOLLON 7 1 8
5 SORELL GELVEZ ACEVEDO 5 1 6
CAMINANTES NUEVOS
1 ALICIA IBAÑEZ VILLARREAL 3 1 4
2 AMANDA ANGEL 3 1 4
3 ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ 12 1 13
4 CAROLINA GONZALEZ MORALES 1 1
5 ELIANA GONZALEZ MOLINA 1 1
6 JAVIER GOMEZ ACEVEDO 1 1 2
7 JESUS CASTILLO 2 1 3
TOTAL CAMINANTES JULIO 28 DE 2019 36

La Corporación Rastros de Santander invitan a la actividad Caminera del domingo Julio 28 del 2019
.

           🌳🐻 KM 16 🌳🐻

   🦋JARDÍN BOTÁNICO - EL SANTÍSIMO - KM 16 🦋

Punto de encuentro: Jardín BotánicoHora:7 a.m ⌚️.Tiempo aproximado de caminata: 3 a 4 horas.Esfuerzo: Medio💪La caminata se inicia en el Jardín Botánico(Bucarica),pasando por el Santísimo y terminando en el km 16.Recomendaciones;Lleva suficiente liquido, frutas, bloqueador solar, ropa de cambio, impermeable, "Actividad se hace bajo la responsabilidad.de cada caminante".Informes: .318 8711330 317 6250458316 7692959


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por participar en esta página!.