CAMINATA
N° 23 MATAJIRA-VEREDA SAN FCO.JABONCILLO
julio 14 de 2019
|
||||
| N°. | CORPORADOS ACTIVOS | CAMINATAS | MATAGIRA-VEREDA SAN FCO-JABONCILLO | TOTAL CAMINATAS |
| 1 | ADRIANA GARZON REY | 11 | 1 | 12 |
| 2 | AURA JANETH GUTIERREZ GARCIA | 9 | 1 | 10 |
| 3 | AZUCENA VILLAMIZAR | 7 | 1 | 8 |
| 4 | BEATRIZ ELENA VANEGAS REYES | 17 | 1 | 18 |
| 5 | BLANCA EULALIA JAIMES MARIN | 8 | 1 | 9 |
| 6 | ELISEO OREJARENA MARQUEZ | 20 | 1 | 21 |
| 7 | EMIRO ANAYA BASTO | 13 | 1 | 14 |
| 8 | EUGENIA BENAVIDES ANGARITA | 22 | 1 | 23 |
| 9 | HERIBERTO ALVARADO PIMIENTO | 11 | 1 | 12 |
| 10 | HUMBERTO PEREZ PINTO | 18 | 1 | 19 |
| 11 | ISABEL CRISTINA DURAN RODRIGUEZ | 15 | 1 | 16 |
| 12 | JAIME RUEDA SOTO | 11 | 1 | 12 |
| 13 | JORGE OJEDA SIERRA | 7 | 1 | 8 |
| 14 | JOSE BENEDICTO VERGARA DULCEY | 14 | 1 | 15 |
| 15 | JUAN CARLOS RONDON ORDUZ | 10 | 1 | 11 |
| 16 | LUZ MARINA ROJAS GOMEZ | 9 | 1 | 10 |
| 17 | MAGALLY GOMEZ HERNANDEZ | 12 | 1 | 13 |
| 18 | MARCO ANTONIO VELANDA JIMENEZ | 18 | 1 | 19 |
| 19 | MARIA DAYLIS SANCHEZ LUENGAS | 13 | 1 | 14 |
| 20 | MARIA EDILIA ORDUZ DE RONDON | 10 | 1 | 11 |
| 21 | MARIA FULVIA AMAYA | 8 | 1 | 9 |
| 22 | MIGUEL ANTONIO CUADROS ROMERO | 1 | 1 | |
| 23 | MIGUEL PEDRAZA BAUTISTA | 15 | 1 | 16 |
| 24 | NANCY RINCON ANGARITA | 6 | 1 | 7 |
| 25 | NORA ZANCHEZ ZORRO | 7 | 1 | 8 |
| 26 | OSCAR ANZOLA ROJAS | 14 | 1 | 15 |
| 27 | PATRICIA MEDINA SUAREZ | 20 | 1 | 21 |
| 28 | PEDRO ANTONIO PEREZ DURAN | 10 | 1 | 11 |
| 29 | SORLEY RAMIREZ LUGO | 12 | 1 | 13 |
| 30 | TATIANA GARCIA SANCHEZ | 4 | 1 | 5 |
| 31 | WILSON HERNANDEZ PRADA | 3 | 1 | 4 |
| 32 | YAQUELINE GUERRERO CUOTT | 17 | 1 | 18 |
| CORPORADOS INACTIVOS | ||||
| 1 | ALBERTO CARVAJAL ANTOLINEZ | 9 | 1 | 10 |
| CAMINANTES ANTIGUOS | ||||
| 1 | ALEXANDRA LOZADA | 1 | 1 | |
| 2 | BLANCA DUARTE MORENO | 13 | 1 | 14 |
| 3 | BLANCA STELLA MENDOZA | 16 | 1 | 17 |
| 4 | LAUREANO GARCIA | 3 | 1 | 4 |
| 5 | LUIS ALEJANDRO PEÑA CORREA | 8 | 1 | 9 |
| 6 | MARCO ANTONIO MOJICA | 2 | 1 | 3 |
| CAMINANTES NUEVOS | ||||
| 1 | ALONSO PACHECO | 1 | 1 | |
| 2 | AMANDA ANGEL | 2 | 1 | 3 |
| 3 | AMPARO COBOS | 1 | 1 | |
| 4 | CARLOS ENRIQUE COBOS | 1 | 1 | |
| 5 | EDUARD VERA MENDOZA | 7 | 1 | 8 |
| 6 | NELLY RONDEROS | 1 | 1 | |
| 7 | PATRICIA MENDOZA | 1 | 1 | |
| 8 | RAFAEL MORALES | 1 | 1 | |
| 9 | YASMIN CHAN | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL CAMINANTES 14 DE JULIO DE 2019 | 48 | |||
La CORPORACION RASTROS DE SANTANDER
🚶♂️🚶♀️🚶♂️🚶♀️INVITA A LA CAMINATA 🚶♀️🚶♂️🚶♀️🚶♂️
🦎🐸🐓 MATAJIRA - VEREDA SAN FRANCISCO - JABONCILLO🦎🐦🐓
Día: 14 de julio del 2019
Hora salida: 6 am.🕕
Lugar: parque Turbay
Tiempo: 5 horas aprox.
Esfuerzo: medio alto
valor transporte: $15.000
Recomendaciones:
Inscribirse con tiempo, por logística.
Llevar suficiente liquido, protección solar, calzado adecuado, bastón, mecato, frutas, mucha alegría y ganas de pasar un rato divertido, .
Inscripciones: 📲318 8711330 - 📲317 6250458 -
!!! CADA CAMINANTE VA POR SU CUENTA Y RIESGO !!!
😄TE ESPERAMOS NO FALTES, SERA UNA CAMINATA AGRADABLE😄

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por participar en esta página!.