martes, 24 de septiembre de 2019

ASISTENCIA ACTIVIDAD N°2 FIESTA DE LA FAMILIA Y CAMINATA N°. 15 LA ESPAÑOLITA-ASOPENDER

ACTIVIDAD N° 2 FIESTA DE LA FAMILIA Y CAMINATA  N° 15 LA ESPAÑOLITA-ASOPENDER
   
mayo 26 de 2019
CORPORADOS ACTIVOS CAMINATAS FIESTA DE LA FAMILIA ESPAÑOLITA-ASOPENDER TOTAL CAMINATAS
1 ADRIANA GARZON REY 7 1 8
2 ALFREDO SIERRA VILLAMIZAR 4 1 5
3 ANA RINCON RIVERO 7 1 8
4 AURA JANETH GUTIERREZ GARCIA 3 1 4
5 AZUCENA VILLAMIZAR 2 1 1 4
6 BEATRIZ CACERES DE DUARTE 1 1 2
7 BEATRIZ ELENA VANEGAS REYES 8 1 9
8 CARMEN SOFIA BERMUDEZ TARAZONA 3 1 4
9 CARMEN SOFIA URIBE TARAZONA 6 1 1 8
10 DAVID LOPEZ BARRAGAN 4 1 1 6
11 DONELLY VALBUENA FUENTES 3 1 1 5
12 DORIS PIEDAD REALPE MELO                8 1 9
13 ELISEO OREJARENA MARQUEZ 12 1 13
14 EMIRO ANAYA BASTO                             7 1 1 9
15 EUGENIA BENAVIDES ANGARITA 12 1 1 14
16 FELIX ESPARZA MANRIQUE 5 1 1 7
17 HECTOR SANTANA CALA 6 1 7
18 HERIBERTO ALVARADO PIMIENTO 8 1 9
19 HERMINIA PRADA MARTINEZ           2 1 3
20 HUMBERTO PEREZ PINTO 10 1 1 12
21 ISABEL CRISTINA DURAN RODRIGUEZ 8 1 9
22 ISABEL CRISTINA QUINTERO DE HERNANDEZ 1 1 2
23 JAIME INE 9 1 10
24 JESUS HERNANDO GALVIS STOR 5 1 6
25 JESUS MARIA PICO 5 1 1 7
26 JESUS DAVID DIAZ LOBO 3 1 4
27 JORGE OJEDA SIERRA 2 1 3
28 JOSE ANTONIO HERNANDEZ CAMACHO 1 1 1 3
29 JOSE GILDARDO ANDRADE MOLINA 8 1 9
30 JUAN CARLOS RONDON ORDUZ 6 1 1 8
31 LEONOR BERMUDEZ TARAZONA 1 1 2
32 LIBARDO CAICEDO MARTINEZ 5 1 6
33 LUZ MARINA ROJAS GOMEZ 5 1 6
34 MARCO ANTONIO VELANDA JIMENEZ 10 1 1 12
35 MARIA ANTONIA BOLIVAR 3 1 1 5
36 MARIA DAYLIS SANCHEZ LUENGAS 6 1 7
37 MARIA EDILIA ORDUZ DE RONDON 6 1 1 8
38 MARIA ELENA HERNANDEZ 2 1 1 4
39 MARIA ELISA MUÑOZ 5 1 6
40 MARIA ISABEL BARRAGAN MARQUEZ 5 1 1 7
41 MARIA TERESA PARRA BALLESTEROS 5 1 6
42 MARLENE CRISTANCHO CARDENAS 1 1 2
43 MARITZA SIMANCA DIAZ 3 1 4
44 MIGUEL ANTONIO CUADROS ROMERO 6 1 7
45 MIGUEL ANTONIO DUARTE CACERES 1 1 2
46 MIGUEL PEDRAZA BAUTISTA 9 1 10
47 NANCY PAOLA SUAREZ GUERRERO 6 1 7
48 NANCY RINCON ANGARITA 4 1 5
49 NELSON CALDERON BUITRAGO 4 1 5
50 NIEVES VILLAMIZAR NAVAS 3 1 4
51 NOHEMI PRADA MARTINEZ 5 1 6
52 PATRICIA ARDILA ROCHA 1 1 2
53 PATRICIA MEDINA SUAREZ 12 1 13
54 PEDRO ANTONIO PEREZ DURAN 3 1 1 5
55 PRUDENCIO PULIDO MENDOZA 8 1 1 10
56 RAFAEL ANTONIO PLAZAS NIÑO 5 1 1 7
57 SORLEY RAMIREZ LUGO 10 1 1 12
58 WILSON HERNANDEZ PRADA 1 1 2
59 YAQUELINE GUERRERO CUOTT 11 1 1 13
60 YAMIRA ELIZABETH LOBO ANGARITA 2 1 3
61 ZULMA LUCERO GRANADA 1 1
CORPORADOS INACTIVOS
1 ALBERTO CARVAJAL ANTOLINEZ 4 1 1 6
2 NIEVES PORTILLA 1 1
CAMINANTES ANTIGUOS
1 BLANCA DUARTE MORENO 10 1 11
2 GLADYS GONZALEZ RODRIGUEZ 9 1 10
3 LUIS ALEJANDRO PEÑA CORREA 3 1 4
0
CAMINANTES NUEVOS 0
1 ALBERTO DUARTE 1 1
2 AURA MERCEDES RODRIGUEZ 1 1
3 DAVID ALEJANDRO GONZALEZ 1 1
4 DIEGO SOLORZANO 1 1
5 ELOINA GUERRERO 1 1
6 ESTEBAN RODRIGUEZ 1 1
7 HERCILIA PRADA MARTINEZ 1 1
8 LAURA VALENTINA CASTELLANOS 1 1
9 LUZ MARY SUAREZ 1 1
10 LILIANA PARRA 1 1
11 LUZ MARY SUAREZ 1 1
12 MARCO ANTONIO HERNANDEZ 1 1
13 MARIA HELENA CEQUEDA 1 1 2
14 MARY FLOREZ 1 1
15 MILENA VESGA 1 1
16 MIRIAM MELO 1 1
17 NIKOL DANIELA PERALTA 1 1
18 NUBIA CELIS MANTILLA 4 1 5
19 OSCAR GOMEZ 1 1
20 ROSALBA MEDINA 1 1 2
21 SARITH PRADA                                    NIÑA 1 1
22 SINDY MANUELA LOPEZ 1 1
23 SERGIO HERNANDEZ 1 1
24 WILSON GOMEZ 1 1
TOTAL CAMINANTES FIESTA DE LA FAMILIA MAYO 26 87 28

lunes, 23 de septiembre de 2019

ASISTENCIA CAMINATAS 33 Y 34 QUINCE LETRAS- EL TOPE Y ZONA REFRESCANTE-PROVENZA SEP. 22 DE 2019

CAMINATAS N° 33 Y 34 QUINCE LETRAS EL TOPE Y 
ALTERNA ZONA REFRESCANTE-PROVENZA

 sep. 22 de 2019
N°. CORPORADOS ACTIVOS CAMINATAS QUINCE LETRAS EL TOPE ZONA REFRESCANTE-PROVENZA TOTAL CAMINATAS
1 ALFREDO SIERRA VILLAMIZAR 7 1 8
2 ANA RINCON RIVERO 11 1 12
3 AZUCENA VILLAMIZAR 14 1 15
4 BEATRIZ ELENA VANEGAS REYES 24 1 25
5 BLANCA EULALIA JAIMES MARIN 14 1 15
6 CARMEN SOFIA URIBE TARAZONA 17 1 18
7 DAVID LOPEZ BARRAGAN 14 1 15
8 DORIS PIEDAD REALPE MELO        19 1 20
9 ELISEO OREJARENA MARQUEZ 28 1 29
10 EMIRO ANAYA BASTO                             22 1 23
11 EUGENIA BENAVIDES ANGARITA 30 1 31
12 FELIX ESPARZA MANRIQUE 24 1 25
13 GLADYS OSORIO DE BARON 5 1 6
14 HERIBERTO ALVARADO PIMIENTO 17 1 18
15 HUMBERTO PEREZ PINTO 24 1 25
16 ISABEL CRISTINA DURAN RODRIGUEZ 19 1 20
17 JAIME INE 18 1 19
18 JESUS MARIA PICO 20 1 21
19 JORGE OJEDA SIERRA 14 1 15
20 JOSE BENEDICTO VERGARA DULCEY 21 1 22
21 JOSE GILDARDO ANDRADE MOLINA     19 1 20
22 JOSE HELBERTH FAJARDO SANCHEZ 9 1 10
23 LIBARDO CAICEDO MARTINEZ 16 1 17
24 MAGALLY GOMEZ HERNANDEZ 14 1 15
25 MARIA DAYLIS SANCHEZ LUENGAS 19 1 20
26 MARIA ELENA HERNANDEZ 16 1 17
27 MARIA ELISA MUÑOZ 12 1 13
28 MIGUEL ANTONIO CUADROS ROMERO 19 1 20
29 MIGUEL PEDRAZA BAUTISTA 22 1 23
30 OSCAR ANZOLA ROJAS 20 1 21
31 PATRICIA MEDINA SUAREZ 28 1 29
32 PEDRO ANTONIO PEREZ DURAN 20 1 21
33 SORLEY RAMIREZ LUGO 21 1 22
34 YAQUELINE GUERRERO CUOTT 23 1 24
CORPORADOS INACTIVOS
3 CARMEN ROSA PICO 1 1
4 RAMON GOMEZ 1 1
CAMINANTES ANTIGUOS
1 ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ 17 1 18
2 BLANCA STELLA MENDOZA 23 1 24
CAMINANTES NUEVOS
1 ADRIANA MARITZA RODRIGUEZ 1 1
2 ANDREA SOFIA MENDOZA BACCA 1 1
3 CINDY TATIANA LOBO 1 1
4 EUNICE SUAREZ 1 1
5 FANNY RAMIREZ 1 1
6 GELVER DANIEL TORREZ 1 1
7 GLORIA AMPARO SIERRA 1 1
8 GUSTAVO GRANADOS 1 1
9 LAURA VALENTINA CASTELLANOS 1 1
10 LUIS VILLAMIZAR 1 1
11 MERCEDES ROMERO 1 1
12 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ 1 1
13 OSCAR CASTILLO 1 1
14 RICHARD ANDRES VARGAS 1 1
15 ROSALBA DIAZ 1 1
TOTAL CAMINANTES SEP. 15 DE 2019 17 36

La Corporación Rastros de Santander
invita a la caminata alterna.
👣🚶‍♀️ZONA REFRESCANTE - PROVENZA 🚶‍♀️👣
Día: 22 de septiembre de 2019
Hora: 7 am.
Lugar: estación de servicio, Zona Refrescante (anillo vial)
Esfuerzo: normal
Tiempo: 2 a 3 horas aprox.
Recomendaciones: Llevar bloqueador solar, ropa y zapatos adecuados, suficiente liquido, frutas🍊🍌🍎🍐🍇, bastón, y buen animo.
Informes: 318 871 1330 - 3176250458
!!!TE ESPERAMOS!!!


sábado, 14 de septiembre de 2019


La señora🌷🌹 LILIA LUNA REMOLINA🌹🌷, esta hoy cumpliendo años, por tal motivo la CORPORACIÓN RASTROS DE SANTANDER, la felicita deseándole tenga un día muy🎈🎂🥂🍾🎈 especial rodeada de sus seres queridos, 👏👏Feliz cumpleaños "LUNITA", rogamos a Dios le de muchos años mas de vida, salud y bienestar para que pueda seguir participando en nuestras actividades, es una persona muy querida en el grupo, elevamos plegarias a Dios por su salud, la extrañamos. Abrazo de 🐻


viernes, 6 de septiembre de 2019



👣 LA CORPORACIÓN RASTROS DE SANTANDER👣
🌷🌹 Felicita a la señora ZULMA LUCERO GRANADA🌷🌹
por su cumpleaños 🎂🍾, Dios la guarde y le conceda muchos años mas con salud, prosperidad y con la alegría que la caracteriza, para poder disfrutar de su agradable compañía y de sus espectaculares fotos.
"LUCERITOI" felicidades, muchas bendiciones, un abrazo de 🐻



lunes, 2 de septiembre de 2019

ASISTENCIA CAMINATA N°. 32 MI REGALITO-KM.22 SEP. 8 DE 2019

CAMINATA N° 32   MI REGALITO-KM.22 

sep. 8 de 2019
N°. CORPORADOS ACTIVOS CAMINATAS PINOS-LA MALAÑA ALTO DE LOS PADRES TOTAL CAMINATAS
1 ANA RINCON RIVERO 10 1 11
2 AURA JANETH GUTIERREZ GARCIA 16 1 17
3 AZUCENA VILLAMIZAR 13 1 14
4 BEATRIZ ELENA VANEGAS REYES 22 1 23
5 BLANCA EULALIA JAIMES MARIN 11 1 12
6 CARMENZA RODRIGUEZ DE CHITIVA 5 1 6
7 CLARA INES PLAZAS CANO 5 1 6
8 DONELLY VALBUENA FUENTES 6 1 7
9 DORIS PIEDAD REALPE MELO        17 1 18
10 EMIRO ANAYA BASTO                             21 1 22
11 EUGENIA BENAVIDES ANGARITA 28 1 29
12 FELIX ESPARZA MANRIQUE 22 1 23
13 HUMBERTO PEREZ PINTO 22 1 23
14 ISABEL CRISTINA DURAN RODRIGUEZ 17 1 18
15 JAIME INE 17 1 18
16 JESUS HERNANDO GALVIS STOR 11 1 12
17 JESUS MARIA PICO 19 1 20
18 JORGE OJEDA SIERRA 12 1 13
19 JOSE GILDARDO ANDRADE MOLINA     17 1 18
20 JUAN CARLOS FONTECHA MILKES 14 1 15
21 LIBARDO CAICEDO MARTINEZ 14 1 15
22 MARCO ANTONIO VELANDIA JIMENEZ 21 1 22
23 MARIA DAYLIS SANCHEZ LUENGAS 17 1 18
24 MARIA ELENA HERNANDEZ 14 1 15
25 MARIA ELISA MUÑOZ 11 1 12
26 MARIA FULVIA AMAYA 12 1 13
27 MARIA TERESA PARRA BALLESTEROS 11 1 12
28 MARITZA SIMANCA DIAZ 8 1 9
29 MARIO CORRALES DUQUE                 1 1 2
30 MIGUEL ANTONIO CUADROS ROMERO 17 1 18
31 MIGUEL PEDRAZA BAUTISTA 20 1 21
32 NANCY RINCON ANGARITA 10 1 11
33 PEDRO ANTONIO PEREZ DURAN 18 1 19
34 SORLEY RAMIREZ LUGO 19 1 20
35 WILSON HERNANDEZ PRADA 8 1 9
36 YAMIRA ELIZABETH LOBO ANGARITA 9 1 10
CORPORADOS INACTIVOS
1 EDWIN MENDOZA BELTRAN 7 1 8
2 HENRY BOTINA 6 1 7
3 JANETH DUARTE 2 1 3
4 LEYDA CRUZ REYEZ 6 1 7
5 MIRTHA JUDITH LONDOÑO 1 1 2
CAMINANTES ANTIGUOS
1 ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ 16 1 17
2 BLANCA DUARTE MORENO 18 1 19
3 BLANCA STELLA MENDOZA 22 1 23
4 GLADYS GONZALEZ RODRIGUEZ 19 1 20
5 JORGE MOGOLLON 10 1 11
6 LUIS ALEJANDRO PEÑA CORREA 14 1 15
CAMINANTES NUEVOS
1 ADRIANA MARITZA RODRIGUEZ 4 1 5
2 ALICIA IBAÑEZ VILLARREAL 6 1 7
3 ALICIA RIVERA 2 1 3
4 BRAYAN GONZALEZ 1 1 2
5 DARWIN ZAMBRANO 1 1
6 FANNY RAMIREZ 1 1 2
7 GLORIA AMPARO SIERRA 4 1 5
8 HORTENCIA VEGA 1 1
9 JESUS CASTILLO 5 1 6
10 JESUS MOGOLLON 1 1
11 LUIS EVELIO CARLIER ARDILA 1 1 2
12 LUIS EVELIO CARLIER ARDILA 1 1
13 MARIA ELISA MENDEZ 1 1
14 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ 1 1
15 RAUL BLANCO 1 1 2
16 RUBI PEREZ 1 1 2
17 VIVIANA CAICEDO 2 1 3
TOTAL CAMINANTES SEP. 8 DE 2019 64


👣👣CORPORACIÓN RASTROS DE SANTANDER👣👣

🚶‍♀️🚶‍♂️INVITA A LA CAMINATA🚶‍♂️🚶‍♀️

🌷🌴🌿 EL REGALITO - KM 22🌲🌳🍀

Invitación festival de música campesina en la escuela
Aguablanca en el km 22

Fecha: Septiembre 8
Punto de encuentro: plaza Guarin (Cachira)
Hora: 7 am.🕢
Tiempo: 3 horas aprox.
Esfuerzo: medio

Recomendaciones: Estar puntuales, salimos en transporte desde Guarín hasta el Regalito, donde empieza la caminata. llevar bloqueador solar, ropa y zapatos adecuados, mecato 🍎🍒🍐🍌, bastón, protección para la lluvia🌧️☁️.
Venderán, carne de cerdo a la llanera, mute y trucha.

informes: 📲 318 8711 330 - 📲317 6250 458 - 📲316 7692959

¡CADA CAMINANTE VA POR SU CUENTA Y RIESGO!

¡BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD!

Te initamos a visitar nuestras redes sociales:
www.rastrosdesantander.blogspot.com
www.facebook.com/Corporacion Rastros de Santander
email: santander.rastros@gmail.com